Spielerprofil
Adolf Schöbinger
Vereine & Saisonen
Aufstellungen
| Datum | Heim | Gast | Position |
|---|---|---|---|
| 1920-09-08 | Amateure | WAF | centre_forward |
| 1920-09-12 | WAF | Vienna | centre_forward |
| 1920-09-19 | Wacker | WAF | centre_forward |
| 1920-10-03 | WAF | WAC | inside_left |
| 1920-10-24 | WAF | Hakoah | inside_right |
| 1920-11-12 | WAF | Sportclub | centre_forward |
| 1920-11-21 | Rapid | WAF | centre_forward |
| 1920-11-28 | Admira | WAF | centre_forward |
| 1920-12-05 | WAF | Simmering | inside_left |
| 1920-12-19 | Hertha | WAF | inside_right |
| 1920-12-26 | FAC | WAF | inside_right |
| 1921-03-06 | WAF | FAC | centre_forward |
| 1921-03-13 | WAC | WAF | centre_forward |
| 1921-03-20 | WAF | Rapid | centre_forward |
| 1921-04-03 | Simmering | WAF | centre_forward |
| 1921-04-10 | WAF | Amateure | centre_forward |
| 1921-05-08 | Rudolfshügel | WAF | centre_forward |
| 1921-05-29 | WAF | Hertha | centre_forward |
| 1921-06-04 | Hakoah | WAF | centre_forward |
| 1921-06-12 | WAF | Admira | centre_forward |
| 1921-06-19 | Sportclub | WAF | centre_forward |
| 1921-07-07 | Vienna | WAF | centre_forward |
Anekdoten & Zitate
Adolf Schöbinger schoss beide Tore beim sensationellen 2:0-Sieg ("Rotjacken") des WAF gegen Titelverteidiger Rapid - seine Spielweise erinnerte an die von Isidor Gansl, nur war Schöbinger aus feinerem Holz geschnitzt.
Quelle: Österreichische Geschichte - Fussball Tagebuch 1919/20, Zeile 4291
Beim Spiel gegen Wacker brachte Adolf Schöbinger unter anderem das Kunststück zuwege, auf der Torlinie den Ball zu verdribbeln.
Quelle: Österreichische Geschichte - Fussball Tagebuch 1919/20, Zeile 5228
Adolf Schöbinger vergab im Spiel gegen Simmering einen Elfmeter, indem er den Ball locker in die Hände von Torhüter Johann Paciska schob - ein leichtfertig vergebener Strafstoß.
Quelle: Österreichische Geschichte - Fussball Tagebuch 1919/20, Zeile 4983