Spielerprofil
Franz Amon
Vereine & Saisonen
FAC
1913/14
1922/23
Aufstellungen
| Datum | Heim | Gast | Position |
|---|---|---|---|
| 1920-09-05 | WAC | FAC | left_wing |
| 1920-09-12 | FAC | Admira | left_wing |
| 1920-09-19 | FAC | Simmering | left_wing |
| 1920-10-10 | Vienna | FAC | left_wing |
| 1920-10-24 | FAC | Hertha | left_wing |
| 1920-11-14 | Rudolfshügel | FAC | left_back |
| 1920-11-21 | FAC | Hakoah | right_back |
| 1920-11-28 | Rapid | FAC | right_wing |
| 1920-12-05 | Sportclub | FAC | left_back |
| 1920-12-12 | Amateure | FAC | right_back |
| 1920-12-26 | FAC | WAF | left_back |
| 1921-02-13 | FAC | Amateure | left_back |
| 1921-02-20 | FAC | Rudolfshügel | right_back |
| 1921-03-06 | WAF | FAC | right_back |
| 1921-03-13 | FAC | Rapid | right_back |
| 1921-04-03 | Hertha | FAC | right_back |
| 1921-04-10 | FAC | Sportclub | left_back |
| 1921-05-29 | Admira | FAC | right_back |
| 1921-06-05 | FAC | Vienna | right_back |
| 1921-06-12 | FAC | WAC | right_back |
| 1921-06-19 | Wacker | FAC | right_back |
| 1921-07-02 | Simmering | FAC | right_back |
Anekdoten & Zitate
Debütant Franz Amon sorgte im Spiel Amateure - FAC (0:5) in der zweiten Halbzeit mit den letzten 3 Toren des Spiels für einen lupenreinen Hattrick - eine beeindruckende Leistung, da der FAC nach einer Verletzung von Torhüter Heinrich Plhak vor der Pause in der zweiten Halbzeit mit einem Mann weniger spielte.
Quelle: Fussball vor dem Weltkrieg – Österreichs letzte Meisterschaft im Frieden 1913/14, Abs. 2648-2651
Springt kurzfristig als Ersatztorwart ein ('Geh eini', Dez. 1922).
Quelle: Fußball Tagebuch 1922/23 (Buch12), Zeile ~2550