Spielerprofil
Franz Eckl
Vereine & Saisonen
Slovan
1924/25
Aufstellungen
| Datum | Heim | Gast | Position |
|---|---|---|---|
| 1920-09-12 | WAF | Vienna | left_wing |
| 1920-09-19 | Amateure | Vienna | left_wing |
| 1920-10-03 | Admira | Vienna | right_wing |
| 1920-10-10 | Vienna | FAC | left_wing |
| 1920-10-24 | Vienna | Wacker | right_wing |
| 1920-10-31 | Simmering | Vienna | right_wing |
| 1920-11-12 | Vienna | WAC | left_wing |
| 1920-11-21 | Vienna | Hertha | inside_left |
| 1920-11-28 | Rudolfshügel | Vienna | left_wing |
| 1920-12-05 | Vienna | Rapid | inside_left |
| 1920-12-12 | Hakoah | Vienna | inside_left |
| 1921-02-20 | Vienna | Amateure | inside_left |
| 1921-03-06 | Sportclub | Vienna | left_wing |
| 1921-03-13 | Vienna | Simmering | left_wing |
| 1921-04-03 | Vienna | WAC | right_wing |
| 1921-04-17 | Vienna | Admira | left_wing |
| 1921-05-29 | Rapid | Vienna | left_wing |
| 1921-06-05 | FAC | Vienna | left_wing |
| 1921-06-19 | Vienna | Hakoah | left_wing |
| 1921-06-22 | Wacker | Vienna | left_wing |
| 1921-06-29 | Vienna | Rudolfshügel | left_wing |
| 1921-07-03 | Hertha | Vienna | left_wing |
| 1921-07-07 | Vienna | WAF | inside_right |
Anekdoten & Zitate
Im letzten Saisonspiel auf dem WAC-Platz gewinnt Slovan überraschend mit 3:2 gegen die bereits gekrönte Meistermannschaft Hakoah; Franz Eckl erzielt in der 72. Minute mit einem eleganten Treffer den entscheidenden 3:2-Siegtreffer für Slovan.
Quelle: Hakoah Wien: Der einzige Meistertitel - Fußball Tagebuch 1924/25 (Buch14.docx; Seitenzahlen im extrahierten Text nicht vorhanden)