Spielerprofil
Georg Vozi
Vereine & Saisonen
Admira
1921/22
Aufstellungen
| Datum | Heim | Gast | Position |
|---|---|---|---|
| 1920-09-05 | Admira | Wacker | right_back |
| 1920-09-12 | FAC | Admira | left_back |
| 1920-09-19 | Hakoah | Admira | left_back |
| 1920-10-03 | Admira | Vienna | left_back |
| 1920-10-10 | Admira | Hertha | left_back |
| 1920-10-24 | WAC | Admira | left_back |
| 1920-11-21 | Simmering | Admira | left_back |
| 1920-11-28 | Admira | WAF | left_back |
| 1920-12-05 | Admira | Amateure | left_back |
| 1920-12-12 | Rapid | Admira | right_back |
| 1921-02-13 | Admira | Hakoah | left_back |
| 1921-02-20 | Admira | WAC | left_back |
| 1921-03-06 | Admira | Rapid | left_back |
| 1921-03-13 | Hertha | Admira | left_back |
| 1921-04-03 | Admira | Sportclub | left_back |
| 1921-04-10 | Admira | Simmering | left_back |
| 1921-04-17 | Vienna | Admira | left_back |
| 1921-05-08 | Wacker | Admira | left_back |
| 1921-05-29 | Admira | FAC | left_back |
| 1921-06-05 | Rudolfshügel | Admira | left_back |
| 1921-06-12 | WAF | Admira | left_back |
Anekdoten & Zitate
Georg Vozis kraftvolle Befreiungsschläge, die den Ball regelmäßig weit ins Niemandsland beförderten, brachten ihm den Spitznamen 'Katapult' ein.
Quelle: Fussball Tagebuch 1921/22, Abschnitt 'Weitere Beobachtungen vom Wochenende', Para. 1159