Spielerprofil
Heinrich Skolaut
Vereine & Saisonen
Admira
1921/22
Aufstellungen
| Datum | Heim | Gast | Position |
|---|---|---|---|
| 1920-09-05 | Admira | Wacker | centre_forward |
| 1920-09-12 | FAC | Admira | centre_forward |
| 1920-09-19 | Hakoah | Admira | right_wing |
| 1920-10-03 | Admira | Vienna | inside_right |
| 1920-10-10 | Admira | Hertha | right_wing |
| 1920-10-24 | WAC | Admira | right_wing |
| 1920-11-21 | Simmering | Admira | right_wing |
| 1920-11-28 | Admira | WAF | right_wing |
| 1920-12-05 | Admira | Amateure | right_wing |
| 1920-12-12 | Rapid | Admira | right_wing |
| 1921-02-13 | Admira | Hakoah | right_wing |
| 1921-02-20 | Admira | WAC | right_wing |
| 1921-03-06 | Admira | Rapid | right_wing |
| 1921-03-13 | Hertha | Admira | right_wing |
| 1921-04-03 | Admira | Sportclub | right_wing |
| 1921-04-10 | Admira | Simmering | right_wing |
| 1921-04-17 | Vienna | Admira | right_wing |
| 1921-05-08 | Wacker | Admira | centre_forward |
| 1921-05-29 | Admira | FAC | right_wing |
| 1921-06-05 | Rudolfshügel | Admira | right_wing |
| 1921-06-12 | WAF | Admira | right_wing |
Anekdoten & Zitate
Heinrich Skolaut erzielte am 15. Juli 1922 (in einem anderen Spiel gegen WAF) wie auch am 15. Juni 1922 gegen Ostmark per Freistoß ein wichtiges Tor - in der 23. Minute des Spiels Admira gegen Ostmark traf er nach präziser Ausführung zum 1:0.
Quelle: Fussball Tagebuch 1921/22, Spielbericht 'Admira - Ostmark 1:0', Para. 2823, 2826