Spielerprofil
Hergeth
Vereine & Saisonen
Aufstellungen
| Datum | Heim | Gast | Position |
|---|---|---|---|
| 1920-10-24 | Sportclub | Rudolfshügel | inside_right |
| 1920-11-12 | WAF | Sportclub | inside_right |
| 1920-11-21 | Wacker | Sportclub | inside_right |
| 1920-11-28 | Simmering | Sportclub | inside_right |
| 1920-12-05 | Sportclub | FAC | inside_right |
| 1920-12-12 | Hertha | Sportclub | inside_right |
| 1921-02-20 | Sportclub | Hertha | inside_right |
| 1921-03-13 | Amateure | Sportclub | inside_right |
| 1921-04-03 | Admira | Sportclub | inside_right |
| 1921-04-30 | Rudolfshügel | Sportclub | inside_right |
| 1921-05-15 | Hakoah | Sportclub | inside_right |
| 1921-05-22 | Sportclub | Rapid | inside_right |
| 1921-05-29 | Sportclub | Wacker | inside_right |
| 1921-06-12 | Sportclub | Simmering | inside_right |
| 1921-06-19 | Sportclub | WAF | inside_right |
| 1921-06-29 | WAC | Sportclub | inside_right |
Anekdoten & Zitate
Der vom SC Ottakring geholte Spieler feierte beim 4:1-Sieg gegen Rudolfshügel einen Auftakt nach Maß und erzielte zwischen Minute 28 und 49 einen Hattrick. Das Sporttagblatt schrieb: "Das Spiel Hergeths ist kein zweitklassiges, er zeigt Intelligenz und vor allem Energie, Schussfreude und das hat den Schwarz-Weißen bis nun gefehlt."
Quelle: Buch10 (Fußball Tagebuch Saison 1920/21, Austria Wien: Der erste violette Titel), Zeile 910
Beim 4:0-Sieg gegen Simmering erzielte der Stürmer zwei Tore (1:0 und 3:0).
Quelle: Buch10 (Fußball Tagebuch Saison 1920/21, Austria Wien: Der erste violette Titel), Zeile 3775
Im Halbfinale gegen den FAC kam der Stürmer zu mehreren guten Chancen, traf in der 74. Minute die Stange, wonach Leopold Giebisch im Nachschuss den 3:2-Siegtreffer erzielte.
Quelle: Buch10 (Fußball Tagebuch Saison 1920/21, Austria Wien: Der erste violette Titel), Zeile 4138