Spielerprofil
Johann Fröhler
Vereine & Saisonen
Aufstellungen
| Datum | Heim | Gast | Position |
|---|---|---|---|
| 1920-09-05 | Hakoah | Rudolfshügel | inside_right |
| 1920-09-12 | Rudolfshügel | Hertha | inside_right |
| 1920-09-19 | Rudolfshügel | Rapid | inside_right |
| 1920-10-03 | Wacker | Rudolfshügel | inside_right |
| 1920-10-10 | Rudolfshügel | Amateure | inside_right |
| 1920-11-14 | Rudolfshügel | FAC | inside_right |
| 1920-11-28 | Rudolfshügel | Vienna | inside_right |
| 1920-12-05 | Rudolfshügel | WAC | inside_right |
| 1920-12-05 | WAF | Rudolfshügel | inside_right |
| 1921-03-06 | Simmering | Rudolfshügel | inside_right |
| 1921-04-03 | Rapid | Rudolfshügel | inside_right |
| 1921-04-10 | Rudolfshügel | Hakoah | inside_right |
| 1921-04-30 | Rudolfshügel | Sportclub | inside_right |
| 1921-06-05 | Rudolfshügel | Admira | inside_right |
| 1921-06-19 | Hertha | Rudolfshügel | inside_right |
| 1921-06-26 | Rudolfshügel | Wacker | inside_right |
| 1921-06-29 | Vienna | Rudolfshügel | inside_left |
Anekdoten & Zitate
Johann Fröhler erzielte am 4. Dezember 1921 in der allerletzten Spielminute (90.) das 4:4 für Rudolfshügel gegen Vienna, nachdem sein Team zwischenzeitlich 1:4 zurückgelegen hatte - ein dramatisches Comeback in den Schlussminuten.
Quelle: Fussball Tagebuch 1921/22, Spielbericht 'Rudolfshügel - Vienna 4:4', Para. 1249-1252
Beim Spiel Rudolfshügel gegen Simmering (9. April 1922) erzielte Johann Fröhler beide Tore (13. und 25. Minute) zum 2:0-Sieg - er wurde mit einem 'Raubvogel' verglichen, der sich auf den Ball stürzte.
Quelle: Fussball Tagebuch 1921/22, Spielbericht 'Rudolfshügel - Simmering 2:0', Para. 2269-2273