Spielerprofil
Johann Schierl
Vereine & Saisonen
Admira
1921/22
Aufstellungen
| Datum | Heim | Gast | Position |
|---|---|---|---|
| 1920-09-05 | WAC | FAC | inside_right |
| 1920-09-12 | FAC | Admira | inside_left |
| 1920-10-10 | Vienna | FAC | inside_left |
| 1920-10-24 | FAC | Hertha | inside_right |
| 1920-11-14 | Rudolfshügel | FAC | inside_left |
| 1920-11-21 | FAC | Hakoah | inside_left |
| 1920-11-28 | Rapid | FAC | inside_right |
| 1920-12-05 | Sportclub | FAC | inside_right |
| 1920-12-12 | Amateure | FAC | inside_right |
| 1920-12-26 | FAC | WAF | inside_left |
| 1921-02-13 | FAC | Amateure | inside_right |
| 1921-02-20 | FAC | Rudolfshügel | inside_right |
| 1921-03-06 | WAF | FAC | inside_left |
| 1921-03-13 | FAC | Rapid | inside_left |
| 1921-04-03 | Hertha | FAC | inside_left |
| 1921-04-10 | FAC | Sportclub | inside_left |
| 1921-05-29 | Admira | FAC | left_wing |
| 1921-06-05 | FAC | Vienna | left_wing |
| 1921-06-12 | FAC | WAC | left_wing |
| 1921-06-19 | Wacker | FAC | inside_left |
| 1921-07-02 | Simmering | FAC | inside_left |
Anekdoten & Zitate
Johann Schierl (Admira) wurde als 'unersetzlicher Meister der durchschnittlichen Leistung' in der rechten Verbindung beschrieben - seine Pässe seien 'so präzise wie ein Uhrwerk, das allerdings gelegentlich stehen bleibt'.
Quelle: Fussball Tagebuch 1921/22, Abschnitt 'Was sonst noch geschah', Para. 1277