Spielerprofil
Josef Teufel
Vereine & Saisonen
Wiener Sportclub
1921/22
Aufstellungen
| Datum | Heim | Gast | Position |
|---|---|---|---|
| 1920-09-12 | Sportclub | Amateure | left_back |
| 1920-09-19 | Sportclub | WAC | left_back |
| 1920-10-03 | Sportclub | Hakoah | left_back |
| 1920-10-10 | Rapid | Sportclub | left_back |
| 1920-10-24 | Sportclub | Rudolfshügel | left_back |
| 1920-11-12 | WAF | Sportclub | right_back |
| 1920-11-21 | Wacker | Sportclub | left_back |
| 1920-11-28 | Simmering | Sportclub | left_back |
| 1920-12-05 | Sportclub | FAC | left_back |
| 1921-02-20 | Sportclub | Hertha | left_back |
| 1921-03-06 | Sportclub | Vienna | left_back |
| 1921-03-13 | Amateure | Sportclub | left_back |
| 1921-04-03 | Admira | Sportclub | right_wing |
| 1921-04-10 | FAC | Sportclub | inside_left |
| 1921-05-22 | Sportclub | Rapid | left_back |
| 1921-05-29 | Sportclub | Wacker | left_back |
| 1921-06-12 | Sportclub | Simmering | left_back |
| 1921-06-19 | Sportclub | WAF | left_half |
| 1921-06-29 | WAC | Sportclub | left_back |
Anekdoten & Zitate
Josef Teufel, der Verteidiger des Sportclubs, wurde als 'Pechvogel der besonderen Sorte' beschrieben - in entscheidenden Momenten kehre ihm das Glück stets den Rücken; sein Name werde scherzhaft mit seinem Schicksal in Verbindung gebracht ('Teufel' = 'Pech').
Quelle: Fussball Tagebuch 1921/22, Abschnitt 'Das vergangene Pfingstwochenende im Rückblick', Para. 2743