Spielerprofil
Karl Klär
Vereine & Saisonen
Aufstellungen
| Datum | Heim | Gast | Position |
|---|---|---|---|
| 1920-10-10 | Rapid | Sportclub | right_half |
| 1920-10-24 | Rapid | Amateure | right_half |
| 1920-11-14 | Hakoah | Rapid | right_half |
| 1920-11-21 | Rapid | WAF | right_half |
| 1920-11-28 | Rapid | FAC | right_half |
| 1920-12-05 | Vienna | Rapid | right_half |
| 1920-12-12 | Rapid | Admira | right_half |
| 1921-01-02 | WAC | Rapid | right_half |
| 1921-02-20 | Rapid | Hakoah | right_half |
| 1921-03-06 | Admira | Rapid | right_half |
| 1921-03-13 | FAC | Rapid | right_half |
| 1921-03-20 | WAF | Rapid | right_half |
| 1921-04-03 | Rapid | Rudolfshügel | right_half |
| 1921-04-10 | Rapid | WAC | right_half |
| 1921-05-14 | Rapid | Simmering | right_half |
| 1921-05-22 | Sportclub | Rapid | right_half |
| 1921-05-29 | Rapid | Vienna | right_half |
| 1921-06-15 | Rapid | Wacker | right_half |
| 1921-06-26 | Rapid | Hertha | right_half |
| 1921-06-29 | Amateure | Rapid | right_half |
Anekdoten & Zitate
Der 23-jährige wurde von den Amateuren zu Rapid geholt, da er bei den Violetten auf Grund des großen Konkurrenzdrucks seinen Stammplatz verloren hatte. Beim 6:0-Sieg über den Sportclub zeigte der Neuzugang Kraft, Balltechnik und Kampfeswillen.
Quelle: Buch10 (Fußball Tagebuch Saison 1920/21, Austria Wien: Der erste violette Titel), Zeile 691
Beim 1:0-Sieg gegen die Amateure spielte das "Ex-Veilchen" gegen seinen ehemaligen Verein "sehr gehässig" - es war klar, dass er extrem übermotiviert zu Werke ging.
Quelle: Buch10 (Fußball Tagebuch Saison 1920/21, Austria Wien: Der erste violette Titel), Zeile 860
Beim 0:9-Sensationssieg gegen den WAC glänzte der Mittelfeldspieler und bekam endlich den "Hütteldorfer Schliff".
Quelle: Buch10 (Fußball Tagebuch Saison 1920/21, Austria Wien: Der erste violette Titel), Zeile 1672
Beim 5:1-Sieg gegen Slavia Prag erstmals als zentraler Spielgestalter eingesetzt, lieferte der Spieler "das beste Spiel seiner bisherigen Karriere" ab.
Quelle: Buch10 (Fußball Tagebuch Saison 1920/21, Austria Wien: Der erste violette Titel), Zeile 4327