Spielerprofil
Ludwig Huber
Vereine & Saisonen
Wacker Wien
1917/18
Aufstellungen
| Datum | Heim | Gast | Position |
|---|---|---|---|
| 1920-09-05 | Admira | Wacker | left_wing |
| 1920-09-12 | Wacker | Rapid | right_wing |
| 1920-09-19 | Wacker | WAF | left_wing |
| 1920-10-03 | Wacker | Rudolfshügel | left_wing |
| 1920-10-10 | WAC | Wacker | right_half |
| 1920-10-16 | Wacker | Hakoah | right_wing |
| 1920-10-24 | Vienna | Wacker | left_wing |
| 1920-12-12 | Wacker | Simmering | right_wing |
| 1921-02-20 | Simmering | Wacker | right_wing |
| 1921-03-06 | Wacker | WAC | right_half |
| 1921-03-13 | Hakoah | Wacker | right_wing |
| 1921-04-03 | Wacker | Amateure | right_wing |
| 1921-04-10 | Wacker | Hertha | right_wing |
| 1921-05-08 | Wacker | Admira | right_wing |
Anekdoten & Zitate
Ludwig Huber wurde als exzentrischer Spieler des Wacker beschrieben und erzielte später einen Doppelpack gegen Hertha.
Quelle: Österreich Ungarn Fussball 1917/18 - Die letzte Meisterfeier der Habsburger Monarchie, Zeile 275, 1833, 3833