Spielerprofil
Norbert Katz
Vereine & Saisonen
Hakoah Wien
Hakoah
1921/22
1922/23
Aufstellungen
| Datum | Heim | Gast | Position |
|---|---|---|---|
| 1920-09-05 | Hakoah | Rudolfshügel | right_wing |
| 1920-09-19 | Hakoah | Admira | left_wing |
| 1920-10-03 | Sportclub | Hakoah | left_wing |
| 1920-10-10 | Hakoah | Simmering | right_wing |
| 1920-10-16 | Wacker | Hakoah | left_wing |
| 1920-10-24 | WAF | Hakoah | left_wing |
| 1920-11-14 | Hakoah | Rapid | left_wing |
| 1920-11-21 | FAC | Hakoah | left_wing |
| 1920-11-28 | WAC | Hakoah | left_wing |
| 1920-12-12 | Hakoah | Vienna | left_wing |
| 1921-02-13 | Admira | Hakoah | left_wing |
| 1921-02-20 | Rapid | Hakoah | left_wing |
| 1921-03-06 | Hakoah | Amateure | right_wing |
| 1921-03-13 | Hakoah | Wacker | left_wing |
| 1921-04-10 | Rudolfshügel | Hakoah | right_wing |
| 1921-05-15 | Hakoah | Sportclub | left_wing |
| 1921-06-04 | Hakoah | WAF | left_wing |
| 1921-06-12 | Hakoah | Hertha | left_wing |
| 1921-06-19 | Vienna | Hakoah | left_wing |
| 1921-06-24 | Hakoah | WAC | left_wing |
Anekdoten & Zitate
Der linke Flügelspieler Hakoahs, Norbert Katz, wurde kritisiert, weil er zu wenig und zu ungenau flankte, obwohl die Mannschaft das Flügelspiel forcieren sollte.
Quelle: Fussball Tagebuch 1921/22, Abschnitt 'Was an diesem Tag sonst noch so passierte', Para. 656
'Der eigensinnige Spieler' – steht chronisch im Abseits (ca. 15-mal in einem Spiel), korrigiert sich erst nach dem Spott eines Kindes (März 1923).
Quelle: Fußball Tagebuch 1922/23 (Buch12), Zeile ~3700