Spielerprofil
Robert Busch
Vereine & Saisonen
WAC
1915/16
Aufstellungen
| Datum | Heim | Gast | Position |
|---|---|---|---|
| 1920-09-05 | WAC | FAC | left_back |
| 1920-09-12 | Simmering | WAC | left_back |
| 1920-09-19 | Sportclub | WAC | right_back |
| 1920-10-03 | WAF | WAC | left_back |
| 1920-10-10 | WAC | Wacker | left_half |
| 1920-10-24 | WAC | Admira | left_back |
| 1920-10-31 | WAC | Hertha | right_half |
| 1920-11-12 | Vienna | WAC | right_half |
| 1920-11-21 | WAC | Amateure | right_back |
| 1920-12-05 | Rudolfshügel | WAC | right_back |
| 1921-01-02 | WAC | Rapid | right_back |
Anekdoten & Zitate
Mit Robert Busch brachte der WAC beim 5:2-Sieg gegen Rapid einen ganz neuen Mann in der Innenverteidigung - mit dem großgewachsenen Franz Schlosser hatte er aber einen starken und erfahrenen Partner mit imposantem Charisma. Rapids erstes Tor (1:0) entstand aus einem Abwehrfehler des noch etwas unsicheren Neulings Busch.
Quelle: Rapid Wien oder FAC: Der spannende Krimi um den Meistertitel 1915/16, Abs. 850-856