Spielerprofil
Wilhelm Halpern
Vereine & Saisonen
Aufstellungen
| Datum | Heim | Gast | Position |
|---|---|---|---|
| 1920-09-05 | Hakoah | Rudolfshügel | goalkeeper |
| 1920-09-19 | Hakoah | Admira | goalkeeper |
| 1920-10-03 | Sportclub | Hakoah | goalkeeper |
| 1920-10-10 | Hakoah | Simmering | goalkeeper |
| 1920-10-16 | Wacker | Hakoah | goalkeeper |
| 1920-10-24 | WAF | Hakoah | goalkeeper |
| 1920-11-14 | Hakoah | Rapid | goalkeeper |
| 1920-11-21 | FAC | Hakoah | goalkeeper |
| 1920-11-28 | WAC | Hakoah | goalkeeper |
| 1920-12-12 | Hakoah | Vienna | goalkeeper |
| 1921-02-13 | Admira | Hakoah | goalkeeper |
| 1921-02-20 | Rapid | Hakoah | goalkeeper |
| 1921-03-06 | Hakoah | Amateure | goalkeeper |
| 1921-03-13 | Hakoah | Wacker | goalkeeper |
| 1921-04-10 | Rudolfshügel | Hakoah | goalkeeper |
| 1921-05-15 | Hakoah | Sportclub | goalkeeper |
| 1921-06-19 | Vienna | Hakoah | goalkeeper |
| 1921-06-24 | Hakoah | WAC | goalkeeper |
Anekdoten & Zitate
Der 24-jährige Hakoah-Torwart Wilhelm Halpern heiratete die Schwester des Schiedsrichters Benjamin Lazarus, dem eine Nähe zur Hakoah nachgesagt wurde. 1925 wanderten beide nach New York aus, wo sie einen Juwelierladen betrieben. Halpern beendete seine sportliche Karriere bei Maccabi New York.
Quelle: Österreichische Geschichte - Fussball Tagebuch 1919/20, Zeile 2878
Wilhelm Halpern zählte nach Aussage des Sporttagblatts, gemeinsam mit Nussdorfs Torhüter Keil, zu den besten Torhütern der zweiten Spielklasse.
Quelle: Österreichische Geschichte - Fussball Tagebuch 1919/20, Zeile 3670
Beim 1:0-Sieg gegen die Amateure wurde der Tormann "schwerstens beschäftigt und erfüllte seine Pflicht mit Auszeichnung" - sein starkes Spiel war einer der Gründe für das knappe Resultat.
Quelle: Buch10 (Fußball Tagebuch Saison 1920/21, Austria Wien: Der erste violette Titel), Zeile 1494
Wegen des Todes seiner Mutter konnte der Tormann das Meisterschaftsspiel in Simmering nicht absolvieren und wurde durch den Ersatzmann Jakob Neumann vertreten.
Quelle: Buch10 (Fußball Tagebuch Saison 1920/21, Austria Wien: Der erste violette Titel), Zeile 3418