Zum Inhalt springen
Aus der Buchreihe Austria Wien gegen Rapid Wien
Bei Amazon bestellen Alle Bücher

1. Klasse Wr. Fußballverband

Saison 1923/24

Austria/Amateure Erster Meistertitel 36Pkt - Double! Profibeschluss 01.03.1924. OS-HK Strafverif. 0:3. S-HK Abbruch+Fortgesetzt. Hakoah schlägt West Ham 5:0. 2 Absteiger: Hertha+WAF. SK Slovan+Ostmark als Neue.

Punktesystem: Sieg = 2, Remis = 1, Niederlage = 0. Reihung bei Punktegleichheit: Punkte+Siege+Torquotient. 132 Meisterschaftsspiele dokumentiert.

Endtabelle

Saison 1923/24 – Endstand
# Verein Sp S U N Tore TQ Pkt
1 Wiener Amateur-Sportverein 22 16 4 2 53:19 2.7895 36
2 First Vienna FC 22 14 4 4 54:30 1.8 32
3 Wiener Sportclub 22 11 8 3 40:17 2.3529 30
4 SK Rapid Wien 22 11 5 6 55:48 1.1458 27
5 SC Simmering 22 9 7 6 46:32 1.4375 25
6 Hakoah Wien 22 8 6 8 41:34 1.2059 22
7 Admira Wien 22 7 7 8 36:34 1.0588 21
8 SC Wacker Wien 22 6 8 8 33:34 0.9706 20
9 SK Slovan Wien 22 7 4 11 36:46 0.7826 18
10 ASV Hertha Wien 22 4 9 9 22:33 0.6667 17
11 FC Ostmark 22 2 5 15 17:64 0.2656 9
12 WAF 22 1 5 16 26:68 0.3824 7

Spieltage

1923-08-26

Heim Ergebnis Gast Ort
Hakoah Wien 4:0
(3:0)
FC Ostmark Hohe Warte
SC Wacker Wien 2:3
(1:0)
First Vienna FC Wacker-Platz
Vienna: 3:2.
Wiener Sportclub 1:1
(0:1)
Wiener Amateur-Sportverein Sportclub-Platz
Remis 1:1.
ASV Hertha Wien 3:4
(0:3)
SK Rapid Wien Herthaplatz
Rapid: 4:3.
WAF 0:1
(0:0)
SC Simmering WAF-Platz
SI: 1:0.
Tabelle nach diesem Spieltag
# Verein Sp S U N Tore Pkt
1 Hakoah Wien 1 1 0 0 4:0 2
2 SC Simmering 1 1 0 0 1:0 2
3 First Vienna FC 1 1 0 0 3:2 2
4 SK Rapid Wien 1 1 0 0 4:3 2
5 Wiener Sportclub 1 0 1 0 1:1 1
6 Wiener Amateur-Sportverein 1 0 1 0 1:1 1
7 ASV Hertha Wien 1 0 0 1 3:4 0
8 SC Wacker Wien 1 0 0 1 2:3 0
9 FC Ostmark 1 0 0 1 0:4 0
10 WAF 1 0 0 1 0:1 0

1923-09-01

Heim Ergebnis Gast Ort
SC Simmering 1:3
(0:3)
Wiener Amateur-Sportverein Simmeringer Sportplatz
A: 3:1.
Tabelle nach diesem Spieltag
# Verein Sp S U N Tore Pkt
1 Wiener Amateur-Sportverein 2 1 1 0 4:2 3
2 Hakoah Wien 1 1 0 0 4:0 2
3 First Vienna FC 1 1 0 0 3:2 2
4 SK Rapid Wien 1 1 0 0 4:3 2
5 SC Simmering 2 1 0 1 2:3 2
6 Wiener Sportclub 1 0 1 0 1:1 1
7 ASV Hertha Wien 1 0 0 1 3:4 0
8 SC Wacker Wien 1 0 0 1 2:3 0
9 FC Ostmark 1 0 0 1 0:4 0
10 WAF 1 0 0 1 0:1 0

1923-09-02

Heim Ergebnis Gast Ort
FC Ostmark 1:4
(1:2)
SC Wacker Wien Ostmarkplatz
WK: 4:1.
ASV Hertha Wien 1:4
(1:2)
Admira Wien Herthaplatz
AD: 4:1.
SK Slovan Wien 2:1
(0:1)
WAF Slovanplatz
Slovan: 2:1.
Wiener Sportclub 2:2
(1:1)
SK Rapid Wien Hohe Warte
Remis 2:2. SC spielte auf Hoher Warte.
Tabelle nach diesem Spieltag
# Verein Sp S U N Tore Pkt
1 Wiener Amateur-Sportverein 2 1 1 0 4:2 3
2 SK Rapid Wien 2 1 1 0 6:5 3
3 Hakoah Wien 1 1 0 0 4:0 2
4 Admira Wien 1 1 0 0 4:1 2
5 SK Slovan Wien 1 1 0 0 2:1 2
6 SC Wacker Wien 2 1 0 1 6:4 2
7 First Vienna FC 1 1 0 0 3:2 2
8 SC Simmering 2 1 0 1 2:3 2
9 Wiener Sportclub 2 0 2 0 3:3 2
10 ASV Hertha Wien 2 0 0 2 4:8 0
11 WAF 2 0 0 2 1:3 0
12 FC Ostmark 2 0 0 2 1:8 0

1923-09-15

Heim Ergebnis Gast Ort
SC Simmering 2:2
(1:0)
Wiener Sportclub Simmeringer Sportplatz
Remis 2:2.
SK Slovan Wien 4:0
(3:0)
FC Ostmark Herthaplatz
Slovan spielte am H-Platz.
WAF 2:2
(0:1)
ASV Hertha Wien WAF-Platz
Remis 2:2.
Tabelle nach diesem Spieltag
# Verein Sp S U N Tore Pkt
1 SK Slovan Wien 2 2 0 0 6:1 4
2 Wiener Amateur-Sportverein 2 1 1 0 4:2 3
3 SK Rapid Wien 2 1 1 0 6:5 3
4 SC Simmering 3 1 1 1 4:5 3
5 Wiener Sportclub 3 0 3 0 5:5 3
6 Hakoah Wien 1 1 0 0 4:0 2
7 Admira Wien 1 1 0 0 4:1 2
8 SC Wacker Wien 2 1 0 1 6:4 2
9 First Vienna FC 1 1 0 0 3:2 2
10 ASV Hertha Wien 3 0 1 2 6:10 1
11 WAF 3 0 1 2 3:5 1
12 FC Ostmark 3 0 0 3 1:12 0

1923-09-16

Heim Ergebnis Gast Ort
Admira Wien 1:3
(0:3)
First Vienna FC Admiraplatz
Vienna: 3:1.
SK Rapid Wien 3:1
(2:1)
Wiener Amateur-Sportverein Rapid-Platz (Pfarrwiese)
Rapid: 3:1.
SC Wacker Wien 0:1
(0:0)
Hakoah Wien Wacker-Platz
Hakoah: 1:0.
Tabelle nach diesem Spieltag
# Verein Sp S U N Tore Pkt
1 SK Rapid Wien 3 2 1 0 9:6 5
2 Hakoah Wien 2 2 0 0 5:0 4
3 SK Slovan Wien 2 2 0 0 6:1 4
4 First Vienna FC 2 2 0 0 6:3 4
5 Wiener Amateur-Sportverein 3 1 1 1 5:5 3
6 SC Simmering 3 1 1 1 4:5 3
7 Wiener Sportclub 3 0 3 0 5:5 3
8 Admira Wien 2 1 0 1 5:4 2
9 SC Wacker Wien 3 1 0 2 6:5 2
10 ASV Hertha Wien 3 0 1 2 6:10 1
11 WAF 3 0 1 2 3:5 1
12 FC Ostmark 3 0 0 3 1:12 0

1923-09-19

Heim Ergebnis Gast Ort
Admira Wien 2:3
(1:1)
SK Slovan Wien Admiraplatz
⚠️ NACHTRAG (R1). Slovan: 3:2.
Tabelle nach diesem Spieltag
# Verein Sp S U N Tore Pkt
1 SK Slovan Wien 3 3 0 0 9:3 6
2 SK Rapid Wien 3 2 1 0 9:6 5
3 Hakoah Wien 2 2 0 0 5:0 4
4 First Vienna FC 2 2 0 0 6:3 4
5 Wiener Amateur-Sportverein 3 1 1 1 5:5 3
6 SC Simmering 3 1 1 1 4:5 3
7 Wiener Sportclub 3 0 3 0 5:5 3
8 SC Wacker Wien 3 1 0 2 6:5 2
9 Admira Wien 3 1 0 2 7:7 2
10 ASV Hertha Wien 3 0 1 2 6:10 1
11 WAF 3 0 1 2 3:5 1
12 FC Ostmark 3 0 0 3 1:12 0

1923-09-26

Heim Ergebnis Gast Ort
FC Ostmark 1:5
(0:2)
First Vienna FC Ostmarkplatz
⚠️ NACHTRAG (R5). Vienna: 5:1.
Tabelle nach diesem Spieltag
# Verein Sp S U N Tore Pkt
1 SK Slovan Wien 3 3 0 0 9:3 6
2 First Vienna FC 3 3 0 0 11:4 6
3 SK Rapid Wien 3 2 1 0 9:6 5
4 Hakoah Wien 2 2 0 0 5:0 4
5 Wiener Amateur-Sportverein 3 1 1 1 5:5 3
6 SC Simmering 3 1 1 1 4:5 3
7 Wiener Sportclub 3 0 3 0 5:5 3
8 SC Wacker Wien 3 1 0 2 6:5 2
9 Admira Wien 3 1 0 2 7:7 2
10 ASV Hertha Wien 3 0 1 2 6:10 1
11 WAF 3 0 1 2 3:5 1
12 FC Ostmark 4 0 0 4 2:17 0

1923-09-30

Heim Ergebnis Gast Ort
SC Simmering 1:0
(1:0)
ASV Hertha Wien Simmeringer Sportplatz
⚠️ NACHTRAG (R1). SI: 1:0.
SK Rapid Wien 7:1
(2:1)
WAF Rapid-Platz (Pfarrwiese)
⚠️ NACHTRAG (R1). Rapid: 7:1.
Admira Wien 2:1 Hakoah Wien Admiraplatz
⚠️ AS ! NACHTRAG (R5). AD: 2:1.
SK Slovan Wien 0:3 Wiener Amateur-Sportverein Herthaplatz
⚠️ NACHTRAG (R5). A: 3:0.
Wiener Sportclub 0:0 SC Wacker Wien Sportclub-Platz
⚠️ NACHTRAG (R5). Remis 0:0.
Tabelle nach diesem Spieltag
# Verein Sp S U N Tore Pkt
1 SK Rapid Wien 4 3 1 0 16:7 7
2 First Vienna FC 3 3 0 0 11:4 6
3 SK Slovan Wien 4 3 0 1 9:6 6
4 Wiener Amateur-Sportverein 4 2 1 1 8:5 5
5 SC Simmering 4 2 1 1 5:5 5
6 Hakoah Wien 3 2 0 1 6:2 4
7 Admira Wien 4 2 0 2 9:8 4
8 Wiener Sportclub 4 0 4 0 5:5 4
9 SC Wacker Wien 4 1 1 2 6:5 3
10 ASV Hertha Wien 4 0 1 3 6:11 1
11 WAF 4 0 1 3 4:12 1
12 FC Ostmark 4 0 0 4 2:17 0

1923-10-07

Heim Ergebnis Gast Ort
SC Simmering 4:2
(2:1)
SK Rapid Wien Simmeringer Sportplatz
SI: 4:2.
Admira Wien 6:2
(1:1)
FC Ostmark Admiraplatz
AD: 6:2.
Hakoah Wien 2:2
(1:0)
SK Slovan Wien Hakoahplatz
Remis 2:2.
ASV Hertha Wien 0:3
(0:2)
Wiener Sportclub Herthaplatz
SC: 3:0.
Wiener Amateur-Sportverein 1:0
(0:0)
SC Wacker Wien Amateurplatz (Ober St. Veit)
A: 1:0.
WAF 2:2
(1:1)
First Vienna FC WAF-Platz
Remis 2:2.
Tabelle nach diesem Spieltag
# Verein Sp S U N Tore Pkt
1 First Vienna FC 4 3 1 0 13:6 7
2 Wiener Amateur-Sportverein 5 3 1 1 9:5 7
3 SK Rapid Wien 5 3 1 1 18:11 7
4 SK Slovan Wien 5 3 1 1 11:8 7
5 SC Simmering 5 3 1 1 9:7 7
6 Admira Wien 5 3 0 2 15:10 6
7 Wiener Sportclub 5 1 4 0 8:5 6
8 Hakoah Wien 4 2 1 1 8:4 5
9 SC Wacker Wien 5 1 1 3 6:6 3
10 WAF 5 0 2 3 6:14 2
11 ASV Hertha Wien 5 0 1 4 6:14 1
12 FC Ostmark 5 0 0 5 4:23 0

1923-10-20

Heim Ergebnis Gast Ort
SC Simmering 1:1 Admira Wien Simmeringer Sportplatz
Remis 1:1.
ASV Hertha Wien 2:1
(1:0)
SC Wacker Wien Herthaplatz
H: 2:1.
SK Rapid Wien 2:2
(1:1)
Hakoah Wien Rapid-Platz (Pfarrwiese)
Remis 2:2.
SK Slovan Wien 0:4
(0:1)
First Vienna FC Slovanplatz
Vienna: 4:0.
WAF 1:4
(1:2)
Wiener Sportclub WAF-Platz
SC: 4:1.
Tabelle nach diesem Spieltag
# Verein Sp S U N Tore Pkt
1 First Vienna FC 5 4 1 0 17:6 9
2 SK Rapid Wien 6 3 2 1 20:13 8
3 SC Simmering 6 3 2 1 10:8 8
4 Wiener Sportclub 6 2 4 0 12:6 8
5 Wiener Amateur-Sportverein 5 3 1 1 9:5 7
6 Admira Wien 6 3 1 2 16:11 7
7 SK Slovan Wien 6 3 1 2 11:12 7
8 Hakoah Wien 5 2 2 1 10:6 6
9 SC Wacker Wien 6 1 1 4 7:8 3
10 ASV Hertha Wien 6 1 1 4 8:15 3
11 WAF 6 0 2 4 7:18 2
12 FC Ostmark 5 0 0 5 4:23 0

1923-10-27

Heim Ergebnis Gast Ort
SK Rapid Wien 3:1 First Vienna FC Rapid-Platz (Pfarrwiese)
Rapid: 3:1.
Tabelle nach diesem Spieltag
# Verein Sp S U N Tore Pkt
1 SK Rapid Wien 7 4 2 1 23:14 10
2 First Vienna FC 6 4 1 1 18:9 9
3 SC Simmering 6 3 2 1 10:8 8
4 Wiener Sportclub 6 2 4 0 12:6 8
5 Wiener Amateur-Sportverein 5 3 1 1 9:5 7
6 Admira Wien 6 3 1 2 16:11 7
7 SK Slovan Wien 6 3 1 2 11:12 7
8 Hakoah Wien 5 2 2 1 10:6 6
9 SC Wacker Wien 6 1 1 4 7:8 3
10 ASV Hertha Wien 6 1 1 4 8:15 3
11 WAF 6 0 2 4 7:18 2
12 FC Ostmark 5 0 0 5 4:23 0

1923-10-28

Heim Ergebnis Gast Ort
SK Slovan Wien 0:5 SC Simmering Herthaplatz
SI: 5:0. Slovan spielte am H-Platz.
Hakoah Wien 0:3 Wiener Amateur-Sportverein Hakoahplatz
A: 3:0.
Tabelle nach diesem Spieltag
# Verein Sp S U N Tore Pkt
1 SC Simmering 7 4 2 1 15:8 10
2 SK Rapid Wien 7 4 2 1 23:14 10
3 Wiener Amateur-Sportverein 6 4 1 1 12:5 9
4 First Vienna FC 6 4 1 1 18:9 9
5 Wiener Sportclub 6 2 4 0 12:6 8
6 Admira Wien 6 3 1 2 16:11 7
7 SK Slovan Wien 7 3 1 3 11:17 7
8 Hakoah Wien 6 2 2 2 10:9 6
9 SC Wacker Wien 6 1 1 4 7:8 3
10 ASV Hertha Wien 6 1 1 4 8:15 3
11 WAF 6 0 2 4 7:18 2
12 FC Ostmark 5 0 0 5 4:23 0

1923-11-04

Heim Ergebnis Gast Ort
SC Simmering 2:2 First Vienna FC Simmeringer Sportplatz
Remis 2:2.
Admira Wien 1:1 WAF Admiraplatz
Remis 1:1.
FC Ostmark 0:3
(0:0)
SK Rapid Wien Ostmarkplatz
Rapid: 3:0.
SC Wacker Wien 3:3 SK Slovan Wien Wacker-Platz
Remis 3:3.
Wiener Amateur-Sportverein 2:1 ASV Hertha Wien Amateurplatz (Ober St. Veit)
A: 2:1.
Wiener Sportclub 1:1 Hakoah Wien Hohe Warte
⚠️ AS ! Abbruch in Minute 74. Später als Meisterschaft-Abschnitz fortgesetzt → 1:1.
Tabelle nach diesem Spieltag
# Verein Sp S U N Tore Pkt
1 SK Rapid Wien 8 5 2 1 26:14 12
2 Wiener Amateur-Sportverein 7 5 1 1 14:6 11
3 SC Simmering 8 4 3 1 17:10 11
4 First Vienna FC 7 4 2 1 20:11 10
5 Wiener Sportclub 7 2 5 0 13:7 9
6 Admira Wien 7 3 2 2 17:12 8
7 SK Slovan Wien 8 3 2 3 14:20 8
8 Hakoah Wien 7 2 3 2 11:10 7
9 SC Wacker Wien 7 1 2 4 10:11 4
10 ASV Hertha Wien 7 1 1 5 9:17 3
11 WAF 7 0 3 4 8:19 3
12 FC Ostmark 6 0 0 6 4:26 0

1923-11-11

Heim Ergebnis Gast Ort
SC Simmering 1:1 Hakoah Wien Simmeringer Sportplatz
Remis 1:1.
FC Ostmark 0:1 Wiener Sportclub Ostmarkplatz
SC: 1:0.
SK Rapid Wien 2:0 Admira Wien Rapid-Platz (Pfarrwiese)
Rapid: 2:0.
SK Slovan Wien 0:0 ASV Hertha Wien Wacker-Platz
Remis 0:0.
First Vienna FC 1:1 Wiener Amateur-Sportverein Hohe Warte
Remis 1:1.
WAF 0:2
(0:0)
SC Wacker Wien WAF-Platz
WK: 2:0.
Tabelle nach diesem Spieltag
# Verein Sp S U N Tore Pkt
1 SK Rapid Wien 9 6 2 1 28:14 14
2 Wiener Amateur-Sportverein 8 5 2 1 15:7 12
3 SC Simmering 9 4 4 1 18:11 12
4 First Vienna FC 8 4 3 1 21:12 11
5 Wiener Sportclub 8 3 5 0 14:7 11
6 SK Slovan Wien 9 3 3 3 14:20 9
7 Admira Wien 8 3 2 3 17:14 8
8 Hakoah Wien 8 2 4 2 12:11 8
9 SC Wacker Wien 8 2 2 4 12:11 6
10 ASV Hertha Wien 8 1 2 5 9:17 4
11 WAF 8 0 3 5 8:21 3
12 FC Ostmark 7 0 0 7 4:27 0

1923-11-18

Heim Ergebnis Gast Ort
FC Ostmark 0:1 SC Simmering Ostmarkplatz
SI: 1:0.
Hakoah Wien 4:1 ASV Hertha Wien Hakoahplatz
Hakoah: 4:1.
SC Wacker Wien 1:1 Admira Wien Wacker-Platz
Remis 1:1.
Wiener Amateur-Sportverein 4:0
(2:0)
WAF Amateurplatz (Ober St. Veit)
A: 4:0.
Wiener Sportclub 2:0 SK Slovan Wien Sportclub-Platz
SC: 2:0.
Tabelle nach diesem Spieltag
# Verein Sp S U N Tore Pkt
1 Wiener Amateur-Sportverein 9 6 2 1 19:7 14
2 SK Rapid Wien 9 6 2 1 28:14 14
3 SC Simmering 10 5 4 1 19:11 14
4 Wiener Sportclub 9 4 5 0 16:7 13
5 First Vienna FC 8 4 3 1 21:12 11
6 Hakoah Wien 9 3 4 2 16:12 10
7 Admira Wien 9 3 3 3 18:15 9
8 SK Slovan Wien 10 3 3 4 14:22 9
9 SC Wacker Wien 9 2 3 4 13:12 7
10 ASV Hertha Wien 9 1 2 6 10:21 4
11 WAF 9 0 3 6 8:25 3
12 FC Ostmark 8 0 0 8 4:28 0

1923-11-24

Heim Ergebnis Gast Ort
ASV Hertha Wien 1:0 First Vienna FC Herthaplatz
H: 1:0.
Tabelle nach diesem Spieltag
# Verein Sp S U N Tore Pkt
1 Wiener Amateur-Sportverein 9 6 2 1 19:7 14
2 SK Rapid Wien 9 6 2 1 28:14 14
3 SC Simmering 10 5 4 1 19:11 14
4 Wiener Sportclub 9 4 5 0 16:7 13
5 First Vienna FC 9 4 3 2 21:13 11
6 Hakoah Wien 9 3 4 2 16:12 10
7 Admira Wien 9 3 3 3 18:15 9
8 SK Slovan Wien 10 3 3 4 14:22 9
9 SC Wacker Wien 9 2 3 4 13:12 7
10 ASV Hertha Wien 10 2 2 6 11:21 6
11 WAF 9 0 3 6 8:25 3
12 FC Ostmark 8 0 0 8 4:28 0

1923-11-25

Heim Ergebnis Gast Ort
SC Simmering 5:1 SC Wacker Wien Simmeringer Sportplatz
SI: 5:1.
SK Rapid Wien 6:4
(3:1)
SK Slovan Wien Rapid-Platz (Pfarrwiese)
Rapid: 6:4.
WAF 2:0 FC Ostmark WAF-Platz
WAF: 2:0.
Wiener Sportclub 1:1 Admira Wien Sportclub-Platz
Remis 1:1.
Tabelle nach diesem Spieltag
# Verein Sp S U N Tore Pkt
1 SK Rapid Wien 10 7 2 1 34:18 16
2 SC Simmering 11 6 4 1 24:12 16
3 Wiener Amateur-Sportverein 9 6 2 1 19:7 14
4 Wiener Sportclub 10 4 6 0 17:8 14
5 First Vienna FC 9 4 3 2 21:13 11
6 Hakoah Wien 9 3 4 2 16:12 10
7 Admira Wien 10 3 4 3 19:16 10
8 SK Slovan Wien 11 3 3 5 18:28 9
9 SC Wacker Wien 10 2 3 5 14:17 7
10 ASV Hertha Wien 10 2 2 6 11:21 6
11 WAF 10 1 3 6 10:25 5
12 FC Ostmark 9 0 0 9 4:30 0

1923-12-02

Heim Ergebnis Gast Ort
Hakoah Wien 3:1 WAF Hakoahplatz
⚠️ NACHTRAG (R6). Hakoah: 3:1.
ASV Hertha Wien 1:1 FC Ostmark Herthaplatz
⚠️ NACHTRAG (R6). Remis 1:1.
SC Wacker Wien 4:2 SK Rapid Wien Wacker-Platz
⚠️ NACHTRAG (R6). WK: 4:2.
Wiener Amateur-Sportverein 4:2 Admira Wien Amateurplatz (Ober St. Veit)
⚠️ NACHTRAG (R6). A: 4:2.
Tabelle nach diesem Spieltag
# Verein Sp S U N Tore Pkt
1 Wiener Amateur-Sportverein 10 7 2 1 23:9 16
2 SK Rapid Wien 11 7 2 2 36:22 16
3 SC Simmering 11 6 4 1 24:12 16
4 Wiener Sportclub 10 4 6 0 17:8 14
5 Hakoah Wien 10 4 4 2 19:13 12
6 First Vienna FC 9 4 3 2 21:13 11
7 Admira Wien 11 3 4 4 21:20 10
8 SC Wacker Wien 11 3 3 5 18:19 9
9 SK Slovan Wien 11 3 3 5 18:28 9
10 ASV Hertha Wien 11 2 3 6 12:22 7
11 WAF 11 1 3 7 11:28 5
12 FC Ostmark 10 0 1 9 5:31 1

1923-12-08

Heim Ergebnis Gast Ort
FC Ostmark 1:6 Wiener Amateur-Sportverein Amateurplatz (Ober St. Veit)
⚠️ NACHTRAG (R7). A: 6:1.
Tabelle nach diesem Spieltag
# Verein Sp S U N Tore Pkt
1 Wiener Amateur-Sportverein 11 8 2 1 29:10 18
2 SK Rapid Wien 11 7 2 2 36:22 16
3 SC Simmering 11 6 4 1 24:12 16
4 Wiener Sportclub 10 4 6 0 17:8 14
5 Hakoah Wien 10 4 4 2 19:13 12
6 First Vienna FC 9 4 3 2 21:13 11
7 Admira Wien 11 3 4 4 21:20 10
8 SC Wacker Wien 11 3 3 5 18:19 9
9 SK Slovan Wien 11 3 3 5 18:28 9
10 ASV Hertha Wien 11 2 3 6 12:22 7
11 WAF 11 1 3 7 11:28 5
12 FC Ostmark 11 0 1 10 6:37 1

1923-12-09

Heim Ergebnis Gast Ort
Hakoah Wien 1:3 First Vienna FC Hakoahplatz
⚠️ AS ! NACHTRAG (R2). Vienna: 3:1.
Tabelle nach diesem Spieltag
# Verein Sp S U N Tore Pkt
1 Wiener Amateur-Sportverein 11 8 2 1 29:10 18
2 SK Rapid Wien 11 7 2 2 36:22 16
3 SC Simmering 11 6 4 1 24:12 16
4 Wiener Sportclub 10 4 6 0 17:8 14
5 First Vienna FC 10 5 3 2 24:14 13
6 Hakoah Wien 11 4 4 3 20:16 12
7 Admira Wien 11 3 4 4 21:20 10
8 SC Wacker Wien 11 3 3 5 18:19 9
9 SK Slovan Wien 11 3 3 5 18:28 9
10 ASV Hertha Wien 11 2 3 6 12:22 7
11 WAF 11 1 3 7 11:28 5
12 FC Ostmark 11 0 1 10 6:37 1

1924-02-24

Heim Ergebnis Gast Ort
Admira Wien 1:3 Wiener Amateur-Sportverein Admiraplatz
A: 3:1.
Hakoah Wien 3:2 SC Simmering Hakoahplatz
Hakoah: 3:2.
SK Rapid Wien 3:2 FC Ostmark Rapid-Platz (Pfarrwiese)
Rapid: 3:2.
SK Slovan Wien 1:1 SC Wacker Wien Slovanplatz
Remis 1:1.
First Vienna FC 4:3 WAF Hohe Warte
Vienna: 4:3.
Wiener Sportclub 2:0 ASV Hertha Wien Sportclub-Platz
SC: 2:0.
Tabelle nach diesem Spieltag
# Verein Sp S U N Tore Pkt
1 Wiener Amateur-Sportverein 12 9 2 1 32:11 20
2 SK Rapid Wien 12 8 2 2 39:24 18
3 SC Simmering 12 6 4 2 26:15 16
4 Wiener Sportclub 11 5 6 0 19:8 16
5 First Vienna FC 11 6 3 2 28:17 15
6 Hakoah Wien 12 5 4 3 23:18 14
7 Admira Wien 12 3 4 5 22:23 10
8 SC Wacker Wien 12 3 4 5 19:20 10
9 SK Slovan Wien 12 3 4 5 19:29 10
10 ASV Hertha Wien 12 2 3 7 12:24 7
11 WAF 12 1 3 8 14:32 5
12 FC Ostmark 12 0 1 11 8:40 1

1924-03-01

Heim Ergebnis Gast Ort
First Vienna FC 7:2 FC Ostmark Hohe Warte
Vienna: 7:2.
Tabelle nach diesem Spieltag
# Verein Sp S U N Tore Pkt
1 Wiener Amateur-Sportverein 12 9 2 1 32:11 20
2 SK Rapid Wien 12 8 2 2 39:24 18
3 First Vienna FC 12 7 3 2 35:19 17
4 SC Simmering 12 6 4 2 26:15 16
5 Wiener Sportclub 11 5 6 0 19:8 16
6 Hakoah Wien 12 5 4 3 23:18 14
7 Admira Wien 12 3 4 5 22:23 10
8 SC Wacker Wien 12 3 4 5 19:20 10
9 SK Slovan Wien 12 3 4 5 19:29 10
10 ASV Hertha Wien 12 2 3 7 12:24 7
11 WAF 12 1 3 8 14:32 5
12 FC Ostmark 13 0 1 12 10:47 1

1924-03-02

Heim Ergebnis Gast Ort
SC Simmering 4:6
(3:4)
SK Slovan Wien Simmeringer Sportplatz
Slovan: 6:4!
SC Wacker Wien 1:3 Wiener Sportclub Wacker-Platz
SC: 3:1.
Tabelle nach diesem Spieltag
# Verein Sp S U N Tore Pkt
1 Wiener Amateur-Sportverein 12 9 2 1 32:11 20
2 SK Rapid Wien 12 8 2 2 39:24 18
3 Wiener Sportclub 12 6 6 0 22:9 18
4 First Vienna FC 12 7 3 2 35:19 17
5 SC Simmering 13 6 4 3 30:21 16
6 Hakoah Wien 12 5 4 3 23:18 14
7 SK Slovan Wien 13 4 4 5 25:33 12
8 Admira Wien 12 3 4 5 22:23 10
9 SC Wacker Wien 13 3 4 6 20:23 10
10 ASV Hertha Wien 12 2 3 7 12:24 7
11 WAF 12 1 3 8 14:32 5
12 FC Ostmark 13 0 1 12 10:47 1

1924-03-08

Heim Ergebnis Gast Ort
WAF 0:3 SK Slovan Wien WAF-Platz
Slovan: 3:0.
Tabelle nach diesem Spieltag
# Verein Sp S U N Tore Pkt
1 Wiener Amateur-Sportverein 12 9 2 1 32:11 20
2 SK Rapid Wien 12 8 2 2 39:24 18
3 Wiener Sportclub 12 6 6 0 22:9 18
4 First Vienna FC 12 7 3 2 35:19 17
5 SC Simmering 13 6 4 3 30:21 16
6 Hakoah Wien 12 5 4 3 23:18 14
7 SK Slovan Wien 14 5 4 5 28:33 14
8 Admira Wien 12 3 4 5 22:23 10
9 SC Wacker Wien 13 3 4 6 20:23 10
10 ASV Hertha Wien 12 2 3 7 12:24 7
11 WAF 13 1 3 9 14:35 5
12 FC Ostmark 13 0 1 12 10:47 1

1924-03-09

Heim Ergebnis Gast Ort
Admira Wien 1:2 SK Rapid Wien Admiraplatz
Rapid: 2:1.
FC Ostmark 1:2 Hakoah Wien Ostmarkplatz
⚠️ 🔴 STRAFVERIFIZIERUNG (S 0:3 -/+). Feld: 1:2 für Hakoah. Tabelle: 0:3 (OS unberechtigter Spieler). Hakoah +1 Tor, OS -1 Tor.
Wiener Amateur-Sportverein 0:2 First Vienna FC Amateurplatz (Ober St. Veit)
Vienna: 2:0.
Wiener Sportclub 1:1 SC Simmering Sportclub-Platz
Remis 1:1.
Tabelle nach diesem Spieltag
# Verein Sp S U N Tore Pkt
1 Wiener Amateur-Sportverein 13 9 2 2 32:13 20
2 SK Rapid Wien 13 9 2 2 41:25 20
3 First Vienna FC 13 8 3 2 37:19 19
4 Wiener Sportclub 13 6 7 0 23:10 19
5 SC Simmering 14 6 5 3 31:22 17
6 Hakoah Wien 13 6 4 3 26:18 16
7 SK Slovan Wien 14 5 4 5 28:33 14
8 Admira Wien 13 3 4 6 23:25 10
9 SC Wacker Wien 13 3 4 6 20:23 10
10 ASV Hertha Wien 12 2 3 7 12:24 7
11 WAF 13 1 3 9 14:35 5
12 FC Ostmark 14 0 1 13 10:50 1

1924-03-15

Heim Ergebnis Gast Ort
FC Ostmark 1:0 SK Slovan Wien Ostmarkplatz
OS: 1:0.
First Vienna FC 1:0 Admira Wien Hohe Warte
Vienna: 1:0.
Tabelle nach diesem Spieltag
# Verein Sp S U N Tore Pkt
1 First Vienna FC 14 9 3 2 38:19 21
2 Wiener Amateur-Sportverein 13 9 2 2 32:13 20
3 SK Rapid Wien 13 9 2 2 41:25 20
4 Wiener Sportclub 13 6 7 0 23:10 19
5 SC Simmering 14 6 5 3 31:22 17
6 Hakoah Wien 13 6 4 3 26:18 16
7 SK Slovan Wien 15 5 4 6 28:34 14
8 Admira Wien 14 3 4 7 23:26 10
9 SC Wacker Wien 13 3 4 6 20:23 10
10 ASV Hertha Wien 12 2 3 7 12:24 7
11 WAF 13 1 3 9 14:35 5
12 FC Ostmark 15 1 1 13 11:50 3

1924-03-16

Heim Ergebnis Gast Ort
