Zum Inhalt springen
Aus der Buchreihe Österreichische Geschichte - Fussball Tagebuch 1918/19
Bei Amazon bestellen Alle Bücher

1. Klasse NÖ Fußballverband

Saison 1921/22

SC erster Meistertitel 34Pkt. Sindelar-Debüt 29.01.1922. R9 Schlechtwetter abgesagt. 2x Strafverif. FC Ostmark steigt ab, WAC kehrt zurück. Saison bis 15.07.1922 verlängert. Viele Stadienrenovierungen.

Punktesystem: Sieg = 2, Remis = 1, Niederlage = 0. Reihung bei Punktegleichheit: Punkte+Siege+Torquotient. 156 Meisterschaftsspiele dokumentiert.

Endtabelle

Saison 1921/22 – Endstand
# Verein Sp S U N Tore TQ Pkt
1 Wiener Sportclub 24 15 4 5 45:24 1.875 34
2 Hakoah Wien 24 12 8 4 48:32 1.5 32
3 SK Rapid Wien 24 14 3 7 72:46 1.5652 31
4 Wiener Amateur-Sportverein 24 13 3 8 59:39 1.5128 29
5 SC Wacker Wien 24 11 4 9 38:35 1.0857 26
6 ASV Hertha Wien 24 9 5 10 34:41 0.8293 23
7 WAF 24 9 3 12 38:52 0.7308 21
8 First Vienna FC 24 8 4 12 44:47 0.9362 20
9 Admira Wien 24 8 4 12 45:62 0.7258 20
10 FAC 24 7 6 11 47:52 0.9038 20
11 SC Rudolfshügel 24 6 8 10 33:37 0.8919 20
12 SC Simmering 24 7 5 12 38:52 0.7308 19
13 FC Ostmark 24 6 5 13 32:54 0.5926 17

Spieltage

1921-08-28

Heim Ergebnis Gast Ort
Admira Wien 2:4
(1:0)
Hakoah Wien Admiraplatz
ASV Hertha Wien 1:0
(0:0)
FC Ostmark Herthaplatz
Sindelar-Debüt-Saison. Hertha: 1:0.
SK Rapid Wien 4:0
(2:0)
SC Wacker Wien WAF-Platz
Rapid: 4:0. Rapid spielte am WAF-Platz.
First Vienna FC 1:2
(0:1)
WAF Hohe Warte
WAF: 2:1.
Tabelle nach diesem Spieltag
# Verein Sp S U N Tore Pkt
1 ASV Hertha Wien 1 1 0 0 1:0 2
2 SK Rapid Wien 1 1 0 0 4:0 2
3 Hakoah Wien 1 1 0 0 4:2 2
4 WAF 1 1 0 0 2:1 2
5 Admira Wien 1 0 0 1 2:4 0
6 First Vienna FC 1 0 0 1 1:2 0
7 FC Ostmark 1 0 0 1 0:1 0
8 SC Wacker Wien 1 0 0 1 0:4 0

1921-09-03

Heim Ergebnis Gast Ort
WAF 3:2
(2:2)
SC Wacker Wien WAF-Platz
WAF: 3:2.
Tabelle nach diesem Spieltag
# Verein Sp S U N Tore Pkt
1 WAF 2 2 0 0 5:3 4
2 ASV Hertha Wien 1 1 0 0 1:0 2
3 SK Rapid Wien 1 1 0 0 4:0 2
4 Hakoah Wien 1 1 0 0 4:2 2
5 Admira Wien 1 0 0 1 2:4 0
6 First Vienna FC 1 0 0 1 1:2 0
7 SC Wacker Wien 2 0 0 2 2:7 0
8 FC Ostmark 1 0 0 1 0:1 0

1921-09-08

Heim Ergebnis Gast Ort
SC Rudolfshügel 0:1
(0:0)
SK Rapid Wien Rudolfshügel-Platz
Rapid: 1:0.
FAC 1:2
(0:0)
Wiener Amateur-Sportverein FAC-Platz
A: 2:1.
Tabelle nach diesem Spieltag
# Verein Sp S U N Tore Pkt
1 SK Rapid Wien 2 2 0 0 5:0 4
2 WAF 2 2 0 0 5:3 4
3 ASV Hertha Wien 1 1 0 0 1:0 2
4 Hakoah Wien 1 1 0 0 4:2 2
5 Wiener Amateur-Sportverein 1 1 0 0 2:1 2
6 Admira Wien 1 0 0 1 2:4 0
7 First Vienna FC 1 0 0 1 1:2 0
8 FAC 1 0 0 1 1:2 0
9 SC Wacker Wien 2 0 0 2 2:7 0
10 FC Ostmark 1 0 0 1 0:1 0
11 SC Rudolfshügel 1 0 0 1 0:1 0

1921-09-10

Heim Ergebnis Gast Ort
Admira Wien 3:2
(2:1)
SC Simmering Admiraplatz
Admira: 3:2.
WAF 2:6
(1:2)
SK Rapid Wien WAF-Platz
⚠️ AS ! Rapid: 6:2.
Tabelle nach diesem Spieltag
# Verein Sp S U N Tore Pkt
1 SK Rapid Wien 3 3 0 0 11:2 6
2 WAF 3 2 0 1 7:9 4
3 ASV Hertha Wien 1 1 0 0 1:0 2
4 Hakoah Wien 1 1 0 0 4:2 2
5 Wiener Amateur-Sportverein 1 1 0 0 2:1 2
6 Admira Wien 2 1 0 1 5:6 2
7 SC Simmering 1 0 0 1 2:3 0
8 First Vienna FC 1 0 0 1 1:2 0
9 FAC 1 0 0 1 1:2 0
10 SC Wacker Wien 2 0 0 2 2:7 0
11 FC Ostmark 1 0 0 1 0:1 0
12 SC Rudolfshügel 1 0 0 1 0:1 0

1921-09-11

Heim Ergebnis Gast Ort
Hakoah Wien 2:1
(1:1)
FAC WAF-Platz
Hakoah: 2:1.
ASV Hertha Wien 1:4
(0:2)
Wiener Amateur-Sportverein Herthaplatz
A: 4:1.
SC Rudolfshügel 2:2
(0:1)
SC Wacker Wien Rudolfshügel-Platz
Remis 2:2.
Tabelle nach diesem Spieltag
# Verein Sp S U N Tore Pkt
1 SK Rapid Wien 3 3 0 0 11:2 6
2 Wiener Amateur-Sportverein 2 2 0 0 6:2 4
3 Hakoah Wien 2 2 0 0 6:3 4
4 WAF 3 2 0 1 7:9 4
5 Admira Wien 2 1 0 1 5:6 2
6 ASV Hertha Wien 2 1 0 1 2:4 2
7 SC Rudolfshügel 2 0 1 1 2:3 1
8 SC Wacker Wien 3 0 1 2 4:9 1
9 SC Simmering 1 0 0 1 2:3 0
10 First Vienna FC 1 0 0 1 1:2 0
11 FAC 2 0 0 2 2:4 0
12 FC Ostmark 1 0 0 1 0:1 0

1921-09-18

Heim Ergebnis Gast Ort
FAC 3:3
(2:2)
Admira Wien FAC-Platz
Remis 3:3.
First Vienna FC 1:1
(0:0)
Hakoah Wien Hohe Warte
Remis 1:1.
SC Wacker Wien 3:1
(1:1)
SC Simmering Slovanplatz
WK spielte auf Slovanplatz. WK: 3:1.
Wiener Amateur-Sportverein 5:1
(3:1)
FC Ostmark WAF-Platz
A spielte am WAF-Platz.
Wiener Sportclub 4:1
(1:1)
WAF Sportclub-Platz
SC: 4:1.
ASV Hertha Wien 1:1
(1:0)
SC Rudolfshügel Herthaplatz
Remis 1:1.
Tabelle nach diesem Spieltag
# Verein Sp S U N Tore Pkt
1 SK Rapid Wien 3 3 0 0 11:2 6
2 Wiener Amateur-Sportverein 3 3 0 0 11:3 6
3 Hakoah Wien 3 2 1 0 7:4 5
4 WAF 4 2 0 2 8:13 4
5 Admira Wien 3 1 1 1 8:9 3
6 SC Wacker Wien 4 1 1 2 7:10 3
7 ASV Hertha Wien 3 1 1 1 3:5 3
8 Wiener Sportclub 1 1 0 0 4:1 2
9 SC Rudolfshügel 3 0 2 1 3:4 2
10 FAC 3 0 1 2 5:7 1
11 First Vienna FC 2 0 1 1 2:3 1
12 SC Simmering 2 0 0 2 3:6 0
13 FC Ostmark 2 0 0 2 1:6 0

1921-09-24

Heim Ergebnis Gast Ort
First Vienna FC 1:0
(1:0)
Wiener Amateur-Sportverein Hohe Warte
Vienna: 1:0.
Tabelle nach diesem Spieltag
# Verein Sp S U N Tore Pkt
1 SK Rapid Wien 3 3 0 0 11:2 6
2 Wiener Amateur-Sportverein 4 3 0 1 11:4 6
3 Hakoah Wien 3 2 1 0 7:4 5
4 WAF 4 2 0 2 8:13 4
5 First Vienna FC 3 1 1 1 3:3 3
6 Admira Wien 3 1 1 1 8:9 3
7 SC Wacker Wien 4 1 1 2 7:10 3
8 ASV Hertha Wien 3 1 1 1 3:5 3
9 Wiener Sportclub 1 1 0 0 4:1 2
10 SC Rudolfshügel 3 0 2 1 3:4 2
11 FAC 3 0 1 2 5:7 1
12 SC Simmering 2 0 0 2 3:6 0
13 FC Ostmark 2 0 0 2 1:6 0

1921-09-25

Heim Ergebnis Gast Ort
Admira Wien 2:3
(0:1)
ASV Hertha Wien Admiraplatz
H: 3:2.
Hakoah Wien 1:2
(1:2)
SC Wacker Wien WAC-Platz
WK: 2:1. Hakoah spielte am WAC-Platz.
WAF 3:2
(2:1)
FAC WAF-Platz
WAF: 3:2.
Wiener Sportclub 1:3
(0:2)
SC Simmering Sportclub-Platz
SI: 3:1.
Tabelle nach diesem Spieltag
# Verein Sp S U N Tore Pkt
1 SK Rapid Wien 3 3 0 0 11:2 6
2 Wiener Amateur-Sportverein 4 3 0 1 11:4 6
3 WAF 5 3 0 2 11:15 6
4 Hakoah Wien 4 2 1 1 8:6 5
5 ASV Hertha Wien 4 2 1 1 6:7 5
6 SC Wacker Wien 5 2 1 2 9:11 5
7 First Vienna FC 3 1 1 1 3:3 3
8 Admira Wien 4 1 1 2 10:12 3
9 Wiener Sportclub 2 1 0 1 5:4 2
10 SC Simmering 3 1 0 2 6:7 2
11 SC Rudolfshügel 3 0 2 1 3:4 2
12 FAC 4 0 1 3 7:10 1
13 FC Ostmark 2 0 0 2 1:6 0

1921-10-02

Heim Ergebnis Gast Ort
Admira Wien 1:2
(1:2)
Wiener Amateur-Sportverein FAC-Platz
A: 2:1. Admira spielte am FAC-Platz.
FC Ostmark 3:2
(0:0)
SC Simmering Ostmarkplatz
⚠️ AS ! OS: 3:2.
ASV Hertha Wien 0:0 WAF Herthaplatz
Torloses Remis.
SK Rapid Wien 6:4
(2:2)
FAC Rapid-Platz (Pfarrwiese)
⚠️ AS ! Rapid: 6:4.
SC Wacker Wien 1:1
(1:0)
First Vienna FC Slovanplatz
Remis 1:1.
Wiener Sportclub 1:1
(1:0)
SC Rudolfshügel Sportclub-Platz
Remis 1:1.
Tabelle nach diesem Spieltag
# Verein Sp S U N Tore Pkt
1 SK Rapid Wien 4 4 0 0 17:6 8
2 Wiener Amateur-Sportverein 5 4 0 1 13:5 8
3 WAF 6 3 1 2 11:15 7
4 ASV Hertha Wien 5 2 2 1 6:7 6
5 SC Wacker Wien 6 2 2 2 10:12 6
6 Hakoah Wien 4 2 1 1 8:6 5
7 First Vienna FC 4 1 2 1 4:4 4
8 Wiener Sportclub 3 1 1 1 6:5 3
9 Admira Wien 5 1 1 3 11:14 3
10 SC Rudolfshügel 4 0 3 1 4:5 3
11 SC Simmering 4 1 0 3 8:10 2
12 FC Ostmark 3 1 0 2 4:8 2
13 FAC 5 0 1 4 11:16 1

1921-10-09

Heim Ergebnis Gast Ort
FAC 5:3
(2:1)
SC Simmering FAC-Platz
FAC: 5:3.
Hakoah Wien 2:2
(1:1)
SK Rapid Wien WAC-Platz
Remis 2:2.
SC Rudolfshügel 3:0
(0:0)
Admira Wien Rudolfshügel-Platz
RU: 3:0.
First Vienna FC 1:4
(0:3)
Wiener Sportclub Hohe Warte
SC: 4:1.
WAF 0:2
(0:2)
Wiener Amateur-Sportverein WAF-Platz
A: 2:0.
Tabelle nach diesem Spieltag
# Verein Sp S U N Tore Pkt
1 Wiener Amateur-Sportverein 6 5 0 1 15:5 10
2 SK Rapid Wien 5 4 1 0 19:8 9
3 WAF 7 3 1 3 11:17 7
4 Hakoah Wien 5 2 2 1 10:8 6
5 ASV Hertha Wien 5 2 2 1 6:7 6
6 SC Wacker Wien 6 2 2 2 10:12 6
7 Wiener Sportclub 4 2 1 1 10:6 5
8 SC Rudolfshügel 5 1 3 1 7:5 5
9 First Vienna FC 5 1 2 2 5:8 4
10 FAC 6 1 1 4 16:19 3
11 Admira Wien 6 1 1 4 11:17 3
12 SC Simmering 5 1 0 4 11:15 2
13 FC Ostmark 3 1 0 2 4:8 2

1921-10-15

Heim Ergebnis Gast Ort
Wiener Amateur-Sportverein 3:1 SC Simmering WAC-Platz
A spielte am WAC-Platz.
Tabelle nach diesem Spieltag
# Verein Sp S U N Tore Pkt
1 Wiener Amateur-Sportverein 7 6 0 1 18:6 12
2 SK Rapid Wien 5 4 1 0 19:8 9
3 WAF 7 3 1 3 11:17 7
4 Hakoah Wien 5 2 2 1 10:8 6
5 ASV Hertha Wien 5 2 2 1 6:7 6
6 SC Wacker Wien 6 2 2 2 10:12 6
7 Wiener Sportclub 4 2 1 1 10:6 5
8 SC Rudolfshügel 5 1 3 1 7:5 5
9 First Vienna FC 5 1 2 2 5:8 4
10 FAC 6 1 1 4 16:19 3
11 Admira Wien 6 1 1 4 11:17 3
12 SC Simmering 6 1 0 5 12:18 2
13 FC Ostmark 3 1 0 2 4:8 2

1921-10-16

Heim Ergebnis Gast Ort
FC Ostmark 3:3
(1:1)
Admira Wien Ostmarkplatz
Remis 3:3.
First Vienna FC 1:2
(1:2)
FAC Hohe Warte
FAC: 2:1.
Tabelle nach diesem Spieltag
# Verein Sp S U N Tore Pkt
1 Wiener Amateur-Sportverein 7 6 0 1 18:6 12
2 SK Rapid Wien 5 4 1 0 19:8 9
3 WAF 7 3 1 3 11:17 7
4 Hakoah Wien 5 2 2 1 10:8 6
5 ASV Hertha Wien 5 2 2 1 6:7 6
6 SC Wacker Wien 6 2 2 2 10:12 6
7 Wiener Sportclub 4 2 1 1 10:6 5
8 FAC 7 2 1 4 18:20 5
9 SC Rudolfshügel 5 1 3 1 7:5 5
10 Admira Wien 7 1 2 4 14:20 4
11 First Vienna FC 6 1 2 3 6:10 4
12 FC Ostmark 4 1 1 2 7:11 3
13 SC Simmering 6 1 0 5 12:18 2

1921-10-23

Heim Ergebnis Gast Ort
FAC 1:1 SC Rudolfshügel FAC-Platz
⚠️ AS ! NACHTRAG (R1). Remis 1:1.
Wiener Sportclub 3:0
(1:0)
Hakoah Wien Hohe Warte
⚠️ AS ! SC: 3:0. SC spielte auf Hoher Warte.
SC Wacker Wien 4:0
(2:0)
FC Ostmark Wacker-Platz
WK: 4:0.
Tabelle nach diesem Spieltag
# Verein Sp S U N Tore Pkt
1 Wiener Amateur-Sportverein 7 6 0 1 18:6 12
2 SK Rapid Wien 5 4 1 0 19:8 9
3 SC Wacker Wien 7 3 2 2 14:12 8
4 Wiener Sportclub 5 3 1 1 13:6 7
5 WAF 7 3 1 3 11:17 7
6 Hakoah Wien 6 2 2 2 10:11 6
7 FAC 8 2 2 4 19:21 6
8 ASV Hertha Wien 5 2 2 1 6:7 6
9 SC Rudolfshügel 6 1 4 1 8:6 6
10 Admira Wien 7 1 2 4 14:20 4
11 First Vienna FC 6 1 2 3 6:10 4
12 FC Ostmark 5 1 1 3 7:15 3
13 SC Simmering 6 1 0 5 12:18 2

1921-10-30

Heim Ergebnis Gast Ort
Admira Wien 2:3 First Vienna FC Hohe Warte
Vienna: 3:2.
FC Ostmark 2:3
(0:2)
Wiener Sportclub Ostmarkplatz
SC: 3:2.
FAC 1:0
(0:0)
SC Wacker Wien FAC-Platz
FAC: 1:0.
Hakoah Wien 3:0
(1:0)
SC Simmering WAC-Platz
Hakoah: 3:0.
Tabelle nach diesem Spieltag
# Verein Sp S U N Tore Pkt
1 Wiener Amateur-Sportverein 7 6 0 1 18:6 12
2 SK Rapid Wien 5 4 1 0 19:8 9
3 Wiener Sportclub 6 4 1 1 16:8 9
4 Hakoah Wien 7 3 2 2 13:11 8
5 SC Wacker Wien 8 3 2 3 14:13 8
6 FAC 9 3 2 4 20:21 8
7 WAF 7 3 1 3 11:17 7
8 ASV Hertha Wien 5 2 2 1 6:7 6
9 First Vienna FC 7 2 2 3 9:12 6
10 SC Rudolfshügel 6 1 4 1 8:6 6
11 Admira Wien 8 1 2 5 16:23 4
12 FC Ostmark 6 1 1 4 9:18 3
13 SC Simmering 7 1 0 6 12:21 2

1921-11-12

Heim Ergebnis Gast Ort
FC Ostmark 5:3
(4:1)
SK Rapid Wien Ostmarkplatz
⚠️ Ostmark schlägt Rapid 5:3!
Tabelle nach diesem Spieltag
# Verein Sp S U N Tore Pkt
1 Wiener Amateur-Sportverein 7 6 0 1 18:6 12
2 Wiener Sportclub 6 4 1 1 16:8 9
3 SK Rapid Wien 6 4 1 1 22:13 9
4 Hakoah Wien 7 3 2 2 13:11 8
5 SC Wacker Wien 8 3 2 3 14:13 8
6 FAC 9 3 2 4 20:21 8
7 WAF 7 3 1 3 11:17 7
8 ASV Hertha Wien 5 2 2 1 6:7 6
9 First Vienna FC 7 2 2 3 9:12 6
10 SC Rudolfshügel 6 1 4 1 8:6 6
11 FC Ostmark 7 2 1 4 14:21 5
12 Admira Wien 8 1 2 5 16:23 4
13 SC Simmering 7 1 0 6 12:21 2

1921-11-13

Heim Ergebnis Gast Ort
First Vienna FC 0:2
(0:0)
ASV Hertha Wien Hohe Warte
H: 2:0.
WAF 3:5
(1:3)
Hakoah Wien WAF-Platz
Hakoah: 5:3.
Tabelle nach diesem Spieltag
# Verein Sp S U N Tore Pkt
1 Wiener Amateur-Sportverein 7 6 0 1 18:6 12
2 Hakoah Wien 8 4 2 2 18:14 10
3 Wiener Sportclub 6 4 1 1 16:8 9
4 SK Rapid Wien 6 4 1 1 22:13 9
5 ASV Hertha Wien 6 3 2 1 8:7 8
6 SC Wacker Wien 8 3 2 3 14:13 8
7 FAC 9 3 2 4 20:21 8
8 WAF 8 3 1 4 14:22 7
9 First Vienna FC 8 2 2 4 9:14 6
10 SC Rudolfshügel 6 1 4 1 8:6 6
11 FC Ostmark 7 2 1 4 14:21 5
12 Admira Wien 8 1 2 5 16:23 4
13 SC Simmering 7 1 0 6 12:21 2

1921-11-15

Heim Ergebnis Gast Ort
FC Ostmark 0:1 First Vienna FC Ostmarkplatz
⚠️ NACHTRAG (R2). Vienna: 1:0.
Tabelle nach diesem Spieltag
# Verein Sp S U N Tore Pkt
1 Wiener Amateur-Sportverein 7 6 0 1 18:6 12
2 Hakoah Wien 8 4 2 2 18:14 10
3 Wiener Sportclub 6 4 1 1 16:8 9
4 SK Rapid Wien 6 4 1 1 22:13 9
5 ASV Hertha Wien 6 3 2 1 8:7 8
6 SC Wacker Wien 8 3 2 3 14:13 8
7 FAC 9 3 2 4 20:21 8
8 First Vienna FC 9 3 2 4 10:14 8
9 WAF 8 3 1 4 14:22 7
10 SC Rudolfshügel 6 1 4 1 8:6 6
11 FC Ostmark 8 2 1 5 14:22 5
12 Admira Wien 8 1 2 5 16:23 4
13 SC Simmering 7 1 0 6 12:21 2

1921-11-20

Heim Ergebnis Gast Ort
FAC 0:1
(0:0)
FC Ostmark FAC-Platz
OS: 1:0.
Hakoah Wien 1:1
(0:0)
SC Rudolfshügel FAC-Platz
Remis 1:1.
ASV Hertha Wien 1:0
(0:0)
Wiener Sportclub Herthaplatz
H: 1:0.
SK Rapid Wien 4:1
(4:0)
SC Simmering Rapid-Platz (Pfarrwiese)
Rapid: 4:1.
Wiener Amateur-Sportverein 0:0
(0:0)
SC Wacker Wien Hohe Warte
⚠️ 🔴 STRAFVERIFIZIERUNG. Auf dem Feld 0:0 Remis, aber AS zeigt S 3:0 +/- → Strafverifizierung gegen Wacker: Amateure erhält Sieg zugesprochen (3:0), Wacker verliert Remispunkt. Tabellenwertung: 3:0 für Amateure.
WAF 1:4
(1:2)
Admira Wien WAF-Platz
AD: 4:1.
Tabelle nach diesem Spieltag
# Verein Sp S U N Tore Pkt
1 Wiener Amateur-Sportverein 8 7 0 1 21:6 14
2 SK Rapid Wien 7 5 1 1 26:14 11
3 Hakoah Wien 9 4 3 2 19:15 11
4 ASV Hertha Wien 7 4 2 1 9:7 10
5 Wiener Sportclub 7 4 1 2 16:9 9
6 FAC 10 3 2 5 20:22 8
7 SC Wacker Wien 9 3 2 4 14:16 8
8 First Vienna FC 9 3 2 4 10:14 8
9 FC Ostmark 9 3 1 5 15:22 7
10 WAF 9 3 1 5 15:26 7
11 SC Rudolfshügel 7 1 5 1 9:7 7
12 Admira Wien 9 2 2 5 20:24 6
13 SC Simmering 8 1 0 7 13:25 2

1921-11-26

Heim Ergebnis Gast Ort
SC Simmering 1:1
(0:0)
First Vienna FC Herthaplatz
SI spielte am Herthaplatz.
Tabelle nach diesem Spieltag
# Verein Sp S U N Tore Pkt
1 Wiener Amateur-Sportverein 8 7 0 1 21:6 14
2 SK Rapid Wien 7 5 1 1 26:14 11
3 Hakoah Wien 9 4 3 2 19:15 11
4 ASV Hertha Wien 7 4 2 1 9:7 10
5 Wiener Sportclub 7 4 1 2 16:9 9
6 First Vienna FC 10 3 3 4 11:15 9
7 FAC 10 3 2 5 20:22 8
8 SC Wacker Wien 9 3 2 4 14:16 8
9 FC Ostmark 9 3 1 5 15:22 7
10 WAF 9 3 1 5 15:26 7
11 SC Rudolfshügel 7 1 5 1 9:7 7
12 Admira Wien 9 2 2 5 20:24 6
13 SC Simmering 9 1 1 7 14:26 3

1921-11-27

Heim Ergebnis Gast Ort
FC Ostmark 1:1 SC Rudolfshügel Ostmarkplatz
⚠️ NACHTRAG (R4). Remis 1:1.
ASV Hertha Wien 3:4
(0:1)
SK Rapid Wien Herthaplatz
Rapid: 4:3.
SC Wacker Wien 1:0
(1:0)
Admira Wien Wacker-Platz
WK: 1:0.
Hakoah Wien 6:4
(3:2)
Wiener Amateur-Sportverein Hohe Warte
Hakoah: 6:4. Torreiches Spiel.
Tabelle nach diesem Spieltag
# Verein Sp S U N Tore Pkt
1 Wiener Amateur-Sportverein 9 7 0 2 25:12 14
2 SK Rapid Wien 8 6 1 1 30:17 13
3 Hakoah Wien 10 5 3 2 25:19 13
4 ASV Hertha Wien 8 4 2 2 12:11 10
5 SC Wacker Wien 10 4 2 4 15:16 10
6 Wiener Sportclub 7 4 1 2 16:9 9
7 First Vienna FC 10 3 3 4 11:15 9
8 FAC 10 3 2 5 20:22 8
9 FC Ostmark 10 3 2 5 16:23 8
10 SC Rudolfshügel 8 1 6 1 10:8 8
11 WAF 9 3 1 5 15:26 7
12 Admira Wien 10 2 2 6 20:25 6
13 SC Simmering 9 1 1 7 14:26 3

1921-12-04

Heim Ergebnis Gast Ort
SC Simmering 2:4
(2:1)
ASV Hertha Wien Sportplatz Rennweg
H: 4:2.
Admira Wien 3:1
(0:0)
SK Rapid Wien Hohe Warte
⚠️ AS ! AD: 3:1.
SC Rudolfshügel 4:4
(1:2)
First Vienna FC Rudolfshügel-Platz
Remis 4:4.
WAF 1:0
(1:0)
FC Ostmark WAF-Platz
WAF: 1:0.
Wiener Sportclub 3:1
(1:1)
FAC Sportclub-Platz
SC: 3:1.
Tabelle nach diesem Spieltag
# Verein Sp S U N Tore Pkt
1 Wiener Amateur-Sportverein 9 7 0 2 25:12 14
2 SK Rapid Wien 9 6 1 2 31:20 13
3 Hakoah Wien 10 5 3 2 25:19 13
4 ASV Hertha Wien 9 5 2 2 16:13 12
5 Wiener Sportclub 8 5 1 2 19:10 11
6 SC Wacker Wien 10 4 2 4 15:16 10
7 First Vienna FC 11 3 4 4 15:19 10
8 WAF 10 4 1 5 16:26 9
9 SC Rudolfshügel 9 1 7 1 14:12 9
10 Admira Wien 11 3 2 6 23:26 8
11 FAC 11 3 2 6 21:25 8
12 FC Ostmark 11 3 2 6 16:24 8
13 SC Simmering 10 1 1 8 16:30 3

1921-12-08

Heim Ergebnis Gast Ort
Wiener Amateur-Sportverein 2:3
(1:2)
SK Rapid Wien Hohe Warte
⚠️ NACHTRAG (R8). A spielte auf Hoher Warte. Rapid: 3:2.
Wiener Sportclub 1:1
(1:0)
SC Wacker Wien Sportclub-Platz
Remis 1:1.
Tabelle nach diesem Spieltag
# Verein Sp S U N Tore Pkt
1 SK Rapid Wien 10 7 1 2 34:22 15
2 Wiener Amateur-Sportverein 10 7 0 3 27:15 14
3 Hakoah Wien 10 5 3 2 25:19 13
4 Wiener Sportclub 9 5 2 2 20:11 12
5 ASV Hertha Wien 9 5 2 2 16:13 12
6 SC Wacker Wien 11 4 3 4 16:17 11
7 First Vienna FC 11 3 4 4 15:19 10
8 WAF 10 4 1 5 16:26 9
9 SC Rudolfshügel 9 1 7 1 14:12 9
10 Admira Wien 11 3 2 6 23:26 8
11 FAC 11 3 2 6 21:25 8
12 FC Ostmark 11 3 2 6 16:24 8
13 SC Simmering 10 1 1 8 16:30 3

1921-12-11

Heim Ergebnis Gast Ort
SC Simmering 1:0
(1:0)
WAF Sportplatz Rennweg
SI: 1:0.
ASV Hertha Wien 0:0 Hakoah Wien Herthaplatz
Remis 0:0.
SC Rudolfshügel 2:1
(0:1)
Wiener Amateur-Sportverein Rudolfshügel-Platz
RU: 2:1.
First Vienna FC 3:1
(3:0)
SK Rapid Wien Hohe Warte
Vienna: 3:1.
Wiener Sportclub 2:0
(1:0)
Admira Wien Sportclub-Platz
SC: 2:0.
Tabelle nach diesem Spieltag
# Verein Sp S U N Tore Pkt
1 SK Rapid Wien 11 7 1 3 35:25 15
2 Wiener Amateur-Sportverein 11 7 0 4 28:17 14
3 Wiener Sportclub 10 6 2 2 22:11 14
4 Hakoah Wien 11 5 4 2 25:19 14
5 ASV Hertha Wien 10 5 3 2 16:13 13
6 First Vienna FC 12 4 4 4 18:20 12
7 SC Wacker Wien 11 4 3 4 16:17 11
8 SC Rudolfshügel 10 2 7 1 16:13 11
9 WAF 11 4 1 6 16:27 9
10 FAC 11 3 2 6 21:25 8
11 Admira Wien 12 3 2 7 23:28 8
12 FC Ostmark 11 3 2 6 16:24 8
13 SC Simmering 11 2 1 8 17:30 5

1921-12-18

Heim Ergebnis Gast Ort
Wiener Amateur-Sportverein 2:3 Wiener Sportclub WAC-Platz
⚠️ NACHTRAG (R1). SC: 3:2.
FC Ostmark 2:5
(1:2)
Hakoah Wien Ostmarkplatz
Hakoah: 5:2.
SC Rudolfshügel 1:3
(1:0)
WAF Rudolfshügel-Platz
WAF: 3:1.
Tabelle nach diesem Spieltag
# Verein Sp S U N Tore Pkt
1 Wiener Sportclub 11 7 2 2 25:13 16
2 Hakoah Wien 12 6 4 2 30:21 16
3 SK Rapid Wien 11 7 1 3 35:25 15
4 Wiener Amateur-Sportverein 12 7 0 5 30:20 14
5 ASV Hertha Wien 10 5 3 2 16:13 13
6 First Vienna FC 12 4 4 4 18:20 12
7 WAF 12 5 1 6 19:28 11
8 SC Wacker Wien 11 4 3 4 16:17 11
9 SC Rudolfshügel 11 2 7 2 17:16 11
10 FAC 11 3 2 6 21:25 8
11 Admira Wien 12 3 2 7 23:28 8
12 FC Ostmark 12 3 2 7 18:29 8
13 SC Simmering 11 2 1 8 17:30 5

1922-01-08

Heim Ergebnis Gast Ort
SK Rapid Wien 1:5
(0:4)
Wiener Sportclub WAF-Platz
⚠️ Rapid: 1:5! Sindelar auf dem Platz! SC dominant. Rapid spielte am WAF-Platz.
Tabelle nach diesem Spieltag
# Verein Sp S U N Tore Pkt
1 Wiener Sportclub 12 8 2 2 30:14 18
2 Hakoah Wien 12 6 4 2 30:21 16
3 SK Rapid Wien 12 7 1 4 36:30 15
4 Wiener Amateur-Sportverein 12 7 0 5 30:20 14
5 ASV Hertha Wien 10 5 3 2 16:13 13
6 First Vienna FC 12 4 4 4 18:20 12
7 WAF 12 5 1 6 19:28 11
8 SC Wacker Wien 11 4 3 4 16:17 11
9 SC Rudolfshügel 11 2 7 2 17:16 11
10 FAC 11 3 2 6 21:25 8
11 Admira Wien 12 3 2 7 23:28 8
12 FC Ostmark 12 3 2 7 18:29 8
13 SC Simmering 11 2 1 8 17:30 5

1922-01-22

Heim Ergebnis Gast Ort
SC Wacker Wien 2:3
(1:1)
ASV Hertha Wien Wacker-Platz
⚠️ AS ! NACHTRAG (R6). H: 3:2.
Tabelle nach diesem Spieltag
# Verein Sp S U N Tore Pkt
1 Wiener Sportclub 12 8 2 2 30:14 18
2 Hakoah Wien 12 6 4 2 30:21 16
3 SK Rapid Wien 12 7 1 4 36:30 15
4 ASV Hertha Wien 11 6 3 2 19:15 15
5 Wiener Amateur-Sportverein 12 7 0 5 30:20 14
6 First Vienna FC 12 4 4 4 18:20 12
