1. Klasse NÖ Fußballverband
Saison 1913/14
Letzte Friedensmeisterschaft. WAF Meister nach Stichentscheid Siege (12>11) über Rapid. Vienna abgestiegen, verlässt ÖFV. Rapid 4 Spieler gesperrt (Dittrich-Affäre). Strafverifizierung: Sportclub-WAF 07.06. Annullierung: FAC-SI 14.09, Wiederholung 07.12.
Punktesystem: Sieg = 2, Remis = 1, Niederlage = 0. Reihung bei Punktegleichheit: Punkte+Siege+Torquotient. 90 Meisterschaftsspiele dokumentiert.
Endtabelle
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TQ | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAF | 18 | 12 | 3 | 3 | 54:34 | 1.5882 | 27 |
| 2 | SK Rapid Wien | 18 | 11 | 5 | 2 | 51:26 | 1.9615 | 27 |
| 3 | WAC | 18 | 8 | 7 | 3 | 51:27 | 1.8889 | 23 |
| 4 | Wiener Sportclub | 18 | 9 | 4 | 5 | 40:29 | 1.3793 | 22 |
| 5 | Wiener Amateur-Sportverein | 18 | 7 | 3 | 8 | 34:43 | 0.7907 | 17 |
| 6 | SC Simmering | 18 | 6 | 4 | 8 | 38:42 | 0.9048 | 16 |
| 7 | SC Rudolfshügel | 18 | 5 | 6 | 7 | 25:36 | 0.6944 | 16 |
| 8 | FAC | 18 | 4 | 5 | 9 | 32:43 | 0.7442 | 13 |
| 9 | ASV Hertha Wien | 18 | 2 | 7 | 9 | 27:44 | 0.6136 | 11 |
| 10 | First Vienna FC | 18 | 3 | 2 | 13 | 21:49 | 0.4286 | 8 |
Spieltage
1913-08-31
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| SC Simmering |
3:0
(0:0) |
First Vienna FC | Rudolfshügel-Platz |
| SI Heimspiel auf Rudolfshügel-Platz. F.Swatosch (60.), Kudin (80.), J.Swatosch (Elfmeter 85.) | |||
| SK Rapid Wien |
4:0
(2:0) |
Wiener Amateur-Sportverein | Rapid-Platz (Pfarrwiese) |
| Brandstetter (15.), Grundwald 2x, Klima | |||
| WAC |
1:1
(0:1) |
SC Rudolfshügel | WAC-Platz |
| N'RU: führte 0:1 bis 25.Min | |||
| WAF |
5:4
(0:3) |
FAC | WAF-Platz |
| N'FAC: Klein Hattrick + Fraueneder (4:0!) | |||
| Wiener Sportclub |
3:1
(2:1) |
ASV Hertha Wien | Sportclub Platz |
| N'Sportclub: Mayringer (3.), Schmieger (25./80.) | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Simmering | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 2 |
| 2 | SK Rapid Wien | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 2 |
| 3 | Wiener Sportclub | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
| 4 | WAF | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:4 | 2 |
| 5 | WAC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 6 | SC Rudolfshügel | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 7 | FAC | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:5 | 0 |
| 8 | ASV Hertha Wien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 9 | First Vienna FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| 10 | Wiener Amateur-Sportverein | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
1913-09-14
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| First Vienna FC |
0:5
(0:1) |
SK Rapid Wien | Alte Hohe Warte |
| Rapid: Kuthan (20.), Kuthan, Grundwald (64.), Kuthan, Dittrich (Elfmeter 87.) | |||
| WAC |
5:1
(3:1) |
ASV Hertha Wien | WAC-Platz |
| N'WAC: Studnicka (15.), Henlein (20.), Neumann (32.), Neumann, Chrenka (90.) | |||
| WAF |
6:0
(2:0) |
SC Rudolfshügel | WAF-Platz |
| WAF: Fischera (32./58./76.), Schwarz (37./89.), Haist (60.) | |||
| Wiener Sportclub |
2:1
(2:0) |
Wiener Amateur-Sportverein | Sportclub Platz |
| N'Sportclub: Braunsteiner (Freistoß 7.), Ponleitner (15.) | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Rapid Wien | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | 4 |
| 2 | WAF | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:4 | 4 |
| 3 | Wiener Sportclub | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 4 |
| 4 | WAC | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 3 |
| 5 | SC Simmering | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 2 |
| 6 | SC Rudolfshügel | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:7 | 1 |
| 7 | FAC | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:5 | 0 |
| 8 | ASV Hertha Wien | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | 0 |
| 9 | Wiener Amateur-Sportverein | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
| 10 | First Vienna FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | 0 |
1913-09-21
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| SC Simmering |
3:3
(2:0) |
ASV Hertha Wien | WAC-Platz |
| N'SI heimatlos, WAC-Platz. SI: F.Swatosch | |||
| First Vienna FC |
1:2
(0:0) |
FAC | Alte Hohe Warte |
| N'Schwacher Besuch. Vienna: Grabner (60.) | |||
| WAF |
5:3
(2:2) |
Wiener Amateur-Sportverein | WAF-Platz |
| N'WAF: Schwarz (3./17.Volley/58.), Neubauer (85.), Fischera (86.) | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAF | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:7 | 6 |
| 2 | SK Rapid Wien | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | 4 |
| 3 | Wiener Sportclub | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 4 |
| 4 | WAC | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 3 |
| 5 | SC Simmering | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 |
| 6 | FAC | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 2 |
| 7 | ASV Hertha Wien | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:11 | 1 |
| 8 | SC Rudolfshügel | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:7 | 1 |
| 9 | Wiener Amateur-Sportverein | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:11 | 0 |
| 10 | First Vienna FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | 0 |
1913-09-28
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| SK Rapid Wien |
6:4
(2:1) |
SC Rudolfshügel | Rapid-Platz (Pfarrwiese) |
| N'Rapid: Blaha (20.), Bauer (21.), Kuthan (60.), Dittrich (Elfmeter 76.), Hagler (83.), Blaha (90.) | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Rapid Wien | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:4 | 6 |
| 2 | WAF | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:7 | 6 |
| 3 | Wiener Sportclub | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 4 |
| 4 | WAC | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 3 |
| 5 | SC Simmering | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 |
| 6 | FAC | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 2 |
| 7 | ASV Hertha Wien | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:11 | 1 |
| 8 | SC Rudolfshügel | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:13 | 1 |
| 9 | Wiener Amateur-Sportverein | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:11 | 0 |
| 10 | First Vienna FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | 0 |
1913-10-12
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| ASV Hertha Wien |
2:2
(0:2) |
FAC | Hertha-Platz |
| N'FAC: Pecklinger (8.), Weiss (10.) | |||
| SK Rapid Wien |
2:2
(0:2) |
WAF | Rapid-Platz (Pfarrwiese) |
| N'5.000 Zus. Hütteldorfer Derby. WAF: Schwarz 2x | |||
| SC Rudolfshügel |
3:1
(1:1) |
SC Simmering | Rudolfshügel-Platz |
| N'SI: Ehrlich (18.) | |||
| Wiener Amateur-Sportverein |
5:1
(4:1) |
First Vienna FC | Ober St. Veiter SC Platz |
| N'Amateure: Fuchs 2x (3./8.), Baumann, S.Poppovich, Fuchs (80.) | |||
| Wiener Sportclub |
4:4
(2:1) |
WAC | Sportclub Platz |
| N'1.000 Zus. Schmieger 300.Spiel! WAC: Studnicka (1:0), Studnicka (3:2), Studnicka (Elfmeter 4:3), Neumann (Elfmeter 4:4) | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Rapid Wien | 4 | 3 | 1 | 0 | 17:6 | 7 |
| 2 | WAF | 4 | 3 | 1 | 0 | 18:9 | 7 |
| 3 | Wiener Sportclub | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:6 | 5 |
| 4 | WAC | 3 | 1 | 2 | 0 | 10:6 | 4 |
| 5 | SC Simmering | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 3 |
| 6 | FAC | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:8 | 3 |
| 7 | SC Rudolfshügel | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:14 | 3 |
| 8 | Wiener Amateur-Sportverein | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:12 | 2 |
| 9 | ASV Hertha Wien | 4 | 0 | 2 | 2 | 7:13 | 2 |
| 10 | First Vienna FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:15 | 0 |
1913-10-19
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| SC Simmering |
2:4
(1:1) |
Wiener Amateur-Sportverein | WAC-Platz |
| N'SI heimatlos. Austria: Singer 2x, Baumann, J.Schmid (87.) | |||
| FAC |
2:2
(1:2) |
SK Rapid Wien | FAC-Platz |
| N'Rapid: Grundwald (3.), Dittrich (Elfmeter 18.) | |||
| SC Rudolfshügel |
2:2
(2:2) |
First Vienna FC | Rudolfshügel-Platz |
| N'Vienna: Köhler (4.), Peschek (10.) | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Rapid Wien | 5 | 3 | 2 | 0 | 19:8 | 8 |
| 2 | WAF | 4 | 3 | 1 | 0 | 18:9 | 7 |
| 3 | Wiener Sportclub | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:6 | 5 |
| 4 | Wiener Amateur-Sportverein | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:14 | 4 |
| 5 | WAC | 3 | 1 | 2 | 0 | 10:6 | 4 |
| 6 | FAC | 4 | 1 | 2 | 1 | 10:10 | 4 |
| 7 | SC Rudolfshügel | 5 | 1 | 2 | 2 | 10:16 | 4 |
| 8 | SC Simmering | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:10 | 3 |
| 9 | ASV Hertha Wien | 4 | 0 | 2 | 2 | 7:13 | 2 |
| 10 | First Vienna FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:17 | 1 |
1913-11-01
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| SK Rapid Wien |
2:0
(0:0) |
Wiener Sportclub | Rapid-Platz (Pfarrwiese) |
| 4.000 Zus. Dittrich (Elfmeter 59.), Kuthan (Alleingang 73.) | |||
| SC Rudolfshügel | 0:0 | ASV Hertha Wien | Rudolfshügel-Platz |
| RU mit 2 Mann weniger ab 75.Min (TW Netschi ausgeschlossen, Prohaska verletzt) | |||
| WAC |
2:1
(2:1) |
WAF | WAC-Platz |
| N'3.000 Zus. WAC: Studnicka (19.), Neumann (28.) | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Rapid Wien | 6 | 4 | 2 | 0 | 21:8 | 10 |
| 2 | WAF | 5 | 3 | 1 | 1 | 19:11 | 7 |
| 3 | WAC | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:7 | 6 |
| 4 | Wiener Sportclub | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:8 | 5 |
| 5 | SC Rudolfshügel | 6 | 1 | 3 | 2 | 10:16 | 5 |
| 6 | Wiener Amateur-Sportverein | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:14 | 4 |
| 7 | FAC | 4 | 1 | 2 | 1 | 10:10 | 4 |
| 8 | SC Simmering | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:10 | 3 |
| 9 | ASV Hertha Wien | 5 | 0 | 3 | 2 | 7:13 | 3 |
| 10 | First Vienna FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:17 | 1 |
1913-11-09
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| FAC |
1:3
(1:3) |
Wiener Sportclub | FAC-Platz |
| N'Sportclub: Merz (5.), Ponleitner (Kopf 7.), Mayringer (15.) | |||
| ASV Hertha Wien |
3:3
(3:1) |
WAF | Hertha-Platz |
| N'WAF: Neubauer (7.) | |||
| SK Rapid Wien |
4:2
(1:1) |
SC Simmering | Rapid-Platz (Pfarrwiese) |
| N'SI: Winter (20.) | |||
| SC Rudolfshügel |
2:1
(2:0) |
Wiener Amateur-Sportverein | Rudolfshügel-Platz |
| N'RU: König (24.), Fröhler (Freistoß kurz vor HZ) | |||
| WAC |
2:0
(1:0) |
First Vienna FC | WAC-Platz |
| N'WAC: Studnicka (5.), Kaps (54.) | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Rapid Wien | 7 | 5 | 2 | 0 | 25:10 | 12 |
| 2 | WAC | 5 | 3 | 2 | 0 | 14:7 | 8 |
| 3 | WAF | 6 | 3 | 2 | 1 | 22:14 | 8 |
| 4 | Wiener Sportclub | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:9 | 7 |
| 5 | SC Rudolfshügel | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:17 | 7 |
| 6 | Wiener Amateur-Sportverein | 6 | 2 | 0 | 4 | 14:16 | 4 |
| 7 | FAC | 5 | 1 | 2 | 2 | 11:13 | 4 |
| 8 | ASV Hertha Wien | 6 | 0 | 4 | 2 | 10:16 | 4 |
| 9 | SC Simmering | 5 | 1 | 1 | 3 | 11:14 | 3 |
| 10 | First Vienna FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:19 | 1 |
1913-11-15
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| SC Simmering |
3:2
(1:1) |
WAF | WAC-Platz |
| N'SI auf WAC-Platz. WAF: Haist (14.), Pak (58.) | |||
| ASV Hertha Wien |
2:4
(1:3) |
Wiener Amateur-Sportverein | Hertha-Platz |
| N'Hertha: 2×Eigentor in 15 Min | |||
| SK Rapid Wien |
2:2
(1:2) |
WAC | Rapid-Platz |
| N'6.000 Zus. (Rekord). Rapid: Grundwald (Solo), Blaha (75.) | |||
| SC Rudolfshügel |
2:1
(0:0) |
FAC | Rudolfshügel-Platz |
| N'RU: Beck (Elfmeter 61.), Fröhler (88.) | |||
| Wiener Sportclub |
1:1
(1:1) |
First Vienna FC | Sportclub Platz |
| N'Sportclub: Schmieger (5. Abseits!) | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Rapid Wien | 8 | 5 | 3 | 0 | 27:12 | 13 |
| 2 | WAC | 6 | 3 | 3 | 0 | 16:9 | 9 |
| 3 | SC Rudolfshügel | 8 | 3 | 3 | 2 | 14:18 | 9 |
| 4 | WAF | 7 | 3 | 2 | 2 | 24:17 | 8 |
| 5 | Wiener Sportclub | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:10 | 8 |
| 6 | Wiener Amateur-Sportverein | 7 | 3 | 0 | 4 | 18:18 | 6 |
| 7 | SC Simmering | 6 | 2 | 1 | 3 | 14:16 | 5 |
| 8 | FAC | 6 | 1 | 2 | 3 | 12:15 | 4 |
| 9 | ASV Hertha Wien | 7 | 0 | 4 | 3 | 12:20 | 4 |
| 10 | First Vienna FC | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:20 | 2 |
1913-11-23
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| SC Simmering |
2:2
(1:0) |
Wiener Sportclub | WAC-Platz |
| N'SI: Ehrlich (10.), Kudin (67.) | |||
| FAC |
1:1
(0:1) |
WAC | FAC-Platz |
| N'WAC: Neumann (5.) | |||
| SK Rapid Wien |
4:2
(2:2) |
ASV Hertha Wien | Rapid-Platz (Pfarrwiese) |
| N'Rapid: Blaha (20.), Kuthan (26.), Bauer (50.), Kuthan (52.) | |||
| WAF |
5:1
(3:0) |
First Vienna FC | WAF-Platz |
| N'1.000 Zus. Neuer Trainer Max Leuthe. WAF: Schwarz (15./34./80.), 2:0, Neubauer (73.) | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Rapid Wien | 9 | 6 | 3 | 0 | 31:14 | 15 |
| 2 | WAF | 8 | 4 | 2 | 2 | 29:18 | 10 |
| 3 | WAC | 7 | 3 | 4 | 0 | 17:10 | 10 |
| 4 | Wiener Sportclub | 7 | 3 | 3 | 1 | 15:12 | 9 |
| 5 | SC Rudolfshügel | 8 | 3 | 3 | 2 | 14:18 | 9 |
| 6 | Wiener Amateur-Sportverein | 7 | 3 | 0 | 4 | 18:18 | 6 |
| 7 | SC Simmering | 7 | 2 | 2 | 3 | 16:18 | 6 |
| 8 | FAC | 7 | 1 | 3 | 3 | 13:16 | 5 |
| 9 | ASV Hertha Wien | 8 | 0 | 4 | 4 | 14:24 | 4 |
| 10 | First Vienna FC | 8 | 0 | 2 | 6 | 6:25 | 2 |
1913-11-30
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| FAC |
0:2
(0:1) |
Wiener Amateur-Sportverein | FAC-Platz |
| Amateure: J.Schmid (Weitschuss), Hussak (57. Kopf/Schmid-Flanke) | |||
| ASV Hertha Wien |
3:0
(0:0) |
First Vienna FC | Hertha-Platz |
| Hertha: F.Bican (Kopf), ET Vienna (Hausmann), A.Lanzer | |||
| SC Rudolfshügel |
0:2
(0:1) |
Wiener Sportclub | Rudolfshügel-Platz |
| Sportclub: Ponleitner (42.), Braunsteiner. Meisl ließ 15 Min zu lang spielen | |||
| WAC |
1:2
(1:0) |
SC Simmering | WAC-Platz |
| N'WAC: Kaps (16.) | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Rapid Wien | 9 | 6 | 3 | 0 | 31:14 | 15 |
| 2 | Wiener Sportclub | 8 | 4 | 3 | 1 | 17:12 | 11 |
| 3 | WAF | 8 | 4 | 2 | 2 | 29:18 | 10 |
| 4 | WAC | 8 | 3 | 4 | 1 | 18:12 | 10 |
| 5 | SC Rudolfshügel | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:20 | 9 |
| 6 | Wiener Amateur-Sportverein | 8 | 4 | 0 | 4 | 20:18 | 8 |
| 7 | SC Simmering | 8 | 3 | 2 | 3 | 18:19 | 8 |
| 8 | ASV Hertha Wien | 9 | 1 | 4 | 4 | 17:24 | 6 |
| 9 | FAC | 8 | 1 | 3 | 4 | 13:18 | 5 |
| 10 | First Vienna FC | 9 | 0 | 2 | 7 | 6:28 | 2 |
1913-12-07
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| FAC |
2:2
(1:1) |
SC Simmering | FAC-Platz |
| N'⚠ WIEDERHOLUNGSSPIEL (Original 14.09.1913 annulliert wegen K.Lux/FAC). FAC: Amon (7.), 2.Führung | |||
| Wiener Amateur-Sportverein |
0:5
(0:4) |
WAC | WAC-Platz |
| WAC: Riedling (2.), Studnicka (30.), Neumann (Elfmeter ×2), Studnicka (kurz nach HZ). Kirchsteiger ausgeschlossen 15.Min | |||
| WAF |
0:3
(0:2) |
Wiener Sportclub | WAF-Platz |
| 4.000 Zus. Sportclub: Mayringer (15.), Braunsteiner, Achatzi (60.) | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Rapid Wien | 9 | 6 | 3 | 0 | 31:14 | 15 |
| 2 | Wiener Sportclub | 9 | 5 | 3 | 1 | 20:12 | 13 |
| 3 | WAC | 9 | 4 | 4 | 1 | 23:12 | 12 |
| 4 | WAF | 9 | 4 | 2 | 3 | 29:21 | 10 |
| 5 | SC Simmering | 9 | 3 | 3 | 3 | 20:21 | 9 |
| 6 | SC Rudolfshügel | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:20 | 9 |
| 7 | Wiener Amateur-Sportverein | 9 | 4 | 0 | 5 | 20:23 | 8 |
| 8 | FAC | 9 | 1 | 4 | 4 | 15:20 | 6 |
| 9 | ASV Hertha Wien | 9 | 1 | 4 | 4 | 17:24 | 6 |
| 10 | First Vienna FC | 9 | 0 | 2 | 7 | 6:28 | 2 |
1914-03-01
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| First Vienna FC |
1:3
(1:0) |
Wiener Amateur-Sportverein | Alte Hohe Warte |
| N'Vienna: Dansky (1:0 HZ) | |||
| WAC |
7:0
(2:0) |
FAC | WAC-Platz |
| WAC: Neumann (39./41./56./63./72./83. – 4 Tore in 2.HZ!), Henlein, Kohn | |||
| WAF |
2:1
(2:1) |
ASV Hertha Wien | WAF-Platz |
| N'WAF: Fischera (7. 1:1), Schwarz (24. 2:1) | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Rapid Wien | 9 | 6 | 3 | 0 | 31:14 | 15 |
| 2 | WAC | 10 | 5 | 4 | 1 | 30:12 | 14 |
| 3 | Wiener Sportclub | 9 | 5 | 3 | 1 | 20:12 | 13 |
| 4 | WAF | 10 | 5 | 2 | 3 | 31:22 | 12 |
| 5 | Wiener Amateur-Sportverein | 10 | 5 | 0 | 5 | 23:24 | 10 |
| 6 | SC Simmering | 9 | 3 | 3 | 3 | 20:21 | 9 |
| 7 | SC Rudolfshügel | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:20 | 9 |
| 8 | ASV Hertha Wien | 10 | 1 | 4 | 5 | 18:26 | 6 |
| 9 | FAC | 10 | 1 | 4 | 5 | 15:27 | 6 |
| 10 | First Vienna FC | 10 | 0 | 2 | 8 | 7:31 | 2 |
1914-03-08
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| FAC |
1:0
(1:0) |
SC Rudolfshügel | FAC-Platz |
| Einziges Spiel bei Starkregen (Sandboden FAC). Plhak schoss Elfmeter (27.). | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Rapid Wien | 9 | 6 | 3 | 0 | 31:14 | 15 |
| 2 | WAC | 10 | 5 | 4 | 1 | 30:12 | 14 |
| 3 | Wiener Sportclub | 9 | 5 | 3 | 1 | 20:12 | 13 |
| 4 | WAF | 10 | 5 | 2 | 3 | 31:22 | 12 |
| 5 | Wiener Amateur-Sportverein | 10 | 5 | 0 | 5 | 23:24 | 10 |
| 6 | SC Simmering | 9 | 3 | 3 | 3 | 20:21 | 9 |
| 7 | SC Rudolfshügel | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:21 | 9 |
| 8 | FAC | 11 | 2 | 4 | 5 | 16:27 | 8 |
| 9 | ASV Hertha Wien | 10 | 1 | 4 | 5 | 18:26 | 6 |
| 10 | First Vienna FC | 10 | 0 | 2 | 8 | 7:31 | 2 |
1914-03-15
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| ASV Hertha Wien |
1:1
(1:1) |
SC Rudolfshügel | Hertha-Platz |
| N'Hertha: Feinböck (41.) | |||
| SK Rapid Wien |
3:1
(2:0) |
First Vienna FC | Rapid-Platz (Pfarrwiese) |
| N'10.000 Zus. Rapid mit Reservisten (Blaha+Bauer gesperrt). Rapid: Rupec (42.), Krczal (43.), Kuthan (kurz v.Schluss) | |||
| WAF |
2:0
(1:0) |
WAC | WAF-Platz |
| 6.000 Zus. WAF: Pak (29.), Heinzl (78.). Schiri Retschury (Vienna-Spieler!) | |||
| Wiener Sportclub |
2:0
(1:0) |
FAC | Sportclub Platz |
| Sportclub: Braunsteiner (Eckball), Merz (Abpraller 50.) | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Rapid Wien | 10 | 7 | 3 | 0 | 34:15 | 17 |
| 2 | Wiener Sportclub | 10 | 6 | 3 | 1 | 22:12 | 15 |
| 3 | WAF | 11 | 6 | 2 | 3 | 33:22 | 14 |
| 4 | WAC | 11 | 5 | 4 | 2 | 30:14 | 14 |
| 5 | Wiener Amateur-Sportverein | 10 | 5 | 0 | 5 | 23:24 | 10 |
| 6 | SC Rudolfshügel | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:22 | 10 |
| 7 | SC Simmering | 9 | 3 | 3 | 3 | 20:21 | 9 |
| 8 | FAC | 12 | 2 | 4 | 6 | 16:29 | 8 |
| 9 | ASV Hertha Wien | 11 | 1 | 5 | 5 | 19:27 | 7 |
| 10 | First Vienna FC | 11 | 0 | 2 | 9 | 8:34 | 2 |
1914-03-22
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| WAC |
2:2
(2:1) |
Wiener Sportclub | WAC-Platz |
| N'6.000 Zus. WAC: Kohn (25.), Neumann (32.) | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Rapid Wien | 10 | 7 | 3 | 0 | 34:15 | 17 |
| 2 | Wiener Sportclub | 11 | 6 | 4 | 1 | 24:14 | 16 |
| 3 | WAC | 12 | 5 | 5 | 2 | 32:16 | 15 |
| 4 | WAF | 11 | 6 | 2 | 3 | 33:22 | 14 |
| 5 | Wiener Amateur-Sportverein | 10 | 5 | 0 | 5 | 23:24 | 10 |
| 6 | SC Rudolfshügel | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:22 | 10 |
| 7 | SC Simmering | 9 | 3 | 3 | 3 | 20:21 | 9 |
| 8 | FAC | 12 | 2 | 4 | 6 | 16:29 | 8 |
| 9 | ASV Hertha Wien | 11 | 1 | 5 | 5 | 19:27 | 7 |
| 10 | First Vienna FC | 11 | 0 | 2 | 9 | 8:34 | 2 |
1914-03-25
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| ASV Hertha Wien |
2:3
(2:1) |
SK Rapid Wien | Hertha-Platz |
| N'Rapid: Kuthan (14.), Brandstetter (Elfmeter 71.), Brandstetter (Freistoß 73.) | |||
| SC Rudolfshügel |
3:4
(0:2) |
WAF | Rudolfshügel-Platz |
| N'WAF: Heinzl 2x, Neubauer 2x | |||
| First Vienna FC |
2:5
(2:2) |
WAC | Alte Hohe Warte |
| N'Vienna: Humphries (10.), Treml (31.) | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Rapid Wien | 11 | 8 | 3 | 0 | 37:17 | 19 |
| 2 | WAC | 13 | 6 | 5 | 2 | 37:18 | 17 |
| 3 | WAF | 12 | 7 | 2 | 3 | 37:25 | 16 |
| 4 | Wiener Sportclub | 11 | 6 | 4 | 1 | 24:14 | 16 |
