1. Klasse NÖ Fußballverband
Saison 1914/15
Kriegsmeisterschaft – nur Frühjahrsrunde. Herbst 1914 wegen WW1 abgesagt. Vienna fehlte (Spielbetrieb eingestellt). Wacker Wien erstmals erstklassig. 2 Strafverifizierungen: Hertha-SC 21.03 (Franzelin), Rapid-SC 16.05 (Brandstetter). Kein Auf-/Absteiger.
Punktesystem: Sieg = 2, Remis = 1, Niederlage = 0. Reihung bei Punktegleichheit: Punkte+Siege+Torquotient. 45 Meisterschaftsspiele dokumentiert.
Endtabelle
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TQ | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAC | 9 | 8 | 0 | 1 | 46:9 | 5.1111 | 16 |
| 2 | WAF | 9 | 7 | 1 | 1 | 30:14 | 2.1429 | 15 |
| 3 | SK Rapid Wien | 9 | 4 | 2 | 3 | 27:17 | 1.5882 | 10 |
| 4 | Wiener Amateur-Sportverein | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:11 | 1.3636 | 9 |
| 5 | ASV Hertha Wien | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:22 | 0.6818 | 9 |
| 6 | FAC | 9 | 3 | 3 | 3 | 22:22 | 1.0 | 9 |
| 7 | SC Rudolfshügel | 9 | 4 | 0 | 5 | 21:26 | 0.8077 | 8 |
| 8 | Wiener Sportclub | 9 | 2 | 2 | 5 | 14:30 | 0.4667 | 6 |
| 9 | SC Wacker Wien | 9 | 1 | 3 | 5 | 13:22 | 0.5909 | 5 |
| 10 | SC Simmering | 9 | 1 | 1 | 7 | 15:45 | 0.3333 | 3 |
Spieltage
1915-02-28
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| FAC | 3:6 | WAF | FAC-Platz |
| N'FAC: 3 Tore | |||
| SK Rapid Wien | 3:1 | ASV Hertha Wien | Rapid-Platz (Pfarrwiese) |
| N'Rapid: 3 Tore | |||
| WAC | 9:1 | Wiener Sportclub | WAC-Platz |
| WAC dominiert deutlich. WAC-TW Brandweiner debütierte | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAC | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:1 | 2 |
| 2 | SK Rapid Wien | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
| 3 | WAF | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:3 | 2 |
| 4 | FAC | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:6 | 0 |
| 5 | ASV Hertha Wien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 6 | Wiener Sportclub | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:9 | 0 |
1915-03-07
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAC | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:6 | 4 |
| 2 | SK Rapid Wien | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
| 3 | WAF | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:3 | 2 |
| 4 | FAC | 2 | 0 | 0 | 2 | 8:13 | 0 |
| 5 | ASV Hertha Wien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 6 | Wiener Sportclub | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:9 | 0 |
1915-03-14
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| SK Rapid Wien | 2:2 | WAF | Rapid-Platz (Pfarrwiese) |
| Remis im Hütteldorfer Derby | |||
| WAC | 15:0 | SC Simmering | WAC-Platz |
| Höchster Sieg der Saison – Simmering heimatlos | |||
| Wiener Amateur-Sportverein | 3:0 | SC Rudolfshügel | Amateurplatz (Ober Sankt Veit) |
| Amateure ohne Gegentor nach 3 Spielen | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAC | 3 | 3 | 0 | 0 | 31:6 | 6 |
| 2 | SK Rapid Wien | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 3 |
| 3 | WAF | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:5 | 3 |
| 4 | Wiener Amateur-Sportverein | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 2 |
| 5 | FAC | 2 | 0 | 0 | 2 | 8:13 | 0 |
| 6 | ASV Hertha Wien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 7 | Wiener Sportclub | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:9 | 0 |
| 8 | SC Simmering | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:15 | 0 |
| 9 | SC Rudolfshügel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
1915-03-21
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| FAC | 4:2 | SC Rudolfshügel | FAC-Platz |
| FAC klarer Sieger | |||
| ASV Hertha Wien | 1:1 | Wiener Sportclub | Hertha-Platz |
| ⚠️ STRAFVERIFIZIERUNG (S+/-): Sportclub spielte Adolf Franzelin (nicht spielberechtigt). Spielergebnis 1:1. Tabellenwertung: Hertha=Sieger (2Pkt), Sportclub=0. Hertha bekommt einen Punkt gutgeschrieben. | |||
| SK Rapid Wien | 0:2 | WAC | Rapid-Platz (Pfarrwiese) |
| Studnicka schoss das entscheidende Tor für WAC | |||
| WAF | 2:0 | SC Simmering | WAF-Platz |
| WAF gewinnt souverän | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAC | 4 | 4 | 0 | 0 | 33:6 | 8 |
| 2 | WAF | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:5 | 5 |
| 3 | SK Rapid Wien | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 3 |
| 4 | Wiener Amateur-Sportverein | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 2 |
| 5 | FAC | 3 | 1 | 0 | 2 | 12:15 | 2 |
| 6 | ASV Hertha Wien | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 2 |
| 7 | SC Rudolfshügel | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | 0 |
| 8 | Wiener Sportclub | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | 0 |
| 9 | SC Simmering | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:17 | 0 |
1915-03-25
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| ASV Hertha Wien | 0:5 | WAC | Hertha-Platz |
| WAC dominant | |||
| SC Wacker Wien | 1:4 | WAF | Wacker-Platz |
| WAF deutlich stärker | |||
| Wiener Amateur-Sportverein | 0:0 | FAC | Amateurplatz (Ober Sankt Veit) |
| Torloses Remis | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAC | 5 | 5 | 0 | 0 | 38:6 | 10 |
| 2 | WAF | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:6 | 7 |
| 3 | Wiener Amateur-Sportverein | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 |
| 4 | SK Rapid Wien | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 3 |
| 5 | FAC | 4 | 1 | 1 | 2 | 12:15 | 3 |
| 6 | ASV Hertha Wien | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:9 | 2 |
| 7 | SC Rudolfshügel | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | 0 |
| 8 | SC Wacker Wien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
| 9 | Wiener Sportclub | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | 0 |
| 10 | SC Simmering | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:17 | 0 |
1915-04-11
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| ASV Hertha Wien |
4:2
(2:2) |
SC Simmering | Hertha-Platz |
| N'Hertha: Polster (Freistoß), F.Winkler | |||
| SK Rapid Wien |
2:2
(1:0) |
SC Wacker Wien | Rapid-Platz (Pfarrwiese) |
| N'Rapid: Krczal, F.Swatosch (2:0) | |||
| WAC |
3:0
(0:0) |
SC Rudolfshügel | WAC-Platz |
| Tore erst in 2.HZ: Studnicka 2x (59./65.), Deutsch (68.) | |||
| Wiener Amateur-Sportverein |
1:0
(0:0) |
Wiener Sportclub | Amateurplatz (Ober Sankt Veit) |
| Schneider (60.). Preiss nach 15 Min ausgeschlossen | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAC | 6 | 6 | 0 | 0 | 41:6 | 12 |
| 2 | WAF | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:6 | 7 |
| 3 | Wiener Amateur-Sportverein | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 5 |
| 4 | ASV Hertha Wien | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:11 | 4 |
| 5 | SK Rapid Wien | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:7 | 4 |
| 6 | FAC | 4 | 1 | 1 | 2 | 12:15 | 3 |
| 7 | SC Wacker Wien | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | 1 |
| 8 | SC Rudolfshügel | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | 0 |
| 9 | Wiener Sportclub | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | 0 |
| 10 | SC Simmering | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:21 | 0 |
1915-04-18
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| FAC |
2:1
(1:0) |
SC Simmering | FAC-Platz |
| N'FAC: Kutschera (10., 62.) | |||
| SK Rapid Wien |
2:3
(0:2) |
SC Rudolfshügel | Rapid-Platz (Pfarrwiese) |
| N'Ohne Kuthan. RU: Fröhler, Patzelt 2x | |||
| SC Wacker Wien |
0:1
(0:0) |
Wiener Sportclub | Wacker-Platz |
| SC: Otto Höss (17-jährig) traf in 2.HZ | |||
| Wiener Amateur-Sportverein |
0:2
(0:1) |
ASV Hertha Wien | Amateurplatz (Ober Sankt Veit) |
| Hertha: Belohlavek (frühe 1.HZ), Polster (70.) | |||
| WAF |
0:1
(0:0) |
WAC | WAF-Platz |
| 4.000 Zus. Studnicka schoss nach TW-Fehler Grundschober. Heinzl verschoss Elfmeter (37.) für WAF. Meisterschaftsentscheidung! | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAC | 7 | 7 | 0 | 0 | 42:6 | 14 |
| 2 | WAF | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:7 | 7 |
| 3 | ASV Hertha Wien | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:11 | 6 |
| 4 | Wiener Amateur-Sportverein | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 5 |
| 5 | FAC | 5 | 2 | 1 | 2 | 14:16 | 5 |
| 6 | SK Rapid Wien | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:10 | 4 |
| 7 | SC Rudolfshügel | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:12 | 2 |
| 8 | Wiener Sportclub | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:11 | 2 |
| 9 | SC Wacker Wien | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 1 |
| 10 | SC Simmering | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:23 | 0 |
1915-04-25
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| SC Simmering |
2:2
(2:1) |
Wiener Sportclub | Simmeringer Sportplatz |
| N'SI: Kürner (15.), Roscher (25.) | |||
| ASV Hertha Wien |
0:4
(0:1) |
FAC | Hertha-Platz |
| Robert Kutschera traf ALLE 4 Tore. Auch Eisenpokal-Finale (Wiederholung) | |||
| SC Wacker Wien |
3:4
(2:1) |
SC Rudolfshügel | Wacker-Platz |
| N'WK: Wimmer 2x, Riedl | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAC | 7 | 7 | 0 | 0 | 42:6 | 14 |
| 2 | WAF | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:7 | 7 |
| 3 | FAC | 6 | 3 | 1 | 2 | 18:16 | 7 |
| 4 | ASV Hertha Wien | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:15 | 6 |
| 5 | Wiener Amateur-Sportverein | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 5 |
| 6 | SC Rudolfshügel | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:15 | 4 |
| 7 | SK Rapid Wien | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:10 | 4 |
| 8 | Wiener Sportclub | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:13 | 3 |
| 9 | SC Wacker Wien | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:11 | 1 |
| 10 | SC Simmering | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:25 | 1 |
1915-05-02
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| SC Wacker Wien |
3:3
(1:1) |
ASV Hertha Wien | Wacker-Platz |
| N'WK: Kargl (Elfmeter 17.), Riedl 2x | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAC | 7 | 7 | 0 | 0 | 42:6 | 14 |
| 2 | WAF | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:7 | 7 |
| 3 | FAC | 6 | 3 | 1 | 2 | 18:16 | 7 |
| 4 | ASV Hertha Wien | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:18 | 7 |
| 5 | Wiener Amateur-Sportverein | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 5 |
| 6 | SC Rudolfshügel | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:15 | 4 |
| 7 | SK Rapid Wien | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:10 | 4 |
| 8 | Wiener Sportclub | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:13 | 3 |
| 9 | SC Wacker Wien | 5 | 0 | 2 | 3 | 9:14 | 2 |
| 10 | SC Simmering | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:25 | 1 |
1915-05-09
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| SC Simmering |
2:7
(0:4) |
Wiener Amateur-Sportverein | Simmeringer Sportplatz |
| N'SI begann mit nur 9 Spielern! Amateure: Schneider 2x, J.Schmid, Schatzl 2x, Wolfram 2x | |||
| SK Rapid Wien |
3:1
(1:1) |
FAC | Rapid-Platz (Pfarrwiese) |
| N'Rapid: F.Swatosch (3.), Kuthan (72.), Grundwald (78.) | |||
| SC Wacker Wien |
1:4
(0:0) |
WAC | Wacker-Platz |
| N'WAC OFFIZIELL MEISTER nach diesem Sieg! WAC: Grünfeld (48.), Deutsch (55.), Studnicka (71.), Stejskal (85.) | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAC | 8 | 8 | 0 | 0 | 46:7 | 16 |
| 2 | Wiener Amateur-Sportverein | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:4 | 7 |
| 3 | WAF | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:7 | 7 |
| 4 | FAC | 7 | 3 | 1 | 3 | 19:19 | 7 |
| 5 | ASV Hertha Wien | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:18 | 7 |
| 6 | SK Rapid Wien | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:11 | 6 |
| 7 | SC Rudolfshügel | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:15 | 4 |
| 8 | Wiener Sportclub | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:13 | 3 |
| 9 | SC Wacker Wien | 6 | 0 | 2 | 4 | 10:18 | 2 |
| 10 | SC Simmering | 6 | 0 | 1 | 5 | 7:32 | 1 |
1915-05-16
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| SK Rapid Wien | 4:2 | Wiener Sportclub | Rapid-Platz (Pfarrwiese) |
| ⚠️ STRAFVERIFIZIERUNG (S-/+): Brandstetter weigerte sich nach Ausschluss (17.Min) das Feld zu verlassen. Nur 17 Minuten gewertet. Spielergebnis am Feld: 4:2 Rapid (Tore nach Ausschluss ungültig). Tabellenwertung: 0:1 für Sportclub (Rapid=0Pkt, Sportclub=2Pkt). | |||
| WAF |
2:1
(1:1) |
Wiener Amateur-Sportverein | WAF-Platz |
| N'WAF: Heinzl (24.), Pak (77.) | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAC | 8 | 8 | 0 | 0 | 46:7 | 16 |
| 2 | WAF | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:8 | 9 |
| 3 | Wiener Amateur-Sportverein | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:6 | 7 |
| 4 | FAC | 7 | 3 | 1 | 3 | 19:19 | 7 |
| 5 | ASV Hertha Wien | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:18 | 7 |
| 6 | SK Rapid Wien | 7 | 2 | 2 | 3 | 16:13 | 6 |
| 7 | Wiener Sportclub | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:17 | 5 |
| 8 | SC Rudolfshügel | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:15 | 4 |
| 9 | SC Wacker Wien | 6 | 0 | 2 | 4 | 10:18 | 2 |
| 10 | SC Simmering | 6 | 0 | 1 | 5 | 7:32 | 1 |
1915-05-23
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| SC Rudolfshügel |
4:1
(1:0) |
SC Simmering | Rudolfshügel-Platz |
| N'AS ! Markierung. Simmering begann mit nur 9 Spielern (erst nach 12 Min komplett). Karl Beck traf 3x (45., ~55., 88.) | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAC | 8 | 8 | 0 | 0 | 46:7 | 16 |
| 2 | WAF | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:8 | 9 |
| 3 | Wiener Amateur-Sportverein | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:6 | 7 |
| 4 | FAC | 7 | 3 | 1 | 3 | 19:19 | 7 |
| 5 | ASV Hertha Wien | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:18 | 7 |
| 6 | SC Rudolfshügel | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:16 | 6 |
| 7 | SK Rapid Wien | 7 | 2 | 2 | 3 | 16:13 | 6 |
| 8 | Wiener Sportclub | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:17 | 5 |
| 9 | SC Wacker Wien | 6 | 0 | 2 | 4 | 10:18 | 2 |
| 10 | SC Simmering | 7 | 0 | 1 | 6 | 8:36 | 1 |
1915-05-24
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| SC Rudolfshügel |
1:2
(0:1) |
ASV Hertha Wien | Rudolfshügel-Platz |
| N'Hertha: Senzer (32.), Senzer (2.HZ) | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAC | 8 | 8 | 0 | 0 | 46:7 | 16 |
| 2 | WAF | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:8 | 9 |
| 3 | ASV Hertha Wien | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:19 | 9 |
| 4 | Wiener Amateur-Sportverein | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:6 | 7 |
| 5 | FAC | 7 | 3 | 1 | 3 | 19:19 | 7 |
| 6 | SC Rudolfshügel | 7 | 3 | 0 | 4 | 14:18 | 6 |
| 7 | SK Rapid Wien | 7 | 2 | 2 | 3 | 16:13 | 6 |
| 8 | Wiener Sportclub | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:17 | 5 |
| 9 | SC Wacker Wien | 6 | 0 | 2 | 4 | 10:18 | 2 |
| 10 | SC Simmering | 7 | 0 | 1 | 6 | 8:36 | 1 |
1915-06-03
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| SC Wacker Wien | 0:0 | FAC | Wacker-Platz |
| Testspielcharakter – beide ohne Schwung | |||
| Wiener Amateur-Sportverein |
2:0
(0:0) |
WAC | Amateurplatz (Ober Sankt Veit) |
| WAC nach Meistertitel müde. Amateure: Wolfram (50.), V.Löwenfeld (74.) | |||
| Wiener Sportclub |
3:4
(0:3) |
WAF | Sportclub Platz |
| Josef Einig (WAF) nicht spielberechtigt (zu spät angemeldet). Verband billigte WAF | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAC | 9 | 8 | 0 | 1 | 46:9 | 16 |
| 2 | WAF | 7 | 5 | 1 | 1 | 20:11 | 11 |
| 3 | Wiener Amateur-Sportverein | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:6 | 9 |
| 4 | ASV Hertha Wien | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:19 | 9 |
| 5 | FAC | 8 | 3 | 2 | 3 | 19:19 | 8 |
| 6 | SC Rudolfshügel | 7 | 3 | 0 | 4 | 14:18 | 6 |
| 7 | SK Rapid Wien | 7 | 2 | 2 | 3 | 16:13 | 6 |
| 8 | Wiener Sportclub | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:21 | 5 |
| 9 | SC Wacker Wien | 7 | 0 | 3 | 4 | 10:18 | 3 |
| 10 | SC Simmering | 7 | 0 | 1 | 6 | 8:36 | 1 |
1915-06-13
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| SK Rapid Wien |
7:3
(2:0) |
SC Simmering | Rapid-Platz (Pfarrwiese) |
| N'Rapid: Bauer (früh), Wieser (Elfmeter 32.), +3 in 2.HZ, Kuthan 2x, Ehrlich (SI) | |||
| SC Wacker Wien |
1:0
(1:0) |
Wiener Amateur-Sportverein | Wacker-Platz |
| Wacker: Wimmer (früh). Überraschungssieg gegen favorisierte Amateure | |||
| WAF |
7:1
(5:0) |
SC Rudolfshügel | WAF-Platz |
| N'WAF: Heiss (3.), Neubauer (4.), I.Gansl (6.), Heinzl 3x, I.Gansl (7:0) | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAC | 9 | 8 | 0 | 1 | 46:9 | 16 |
| 2 | WAF | 8 | 6 | 1 | 1 | 27:12 | 13 |
| 3 | Wiener Amateur-Sportverein | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:7 | 9 |
| 4 | ASV Hertha Wien | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:19 | 9 |
| 5 | SK Rapid Wien | 8 | 3 | 2 | 3 | 23:16 | 8 |
| 6 | FAC | 8 | 3 | 2 | 3 | 19:19 | 8 |
| 7 | SC Rudolfshügel | 8 | 3 | 0 | 5 | 15:25 | 6 |
| 8 | Wiener Sportclub | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:21 | 5 |
| 9 | SC Wacker Wien | 8 | 1 | 3 | 4 | 11:18 | 5 |
| 10 | SC Simmering | 8 | 0 | 1 | 7 | 11:43 | 1 |
1915-06-27
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| SK Rapid Wien |
4:1
(3:0) |
Wiener Amateur-Sportverein | Rapid-Platz (Pfarrwiese) |
| N'Rapid stark besetzt: Brandstetter (15.), Kuthan (~17.), Bauer (~20.), Bauer (2.HZ) | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAC | 9 | 8 | 0 | 1 | 46:9 | 16 |
| 2 | WAF | 8 | 6 | 1 | 1 | 27:12 | 13 |
| 3 | SK Rapid Wien | 9 | 4 | 2 | 3 | 27:17 | 10 |
| 4 | Wiener Amateur-Sportverein | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:11 | 9 |
| 5 | ASV Hertha Wien | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:19 | 9 |
| 6 | FAC | 8 | 3 | 2 | 3 | 19:19 | 8 |
| 7 | SC Rudolfshügel | 8 | 3 | 0 | 5 | 15:25 | 6 |
| 8 | Wiener Sportclub | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:21 | 5 |
| 9 | SC Wacker Wien | 8 | 1 | 3 | 4 | 11:18 | 5 |
| 10 | SC Simmering | 8 | 0 | 1 | 7 | 11:43 | 1 |
1915-07-04
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| SC Rudolfshügel |
6:1
(3:1) |
Wiener Sportclub | Rudolfshügel-Platz |
| N'RU: Fröhler 2x, Holzinger 2x, Nagl, Patzelt | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAC | 9 | 8 | 0 | 1 | 46:9 | 16 |
| 2 | WAF | 8 | 6 | 1 | 1 | 27:12 | 13 |
| 3 | SK Rapid Wien | 9 | 4 | 2 | 3 | 27:17 | 10 |
| 4 | Wiener Amateur-Sportverein | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:11 | 9 |
| 5 | ASV Hertha Wien | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:19 | 9 |
| 6 | SC Rudolfshügel | 9 | 4 | 0 | 5 | 21:26 | 8 |
| 7 | FAC | 8 | 3 | 2 | 3 | 19:19 | 8 |
| 8 | Wiener Sportclub | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:27 | 5 |
| 9 | SC Wacker Wien | 8 | 1 | 3 | 4 | 11:18 | 5 |
| 10 | SC Simmering | 8 | 0 | 1 | 7 | 11:43 | 1 |
1915-07-11
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| Wiener Sportclub |
3:3
(2:2) |
FAC | Sportclub Platz |
| N'SC: Nemetz (Elfmeter 2x), Beer | |||
| ASV Hertha Wien |
2:3
(1:1) |
WAF | Hertha-Platz |
| N'WAF: Heinzl (37./55./71. = Hattrick!) | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAC | 9 | 8 | 0 | 1 | 46:9 | 16 |
| 2 | WAF | 9 | 7 | 1 | 1 | 30:14 | 15 |
| 3 | SK Rapid Wien | 9 | 4 | 2 | 3 | 27:17 | 10 |
| 4 | Wiener Amateur-Sportverein | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:11 | 9 |
| 5 | ASV Hertha Wien | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:22 | 9 |
| 6 | FAC | 9 | 3 | 3 | 3 | 22:22 | 9 |
| 7 | SC Rudolfshügel | 9 | 4 | 0 | 5 | 21:26 | 8 |
| 8 | Wiener Sportclub | 9 | 2 | 2 | 5 | 14:30 | 6 |
| 9 | SC Wacker Wien | 8 | 1 | 3 | 4 | 11:18 | 5 |
| 10 | SC Simmering | 8 | 0 | 1 | 7 | 11:43 | 1 |
1915-07-18
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| SC Simmering |
4:2
(1:2) |
SC Wacker Wien | Simmeringer Sportplatz |
| N'Letztes Saisonspiel. SI: Maly 3x (!), Ambros | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAC | 9 | 8 | 0 | 1 | 46:9 | 16 |
| 2 | WAF | 9 | 7 | 1 | 1 | 30:14 | 15 |
| 3 | SK Rapid Wien | 9 | 4 | 2 | 3 | 27:17 | 10 |
| 4 | Wiener Amateur-Sportverein | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:11 | 9 |
| 5 | ASV Hertha Wien | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:22 | 9 |
| 6 | FAC | 9 | 3 | 3 | 3 | 22:22 | 9 |
| 7 | SC Rudolfshügel | 9 | 4 | 0 | 5 | 21:26 | 8 |
| 8 | Wiener Sportclub | 9 | 2 | 2 | 5 | 14:30 | 6 |
| 9 | SC Wacker Wien | 9 | 1 | 3 | 5 | 13:22 | 5 |
| 10 | SC Simmering | 9 | 1 | 1 | 7 | 15:45 | 3 |