1. Klasse NÖ Fußballverband
Saison 1915/16
Zweite Kriegsmeisterschaft – volle Saison Herbst+Frühjahr 18 Runden. Meister Rapid Wien. Hertha ohne Heimplatz. Simmering meist auf fremden Plätzen. 2 Strafverifizierungen. Rapid 2 Nachtragsspiele Juli 1916.
Punktesystem: Sieg = 2, Remis = 1, Niederlage = 0. Reihung bei Punktegleichheit: Punkte+Siege+Torquotient. 90 Meisterschaftsspiele dokumentiert.
Endtabelle
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TQ | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Rapid Wien | 18 | 15 | 1 | 2 | 87:26 | 3.3462 | 31 |
| 2 | FAC | 18 | 14 | 1 | 3 | 51:18 | 2.8333 | 29 |
| 3 | WAF | 18 | 12 | 2 | 4 | 65:24 | 2.7083 | 26 |
| 4 | WAC | 18 | 12 | 2 | 4 | 64:35 | 1.8286 | 26 |
| 5 | SC Rudolfshügel | 18 | 10 | 2 | 6 | 54:39 | 1.3846 | 22 |
| 6 | SC Wacker Wien | 18 | 6 | 6 | 6 | 28:34 | 0.8235 | 18 |
| 7 | Wiener Amateur-Sportverein | 18 | 6 | 2 | 10 | 23:46 | 0.5 | 14 |
| 8 | Wiener Sportclub | 18 | 3 | 1 | 14 | 28:49 | 0.5714 | 7 |
| 9 | SC Simmering | 18 | 2 | 0 | 16 | 18:91 | 0.1978 | 4 |
| 10 | ASV Hertha Wien | 18 | 1 | 1 | 16 | 12:68 | 0.1765 | 3 |
Spieltage
1915-08-29
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| ASV Hertha Wien |
0:1
(0:1) |
SC Rudolfshügel | Rudolfshügel-Platz |
| Fröhler (35.) – Tor des Spiels aus einem Bombenschuss. Hertha ohne Heimstätte (vom Militär enteignet). Schiedsrichter: Max Seemann | |||
| SC Wacker Wien |
1:5
(0:3) |
SK Rapid Wien | Wacker-Platz |
| N'WK: Röscher (1 Tor) | |||
| Wiener Amateur-Sportverein |
0:1
(0:0) |
WAC | Amateurplatz (Ober St. Veit) |
| WAC: Friedrich Köck (76.). Debüt Köck. WAC TW Brandweiner exzellent. SR: unbekannt | |||
| WAF |
1:2
(1:2) |
FAC | WAF-Platz |
| N'WAF: Levitus (13.) | |||
| Wiener Sportclub |
4:0
(3:0) |
SC Simmering | Sportclub-Platz |
| ⚠️ STRAFVERIFIZIERT 14.12.1915: Ofner/Zuckschwert (SC) spielte unter gestohlener Identität. Spielergebnis: 4:0 SC. Tabellenwertung: 2Pkt an Simmering. SC: Höss 2x, Kanhäuser (3:0), Nemetz (Freistoß). SR: Anton Mehlich | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Rudolfshügel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 2 |
| 2 | WAC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 2 |
| 3 | SK Rapid Wien | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 2 |
| 4 | FAC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 2 |
| 5 | SC Simmering | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:4 | 2 |
| 6 | Wiener Sportclub | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:0 | 0 |
| 7 | WAF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 8 | SC Wacker Wien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 |
| 9 | ASV Hertha Wien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 10 | Wiener Amateur-Sportverein | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
1915-09-12
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| FAC |
3:0
(2:0) |
SC Rudolfshügel | FAC-Platz |
| N'⚠️ AS ! Skandalspiel: Abbruch (nach Runde 70), Ergebnis 3:0 gültig. Patzelt ausgeschlossen | |||
| ASV Hertha Wien |
3:10
(2:5) |
SK Rapid Wien | Rapid-Platz (Pfarrwiese) |
| N'Rapid Heimspiel für die heimatlose Hertha! H: Polster (1.), Unger 2x | |||
| SC Wacker Wien |
1:0
(0:0) |
Wiener Sportclub | Wacker-Platz |
| WK: Wimmer (70., Kopfball). Schauduell der Torhüter Feigl (WK) und Fleischmann (SC). SR: unbekannt | |||
| Wiener Amateur-Sportverein |
2:1
(0:1) |
SC Simmering | WAF-Platz |
| N'SI: Maly (42.) | |||
| WAF |
4:2
(3:2) |
WAC | WAF-Platz |
| N'WAF: Schober 3x (4./~6./44.), Heinzl (79.) | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
| 2 | SK Rapid Wien | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:4 | 4 |
| 3 | WAF | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 2 |
| 4 | Wiener Amateur-Sportverein | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 2 |
| 5 | WAC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 2 |
| 6 | SC Wacker Wien | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | 2 |
| 7 | SC Rudolfshügel | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 2 |
| 8 | SC Simmering | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:6 | 2 |
| 9 | Wiener Sportclub | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:1 | 0 |
| 10 | ASV Hertha Wien | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:11 | 0 |
1915-09-26
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| FAC |
2:1
(2:1) |
Wiener Sportclub | FAC-Platz |
| N'FAC: Neubauer (früh), Hieringer | |||
| SK Rapid Wien |
2:1
(0:0) |
WAF | Rapid-Platz (Pfarrwiese) |
| Massenbesuch. Rapid in der Rapid-Viertelstunde: Kuthan (85., Ausgleich), Wieser (87., Elfmeter Siegestor). WAF führte durch Neubauer (nach Freistoß Pak). SR: Heinrich Retschury | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 6 |
| 2 | SK Rapid Wien | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:5 | 6 |
| 3 | Wiener Amateur-Sportverein | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 2 |
| 4 | WAF | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 2 |
| 5 | WAC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 2 |
| 6 | SC Wacker Wien | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | 2 |
| 7 | SC Rudolfshügel | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 2 |
| 8 | SC Simmering | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:6 | 2 |
| 9 | Wiener Sportclub | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:3 | 0 |
| 10 | ASV Hertha Wien | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:11 | 0 |
1915-10-10
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| SC Simmering |
2:0
(1:0) |
ASV Hertha Wien | Simmeringer Sportplatz |
| SI: 2 Tore. Hertha weiter ohne Heimstätte. SR: unbekannt | |||
| SC Wacker Wien |
1:1
(1:0) |
FAC | Wacker-Platz |
| N'WK: 1 Tor | |||
| Wiener Sportclub |
1:2
(0:2) |
Wiener Amateur-Sportverein | Sportclub-Platz |
| N'A: 2 Tore (2:0 HZ) | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAC | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 7 |
| 2 | SK Rapid Wien | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:5 | 6 |
| 3 | Wiener Amateur-Sportverein | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 4 |
| 4 | SC Simmering | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:6 | 4 |
| 5 | SC Wacker Wien | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | 3 |
| 6 | WAF | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 2 |
| 7 | WAC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 2 |
| 8 | SC Rudolfshügel | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 2 |
| 9 | Wiener Sportclub | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:5 | 0 |
| 10 | ASV Hertha Wien | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:13 | 0 |
1915-10-24
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| SC Simmering | 0:6 | WAC | WAF-Platz |
| ⚠️ STRAFVERIFIZIERT: Simmering erschien zu spät zum Anpfiff. Tabellenwertung 6:0 für WAC. Kein reguläres Spielergebnis. In einem Gesellschaftsspiel (nicht gewertet) endete es 2:2. SR: David Grünbaum | |||
| ASV Hertha Wien |
1:2
(0:1) |
Wiener Sportclub | Sportclub-Platz |
| N'H: unbekannt | |||
| SC Rudolfshügel |
3:3
(3:1) |
SK Rapid Wien | Rudolfshügel-Platz |
| N'Große Sensation! RU führte 3:0! RU: Hoel (1:0), Necas (2:0), König (3:0) | |||
| Wiener Amateur-Sportverein |
0:1
(0:0) |
FAC | Amateurplatz (Ober St. Veit) |
| FAC: Wolf (Alleingang perfekter Abschluss). Perger (A) verließ Platz nach HZ eigenmächtig. SR: unbekannt | |||
| WAF |
4:1
(2:0) |
SC Wacker Wien | WAF-Platz |
| N'WAF: Neubauer 3x (13./37./82.), Schober (85.) | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAC | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:3 | 9 |
| 2 | SK Rapid Wien | 4 | 3 | 1 | 0 | 20:8 | 7 |
| 3 | WAC | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 4 |
| 4 | WAF | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:7 | 4 |
| 5 | Wiener Amateur-Sportverein | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 4 |
| 6 | SC Simmering | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:12 | 4 |
| 7 | SC Rudolfshügel | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | 3 |
| 8 | SC Wacker Wien | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:10 | 3 |
| 9 | Wiener Sportclub | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:6 | 2 |
| 10 | ASV Hertha Wien | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:15 | 0 |
1915-10-31
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| SC Rudolfshügel |
3:3
(1:1) |
WAF | WAF-Platz |
| N'RU spielte Heimspiel am WAF-Platz! RU: unbekannt 3x | |||
| WAC |
5:2
(1:1) |
SK Rapid Wien | WAC-Platz |
| N'WAC: Schlosser (Elfmeter 1:1 HZ), Heinlein 3x (Hattrick! 3:2→4:2→4:2), Studnicka (Volleyball 5:2) | |||
| Wiener Amateur-Sportverein |
2:0
(1:0) |
ASV Hertha Wien | Amateurplatz (Ober St. Veit) |
| A: Schneider (8.), Schneider (85. Vorl. Löwenfeld). Hertha engagiert aber torlos. SR: Oskar Lorenz | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAC | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:3 | 9 |
| 2 | SK Rapid Wien | 5 | 3 | 1 | 1 | 22:13 | 7 |
| 3 | WAC | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:6 | 6 |
| 4 | Wiener Amateur-Sportverein | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 6 |
| 5 | WAF | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:10 | 5 |
| 6 | SC Simmering | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:12 | 4 |
| 7 | SC Rudolfshügel | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:9 | 4 |
| 8 | SC Wacker Wien | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:10 | 3 |
| 9 | Wiener Sportclub | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:6 | 2 |
| 10 | ASV Hertha Wien | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:17 | 0 |
1915-11-07
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| SC Simmering |
3:4
(1:1) |
SC Wacker Wien | Simmeringer Sportplatz |
| N'SI: Bischof 2x, Maly | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAC | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:3 | 9 |
| 2 | SK Rapid Wien | 5 | 3 | 1 | 1 | 22:13 | 7 |
| 3 | WAC | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:6 | 6 |
| 4 | Wiener Amateur-Sportverein | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 6 |
| 5 | WAF | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:10 | 5 |
| 6 | SC Wacker Wien | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:13 | 5 |
| 7 | SC Simmering | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:16 | 4 |
| 8 | SC Rudolfshügel | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:9 | 4 |
| 9 | Wiener Sportclub | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:6 | 2 |
| 10 | ASV Hertha Wien | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:17 | 0 |
1915-11-14
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| FAC |
1:0
(0:0) |
ASV Hertha Wien | FAC-Platz |
| FAC: Neubauer (kurz vor Schluss, Kopfball). Hertha sehr stark, erst am Schluss gebrochen. SR: Rudolf Linnich | |||
| SC Rudolfshügel |
6:3
(2:1) |
SC Simmering | Rudolfshügel-Platz |
| N'RU: Necas 3x, Beck (~48.), König 2x | |||
| WAC |
4:1
(3:1) |
SC Wacker Wien | WAC-Platz |
| N'WAC: Studnicka (1:0), Dürschmied Freistoß (2:1), Reindl (Vorl. Popovics, 3:1), Dürschmied (4:1) | |||
| WAF |
2:0
(0:0) |
Wiener Amateur-Sportverein | WAF-Platz |
| WAF: Gansl (aus Gedränge), Neubauer (letzter Moment). Amateure klar besser aber chancenlos. SR: Gustav Schmidt (mit Tendenz zum WAF) | |||
| Wiener Sportclub |
2:4
(1:2) |
SK Rapid Wien | Sportclub-Platz |
| N'SC: Höss (1:1), Teufel (67., Abseitstor) | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAC | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:3 | 11 |
| 2 | SK Rapid Wien | 6 | 4 | 1 | 1 | 26:15 | 9 |
| 3 | WAC | 5 | 4 | 0 | 1 | 18:7 | 8 |
| 4 | WAF | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:10 | 7 |
| 5 | Wiener Amateur-Sportverein | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 6 |
| 6 | SC Rudolfshügel | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:12 | 6 |
| 7 | SC Wacker Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:17 | 5 |
| 8 | SC Simmering | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:22 | 4 |
| 9 | Wiener Sportclub | 6 | 1 | 0 | 5 | 10:10 | 2 |
| 10 | ASV Hertha Wien | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:18 | 0 |
1915-11-21
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| FAC |
1:0
(0:0) |
WAC | FAC-Platz |
| FAC: Kraus (56., Distanzschuss). Schlosser (WAC) verletzte sich (2.HZ). Klar FAC nach der Pause. SR: unbekannt | |||
| ASV Hertha Wien |
0:6
(0:5) |
WAF | WAF-Platz |
| ⚠️ AS ! Abbruch 77.Min (Belohlavek verweigert Platzverweis nach roter Karte), Ergebnis 0:6 gültig. WAF: Schober (3./Alleingang), Fischera (5./15.), Neubauer 2x (vor HZ), Heinzl (2.HZ). Zuvor: Solil, Listopad ausgeschlossen. SR: Max Seemann | |||
| SK Rapid Wien |
8:0
(4:0) |
SC Simmering | Rapid-Platz (Pfarrwiese) |
| Rapid: Bauer (30.), Kuthan 3x (33./Bombensch.+Kopf, ~55.), Wieser, Grundwald, Oswald (6:0), Bauer (8:0). Roscher (SI) ausgeschlossen (0:7). SR: Rudolf Linnich | |||
| SC Wacker Wien |
1:1
(0:1) |
Wiener Amateur-Sportverein | Wacker-Platz |
| N'A: Wolfram (34.) | |||
| Wiener Sportclub |
1:3
(0:2) |
SC Rudolfshügel | Sportclub-Platz |
| N'RU: König (1:0), Necas (2:0) | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAC | 7 | 6 | 1 | 0 | 11:3 | 13 |
| 2 | SK Rapid Wien | 7 | 5 | 1 | 1 | 34:15 | 11 |
| 3 | WAF | 7 | 4 | 1 | 2 | 21:10 | 9 |
| 4 | WAC | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:8 | 8 |
| 5 | SC Rudolfshügel | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:13 | 8 |
| 6 | Wiener Amateur-Sportverein | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:7 | 7 |
| 7 | SC Wacker Wien | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:18 | 6 |
| 8 | SC Simmering | 7 | 2 | 0 | 5 | 9:30 | 4 |
| 9 | Wiener Sportclub | 7 | 1 | 0 | 6 | 11:13 | 2 |
| 10 | ASV Hertha Wien | 7 | 0 | 0 | 7 | 4:24 | 0 |
1915-12-05
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| WAC |
8:1
(5:0) |
ASV Hertha Wien | WAC-Platz |
| N'WAC: Studnicka 3x, Reindl 2x, Dürschmied (Freistoß), Reindl (Vorl. Popovics) | |||
| Wiener Amateur-Sportverein |
0:4
(0:0) |
SK Rapid Wien | Amateurplatz (Ober St. Veit) |
| Rapid: Grundwald (55./62.), Oswald (65., Weitschuss), Bauer (88., Weitschuss). Löwenfeld (A) ausgeschlossen. SR: Rudolf Linnich | |||
| FAC |
7:0
(0:0) |
SC Simmering | FAC-Platz |
| FAC: Kraus 3x (49./52./73.), Lux (Elfm. 2:0), Wolf (4:0), Neubauer (6:0), Vozi (7:0). SI trat mit kompletter Reservemannschaft an. SR: Max Seemann | |||
| SC Rudolfshügel |
2:1
(1:0) |
SC Wacker Wien | Rudolfshügel-Platz |
| N'RU: Beck (1:0, Solo), Necas (86., haltbar aber Sicht verstellt) | |||
| WAF |
3:1
(0:0) |
Wiener Sportclub | WAF-Platz |
| N'WAF: Pak (46., Solo 1:0), Pak/Neubauer 2x (70./72.) | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAC | 8 | 7 | 1 | 0 | 18:3 | 15 |
| 2 | SK Rapid Wien | 8 | 6 | 1 | 1 | 38:15 | 13 |
| 3 | WAF | 8 | 5 | 1 | 2 | 24:11 | 11 |
| 4 | WAC | 7 | 5 | 0 | 2 | 26:9 | 10 |
| 5 | SC Rudolfshügel | 7 | 4 | 2 | 1 | 18:14 | 10 |
| 6 | Wiener Amateur-Sportverein | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:11 | 7 |
| 7 | SC Wacker Wien | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:20 | 6 |
| 8 | SC Simmering | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:37 | 4 |
| 9 | Wiener Sportclub | 8 | 1 | 0 | 7 | 12:16 | 2 |
| 10 | ASV Hertha Wien | 8 | 0 | 0 | 8 | 5:32 | 0 |
1915-12-08
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| WAC |
2:1
(1:0) |
Wiener Sportclub | WAC-Platz |
| N'WAC: Fridthum (22. Glückstreffer), Studnicka (Alleingang, 2:0) | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAC | 8 | 7 | 1 | 0 | 18:3 | 15 |
| 2 | SK Rapid Wien | 8 | 6 | 1 | 1 | 38:15 | 13 |
| 3 | WAC | 8 | 6 | 0 | 2 | 28:10 | 12 |
| 4 | WAF | 8 | 5 | 1 | 2 | 24:11 | 11 |
| 5 | SC Rudolfshügel | 7 | 4 | 2 | 1 | 18:14 | 10 |
| 6 | Wiener Amateur-Sportverein | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:11 | 7 |
| 7 | SC Wacker Wien | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:20 | 6 |
| 8 | SC Simmering | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:37 | 4 |
| 9 | Wiener Sportclub | 9 | 1 | 0 | 8 | 13:18 | 2 |
| 10 | ASV Hertha Wien | 8 | 0 | 0 | 8 | 5:32 | 0 |
1915-12-12
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| WAC |
5:3
(2:2) |
SC Rudolfshügel | WAC-Platz |
| N'WAC: Reindl 2x (2:0→4:2), Studnicka, Fridthum (ET 2:2), Reindl (5:3) | |||
| SC Simmering |
0:9
(0:4) |
WAF | WAF-Platz |
| SI spielte Heimspiel am WAF-Platz. WAF: Pak (20.), Hofbauer (30.), Heinzl (Elfm. 3:0), Neubauer (4:0 HZ), Heinzl (5:0), Neubauer (6:0), Hofbauer (7:0, 62./63.), Heinzl 2x (8./9:0, letzter Elfm.). SR: Max Seemann | |||
| ASV Hertha Wien | 0:0 | SC Wacker Wien | Hertha-Platz |
| Hertha ohne Heimstätte, Spiel auf provisorischem Platz. Hertha: erster Punkt! Riedl (WK) und Stieglitz (H) beide ausgeschlossen (40.Min). SR: Anton Mehlich | |||
| SK Rapid Wien |
2:1
(2:0) |
FAC | Rapid-Platz (Pfarrwiese) |
| N'3.000 Zuschauer. Rapid: Kuthan (23., Kopf Vorl. Swatosch), Kuthan (31., scharfer Schuss) | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAC | 9 | 7 | 1 | 1 | 19:5 | 15 |
| 2 | SK Rapid Wien | 9 | 7 | 1 | 1 | 40:16 | 15 |
| 3 | WAC | 9 | 7 | 0 | 2 | 33:13 | 14 |
| 4 | WAF | 9 | 6 | 1 | 2 | 33:11 | 13 |
| 5 | SC Rudolfshügel | 8 | 4 | 2 | 2 | 21:19 | 10 |
| 6 | Wiener Amateur-Sportverein | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:11 | 7 |
| 7 | SC Wacker Wien | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:20 | 7 |
| 8 | SC Simmering | 9 | 2 | 0 | 7 | 9:46 | 4 |
| 9 | Wiener Sportclub | 9 | 1 | 0 | 8 | 13:18 | 2 |
| 10 | ASV Hertha Wien | 9 | 0 | 1 | 8 | 5:32 | 1 |
1915-12-19
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| Wiener Amateur-Sportverein |
2:7
(2:1) |
SC Rudolfshügel | Amateurplatz (Ober St. Veit) |
| N'A: Wolfram (5.), Wolfram (43.) | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAC | 9 | 7 | 1 | 1 | 19:5 | 15 |
| 2 | SK Rapid Wien | 9 | 7 | 1 | 1 | 40:16 | 15 |
| 3 | WAC | 9 | 7 | 0 | 2 | 33:13 | 14 |
| 4 | WAF | 9 | 6 | 1 | 2 | 33:11 | 13 |
| 5 | SC Rudolfshügel | 9 | 5 | 2 | 2 | 28:21 | 12 |
| 6 | Wiener Amateur-Sportverein | 9 | 3 | 1 | 5 | 9:18 | 7 |
| 7 | SC Wacker Wien | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:20 | 7 |
| 8 | SC Simmering | 9 | 2 | 0 | 7 | 9:46 | 4 |
| 9 | Wiener Sportclub | 9 | 1 | 0 | 8 | 13:18 | 2 |
| 10 | ASV Hertha Wien | 9 | 0 | 1 | 8 | 5:32 | 1 |
1916-03-05
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| SK Rapid Wien |
6:1
(4:0) |
Wiener Sportclub | Rapid-Platz (Pfarrwiese) |
| N'Rapid: Brandstetter (2. Freistoß), Brandstetter (17. Freistoß), Kuthan (Durchbruch), Wieser (Patzer Fleischmann 4:0 HZ) | |||
| SC Rudolfshügel |
1:2
(1:2) |
FAC | Rudolfshügel-Platz |
| N'RU: Nagl (21. Vorl. Beck 1:0) | |||
| WAC |
8:3
(4:2) |
SC Simmering | WAC-Platz |
| N'WAC: Popovics (Elfm. 1:0), Fridthum (2:0), Köck 2x (3:0/4:0) | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAC | 10 | 8 | 1 | 1 | 21:6 | 17 |
| 2 | SK Rapid Wien | 10 | 8 | 1 | 1 | 46:17 | 17 |
| 3 | WAC | 10 | 8 | 0 | 2 | 41:16 | 16 |
| 4 | WAF | 9 | 6 | 1 | 2 | 33:11 | 13 |
| 5 | SC Rudolfshügel | 10 | 5 | 2 | 3 | 29:23 | 12 |
| 6 | Wiener Amateur-Sportverein | 9 | 3 | 1 | 5 | 9:18 | 7 |
| 7 | SC Wacker Wien | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:20 | 7 |
| 8 | SC Simmering | 10 | 2 | 0 | 8 | 12:54 | 4 |
| 9 | Wiener Sportclub | 10 | 1 | 0 | 9 | 14:24 | 2 |
| 10 | ASV Hertha Wien | 9 | 0 | 1 | 8 | 5:32 | 1 |
1916-03-12
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| SC Simmering |
0:1
(0:0) |
Wiener Amateur-Sportverein | Amateurplatz (Ober St. Veit) |
| SI spielte | |||
| SK Rapid Wien |
4:2
(3:2) |
SC Wacker Wien | Rapid-Platz (Pfarrwiese) |
| N'Volle Ränge. R: Grundwald (2.), Bauer (23.), Bauer (31., Vorl. Frassl 3:2 HZ) | |||
| WAC |
5:3
(4:3) |
FAC | WAC-Platz |
| N'3.000 Zus. WAC: Reindl (4. Kopf 1:0), Studnicka (18. schwierige Lage 3:2), Köck (34. Übersteiger+Abfälscher 3:2), Kaps (Freistoß 4:2) | |||
| Wiener Sportclub |
2:6
(1:3) |
WAF | Sportclub-Platz |
| N'WAF: Riebe (20. 1:0), Hofbauer (30. 2:0), Hofbauer (3:1 vor HZ) | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Rapid Wien | 11 | 9 | 1 | 1 | 50:19 | 19 |
| 2 | WAC | 11 | 9 | 0 | 2 | 46:19 | 18 |
| 3 | FAC | 11 | 8 | 1 | 2 | 24:11 | 17 |
| 4 | WAF | 10 | 7 | 1 | 2 | 39:13 | 15 |
| 5 | SC Rudolfshügel | 10 | 5 | 2 | 3 | 29:23 | 12 |
| 6 | Wiener Amateur-Sportverein | 10 | 4 | 1 | 5 | 10:18 | 9 |
| 7 | SC Wacker Wien | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:24 | 7 |
| 8 | SC Simmering | 11 | 2 | 0 | 9 | 12:55 | 4 |
| 9 | Wiener Sportclub | 11 | 1 | 0 | 10 | 16:30 | 2 |
| 10 | ASV Hertha Wien | 9 | 0 | 1 | 8 | 5:32 | 1 |
1916-03-19
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| SC Simmering |
1:8
(1:4) |
SC Rudolfshügel | Rudolfshügel-Platz |
| SI spielte | |||
| FAC |
3:1
(0:0) |
Wiener Amateur-Sportverein | FAC-Platz |
| N'FAC: Sterba (65., Unachtsamkeit), Lux (Elfm. 75., kontrovers), Kutschera (76.) | |||
| ASV Hertha Wien |
0:6
(0:2) |
WAC | WAC-Platz |
| H spielte Heimspiel am WAC-Platz. WAC: Studnicka (9. 1:0), Reindl (20. 2:0), Reindl (65.), Reindl (67. Hattrick!), Köck (71. 5:0), Reindl (86. 6:0). SR: unbekannt | |||
| Wiener Sportclub |
1:1
(0:0) |
SC Wacker Wien | Sportclub-Platz |
| N'WK: Huber (59. Alleingang 1:0) | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
