1. Klasse NÖ Fußballverband
Saison 1917/18
Letzte Meisterschaft der Habsburger Monarchie. Meister FAC vor Rapid (beide 24Pkt, 9S; FAC TQ 2.94 > Rapid 2.00). 3 Strafverifizierungen April 1918, alle 02.05.1918 aufgehoben. Neuer Herthaplatz ab Ende Sept. 1917. SI meist auf fremden Plätzen. Kein Auf-/Absteiger.
Punktesystem: Sieg = 2, Remis = 1, Niederlage = 0. Reihung bei Punktegleichheit: Punkte+Siege+Torquotient. 90 Meisterschaftsspiele dokumentiert.
Endtabelle
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TQ | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAC | 18 | 9 | 6 | 3 | 47:16 | 2.9375 | 24 |
| 2 | SK Rapid Wien | 18 | 9 | 6 | 3 | 46:23 | 2.0 | 24 |
| 3 | WAF | 18 | 10 | 2 | 6 | 52:41 | 1.2683 | 22 |
| 4 | SC Rudolfshügel | 18 | 9 | 4 | 5 | 45:31 | 1.4516 | 22 |
| 5 | WAC | 18 | 5 | 8 | 5 | 33:24 | 1.375 | 18 |
| 6 | SC Wacker Wien | 18 | 7 | 3 | 8 | 26:35 | 0.7429 | 17 |
| 7 | Wiener Sportclub | 18 | 6 | 3 | 9 | 35:50 | 0.7 | 15 |
| 8 | Wiener Amateur-Sportverein | 18 | 4 | 7 | 7 | 23:33 | 0.697 | 15 |
| 9 | SC Simmering | 18 | 6 | 2 | 10 | 30:47 | 0.6383 | 14 |
| 10 | ASV Hertha Wien | 18 | 1 | 7 | 10 | 24:61 | 0.3934 | 9 |
Spieltage
1917-08-12
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| WAF |
3:2
(1:1) |
SC Simmering | WAF-Platz |
| N'Erstes Spiel der Saison (12.08.1917, Saisoneröffnung)! WAF: 3 Tore | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 2 |
| 2 | SC Simmering | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
1917-08-19
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| SC Simmering |
5:1
(1:1) |
ASV Hertha Wien | Rudolfshügel-Platz |
| N'SI: 5 Tore | |||
| SC Rudolfshügel |
2:1
(2:1) |
FAC | Rudolfshügel-Platz |
| N'RU: 2 Tore | |||
| Wiener Amateur-Sportverein |
1:2
(0:0) |
SC Wacker Wien | Amateurplatz (Ober St. Veit) |
| N'WK: 2 Tore | |||
| Wiener Sportclub |
0:4
(0:2) |
WAC | Sportclub-Platz |
| WAC: 4 Tore klar. | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 2 |
| 2 | SC Rudolfshügel | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 2 |
| 3 | SC Wacker Wien | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 2 |
| 4 | SC Simmering | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:4 | 2 |
| 5 | WAF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 2 |
| 6 | FAC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 7 | Wiener Amateur-Sportverein | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 8 | ASV Hertha Wien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 |
| 9 | Wiener Sportclub | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
1917-08-26
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| FAC |
1:1
(1:1) |
SK Rapid Wien | FAC-Platz |
| FAC: Tore zum 1:0 und 1:1 in 1.HZ. Remis. FAC ohne Swatosch schwächer als erhofft. | |||
| SC Wacker Wien |
1:0
(0:0) |
SC Rudolfshügel | Wacker-Platz |
| N'WK: 1 Tor | |||
| WAC |
0:1
(0:1) |
SC Simmering | WAC-Platz |
| Sensation! SI schlägt WAC auswärts 1:0. Studnickas Vater gerade verstorben. | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Wacker Wien | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 4 |
| 2 | SC Simmering | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 |
| 3 | WAC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | 2 |
| 4 | WAF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 2 |
| 5 | SC Rudolfshügel | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 2 |
| 6 | SK Rapid Wien | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 7 | FAC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
| 8 | Wiener Amateur-Sportverein | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 9 | ASV Hertha Wien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 |
| 10 | Wiener Sportclub | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
1917-09-02
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| SK Rapid Wien |
3:1
(2:1) |
SC Wacker Wien | Rapid-Platz (Pfarrwiese) |
| N'Rapid: 3 Tore | |||
| SC Rudolfshügel |
2:2
(1:1) |
WAF | Rudolfshügel-Platz |
| 800 Zuschauer. Remis 2:2. | |||
| WAC |
6:0
(2:0) |
ASV Hertha Wien | WAC-Platz |
| WAC: 6 Tore klar. H ohne Chance. | |||
| Wiener Amateur-Sportverein |
0:6
(0:4) |
FAC | Amateurplatz (Ober St. Veit) |
| FAC dominiert: 4:0 HZ, 6:0 Endstand. | |||
| Wiener Sportclub |
4:3
(2:1) |
SC Simmering | Sportclub-Platz |
| N'Torreiches Spiel. SC: 4 Tore | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAC | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:1 | 4 |
| 2 | SC Simmering | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:8 | 4 |
| 3 | SC Wacker Wien | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 4 |
| 4 | FAC | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | 3 |
| 5 | SK Rapid Wien | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 3 |
| 6 | WAF | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 3 |
| 7 | SC Rudolfshügel | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 3 |
| 8 | Wiener Sportclub | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | 2 |
| 9 | Wiener Amateur-Sportverein | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | 0 |
| 10 | ASV Hertha Wien | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:11 | 0 |
1917-09-08
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| WAF | 3:0 | Wiener Amateur-Sportverein | Rapid-Platz (Pfarrwiese) |
| N'⚠️ NACHTRAG (R2, 08.09.1917). WAF am Rapid-Platz: 3 Tore | |||
| SC Simmering |
2:3
(1:1) |
SK Rapid Wien | Rapid-Platz (Pfarrwiese) |
| N'SI spielte Heimspiel am Rapid-Platz. Rapid: 3 Tore (inkl. Swatosch-Tor, später bestätigt) | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAF | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 5 |
| 2 | SK Rapid Wien | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 5 |
| 3 | WAC | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:1 | 4 |
| 4 | SC Simmering | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:11 | 4 |
| 5 | SC Wacker Wien | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 4 |
| 6 | FAC | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | 3 |
| 7 | SC Rudolfshügel | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 3 |
| 8 | Wiener Sportclub | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | 2 |
| 9 | ASV Hertha Wien | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:11 | 0 |
| 10 | Wiener Amateur-Sportverein | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | 0 |
1917-09-23
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| FAC |
5:0
(1:0) |
ASV Hertha Wien | FAC-Platz |
| N'FAC: 5 Tore klar | |||
| SC Rudolfshügel |
3:2
(2:2) |
SK Rapid Wien | Rudolfshügel-Platz |
| Heimsieg RU 3:2. Rapid 2:2 HZ. RU stark. | |||
| Wiener Amateur-Sportverein |
3:4
(2:3) |
Wiener Sportclub | Amateurplatz (Ober St. Veit) |
| Torreiches Spiel: A 3:4. SC gewinnt knapp. | |||
| WAF |
3:0
(1:0) |
WAC | WAF-Platz |
| WAF klar: 3:0. | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAF | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | 7 |
| 2 | FAC | 4 | 2 | 1 | 1 | 13:3 | 5 |
| 3 | SK Rapid Wien | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:7 | 5 |
| 4 | SC Rudolfshügel | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 5 |
| 5 | WAC | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:4 | 4 |
| 6 | SC Simmering | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:11 | 4 |
| 7 | SC Wacker Wien | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 4 |
| 8 | Wiener Sportclub | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:10 | 4 |
| 9 | Wiener Amateur-Sportverein | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:15 | 0 |
| 10 | ASV Hertha Wien | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:16 | 0 |
1917-09-30
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| FAC |
4:0
(3:0) |
Wiener Sportclub | FAC-Platz |
| N'FAC: 4 Tore | |||
| ASV Hertha Wien |
1:4
(0:0) |
SC Rudolfshügel | Herthaplatz |
| N'⚠️ AS ! Erster Heimsieg auf dem neuen Herthaplatz (30.09.1917). H: 1 Tor | |||
| SC Wacker Wien |
1:1
(1:0) |
WAF | Wacker-Platz |
| Remis 1:1. WK führte HZ. | |||
| WAC |
1:1
(0:0) |
Wiener Amateur-Sportverein | WAC-Platz |
| Remis 1:1. | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAF | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:5 | 8 |
| 2 | FAC | 5 | 3 | 1 | 1 | 17:3 | 7 |
| 3 | SC Rudolfshügel | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:7 | 7 |
| 4 | WAC | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:5 | 5 |
| 5 | SK Rapid Wien | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:7 | 5 |
| 6 | SC Wacker Wien | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 5 |
| 7 | SC Simmering | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:11 | 4 |
| 8 | Wiener Sportclub | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:14 | 4 |
| 9 | Wiener Amateur-Sportverein | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:16 | 1 |
| 10 | ASV Hertha Wien | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:20 | 0 |
1917-10-07
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| ASV Hertha Wien | 4:2 | Wiener Sportclub | Herthaplatz |
| N'⚠️ NACHTRAG (R2, 07.10.1917). Erster Heimsieg auf dem neuen Herthaplatz! H: 4 Tore | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAF | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:5 | 8 |
| 2 | FAC | 5 | 3 | 1 | 1 | 17:3 | 7 |
| 3 | SC Rudolfshügel | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:7 | 7 |
| 4 | WAC | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:5 | 5 |
| 5 | SK Rapid Wien | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:7 | 5 |
| 6 | SC Wacker Wien | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 5 |
| 7 | SC Simmering | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:11 | 4 |
| 8 | Wiener Sportclub | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:18 | 4 |
| 9 | ASV Hertha Wien | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:22 | 2 |
| 10 | Wiener Amateur-Sportverein | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:16 | 1 |
1917-10-14
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| SK Rapid Wien |
3:3
(3:1) |
WAC | Rapid-Platz (Pfarrwiese) |
| N'Rapid: 3 Tore | |||
| SC Rudolfshügel |
5:1
(2:1) |
SC Simmering | Rudolfshügel-Platz |
| N'RU: 5 Tore | |||
| Wiener Amateur-Sportverein |
2:2
(2:2) |
ASV Hertha Wien | Amateurplatz (Ober St. Veit) |
| Remis 2:2. | |||
| WAF |
1:3
(0:0) |
FAC | WAF-Platz |
| N'FAC: 3 Tore | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAC | 6 | 4 | 1 | 1 | 20:4 | 9 |
| 2 | SC Rudolfshügel | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:8 | 9 |
| 3 | WAF | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:8 | 8 |
| 4 | WAC | 6 | 2 | 2 | 2 | 14:8 | 6 |
| 5 | SK Rapid Wien | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:10 | 6 |
| 6 | SC Wacker Wien | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 5 |
| 7 | SC Simmering | 6 | 2 | 0 | 4 | 14:16 | 4 |
| 8 | Wiener Sportclub | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:18 | 4 |
| 9 | ASV Hertha Wien | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:24 | 3 |
| 10 | Wiener Amateur-Sportverein | 6 | 0 | 2 | 4 | 7:18 | 2 |
1917-10-21
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| ASV Hertha Wien |
1:1
(0:1) |
SK Rapid Wien | Herthaplatz |
| H spielte Heimspiel auf eigenem Herthaplatz. Remis 1:1. | |||
| SC Wacker Wien |
1:1
(0:0) |
FAC | Wacker-Platz |
| Remis 1:1. | |||
| WAC |
2:1
(1:1) |
SC Rudolfshügel | WAC-Platz |
| N'WAC: 2 Tore | |||
| WAF |
4:1
(1:0) |
Wiener Sportclub | WAF-Platz |
| N'WAF: 4 Tore klar | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAC | 7 | 4 | 2 | 1 | 21:5 | 10 |
| 2 | WAF | 7 | 4 | 2 | 1 | 17:9 | 10 |
| 3 | SC Rudolfshügel | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:10 | 9 |
| 4 | WAC | 7 | 3 | 2 | 2 | 16:9 | 8 |
| 5 | SK Rapid Wien | 6 | 2 | 3 | 1 | 13:11 | 7 |
| 6 | SC Wacker Wien | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:6 | 6 |
| 7 | SC Simmering | 6 | 2 | 0 | 4 | 14:16 | 4 |
| 8 | Wiener Sportclub | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:22 | 4 |
| 9 | ASV Hertha Wien | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:25 | 4 |
| 10 | Wiener Amateur-Sportverein | 6 | 0 | 2 | 4 | 7:18 | 2 |
1917-10-28
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| SK Rapid Wien | 2:1 | WAF | Rapid-Platz (Pfarrwiese) |
| N'⚠️ AS ! NACHTRAG (R1, 28.10.1917). Rapid: 2 Tore | |||
| Wiener Sportclub |
3:2
(3:0) |
SC Wacker Wien | Sportclub-Platz |
| N'⚠️ NACHTRAG (R6, 28.10.1917). SC: 3 Tore HZ | |||
| SC Simmering | 1:5 | Wiener Amateur-Sportverein | Amateurplatz (Ober St. Veit) |
| N'⚠️ NACHTRAG (R7, 28.10.1917). SI spielte Heimspiel am Amateurplatz. A: 5 Tore | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAC | 7 | 4 | 2 | 1 | 21:5 | 10 |
| 2 | WAF | 8 | 4 | 2 | 2 | 18:11 | 10 |
| 3 | SC Rudolfshügel | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:10 | 9 |
| 4 | SK Rapid Wien | 7 | 3 | 3 | 1 | 15:12 | 9 |
| 5 | WAC | 7 | 3 | 2 | 2 | 16:9 | 8 |
| 6 | Wiener Sportclub | 7 | 3 | 0 | 4 | 14:24 | 6 |
| 7 | SC Wacker Wien | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:9 | 6 |
| 8 | SC Simmering | 7 | 2 | 0 | 5 | 15:21 | 4 |
| 9 | Wiener Amateur-Sportverein | 7 | 1 | 2 | 4 | 12:19 | 4 |
| 10 | ASV Hertha Wien | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:25 | 4 |
1917-11-11
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| FAC |
2:0
(1:0) |
SC Simmering | FAC-Platz |
| N'FAC: 2 Tore | |||
| ASV Hertha Wien |
1:5
(1:2) |
WAF | Herthaplatz |
| N'WAF: 5 Tore | |||
| WAC |
1:2
(1:0) |
SC Wacker Wien | WAC-Platz |
| Überraschung! WK gewinnt 2:1 auswärts beim WAC. | |||
| Wiener Amateur-Sportverein |
1:0
(1:0) |
SK Rapid Wien | Amateurplatz (Ober St. Veit) |
| Überraschung! Amateure schlagen Rapid 1:0. | |||
| Wiener Sportclub |
6:1
(3:0) |
SC Rudolfshügel | Sportclub-Platz |
| SC dominiert überraschend klar: 6:1. | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAC | 8 | 5 | 2 | 1 | 23:5 | 12 |
| 2 | WAF | 9 | 5 | 2 | 2 | 23:12 | 12 |
| 3 | SC Rudolfshügel | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:16 | 9 |
| 4 | SK Rapid Wien | 8 | 3 | 3 | 2 | 15:13 | 9 |
| 5 | Wiener Sportclub | 8 | 4 | 0 | 4 | 20:25 | 8 |
| 6 | WAC | 8 | 3 | 2 | 3 | 17:11 | 8 |
| 7 | SC Wacker Wien | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:10 | 8 |
| 8 | Wiener Amateur-Sportverein | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:19 | 6 |
| 9 | SC Simmering | 8 | 2 | 0 | 6 | 15:23 | 4 |
| 10 | ASV Hertha Wien | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:30 | 4 |
1917-11-18
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| FAC | 0:0 | WAC | FAC-Platz |
| Torloses Remis. Ausgeglichenes Spiel. | |||
| SK Rapid Wien |
1:1
(0:0) |
Wiener Sportclub | Rapid-Platz (Pfarrwiese) |
| Remis 1:1. | |||
| SC Rudolfshügel |
1:1
(0:0) |
Wiener Amateur-Sportverein | Rudolfshügel-Platz |
| Remis 1:1. | |||
| SC Wacker Wien |
5:1
(3:0) |
ASV Hertha Wien | Wacker-Platz |
| N'⚠️ AS ! WK: 5 Tore | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAC | 9 | 5 | 3 | 1 | 23:5 | 13 |
| 2 | WAF | 9 | 5 | 2 | 2 | 23:12 | 12 |
| 3 | SC Wacker Wien | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:11 | 10 |
| 4 | SC Rudolfshügel | 9 | 4 | 2 | 3 | 19:17 | 10 |
| 5 | SK Rapid Wien | 9 | 3 | 4 | 2 | 16:14 | 10 |
| 6 | Wiener Sportclub | 9 | 4 | 1 | 4 | 21:26 | 9 |
| 7 | WAC | 9 | 3 | 3 | 3 | 17:11 | 9 |
| 8 | Wiener Amateur-Sportverein | 9 | 2 | 3 | 4 | 14:20 | 7 |
| 9 | SC Simmering | 8 | 2 | 0 | 6 | 15:23 | 4 |
| 10 | ASV Hertha Wien | 9 | 1 | 2 | 6 | 11:35 | 4 |
1917-11-25
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| SC Simmering | 1:0 | SC Wacker Wien | Wacker-Platz |
| N'⚠️ AS ! NACHTRAG (R4, 25.11.1917). SI spielte Heimspiel am Wacker-Platz. SI: 1 Tor | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAC | 9 | 5 | 3 | 1 | 23:5 | 13 |
| 2 | WAF | 9 | 5 | 2 | 2 | 23:12 | 12 |
| 3 | SC Wacker Wien | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:12 | 10 |
| 4 | SC Rudolfshügel | 9 | 4 | 2 | 3 | 19:17 | 10 |
| 5 | SK Rapid Wien | 9 | 3 | 4 | 2 | 16:14 | 10 |
| 6 | Wiener Sportclub | 9 | 4 | 1 | 4 | 21:26 | 9 |
| 7 | WAC | 9 | 3 | 3 | 3 | 17:11 | 9 |
| 8 | Wiener Amateur-Sportverein | 9 | 2 | 3 | 4 | 14:20 | 7 |
| 9 | SC Simmering | 9 | 3 | 0 | 6 | 16:23 | 6 |
| 10 | ASV Hertha Wien | 9 | 1 | 2 | 6 | 11:35 | 4 |
1918-03-03
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| SC Simmering | 2:1 | WAF | WAF-Platz |
| SI spielte Heimspiel am WAF-Platz. SI: 2:1 Überraschungssieg über WAF. | |||
| ASV Hertha Wien | 2:2 | Wiener Amateur-Sportverein | Herthaplatz |
| ⚠️ AS ! H spielte am eigenen Herthaplatz. Remis 2:2. | |||
| SC Rudolfshügel | 3:0 | SC Wacker Wien | Rudolfshügel-Platz |
| N'RU: 3 Tore klar | |||
| WAC | 0:0 | SK Rapid Wien | WAC-Platz |
| Torloses Remis. | |||
| Wiener Sportclub | 1:5 | FAC | Sportclub-Platz |
| N'FAC: 5 Tore klar | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAC | 10 | 6 | 3 | 1 | 28:6 | 15 |
| 2 | WAF | 10 | 5 | 2 | 3 | 24:14 | 12 |
| 3 | SC Rudolfshügel | 10 | 5 | 2 | 3 | 22:17 | 12 |
| 4 | SK Rapid Wien | 10 | 3 | 5 | 2 | 16:14 | 11 |
| 5 | SC Wacker Wien | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:15 | 10 |
| 6 | WAC | 10 | 3 | 4 | 3 | 17:11 | 10 |
| 7 | Wiener Sportclub | 10 | 4 | 1 | 5 | 22:31 | 9 |
| 8 | SC Simmering | 10 | 4 | 0 | 6 | 18:24 | 8 |
| 9 | Wiener Amateur-Sportverein | 10 | 2 | 4 | 4 | 16:22 | 8 |
| 10 | ASV Hertha Wien | 10 | 1 | 3 | 6 | 13:37 | 5 |
1918-03-10
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| FAC | 4:1 | SC Wacker Wien | FAC-Platz |
| N'FAC: 4 Tore | |||
| ASV Hertha Wien | 1:1 | SC Simmering | Herthaplatz |
| Remis 1:1. H spielte am eigenen Herthaplatz. | |||
| SK Rapid Wien | 2:4 | SC Rudolfshügel | Rapid-Platz (Pfarrwiese) |
| Überraschung! RU 4:2 bei Rapid. RU sehr stark. | |||
| Wiener Amateur-Sportverein | 1:1 | WAC | Amateurplatz (Ober St. Veit) |
| Remis 1:1. | |||
| Wiener Sportclub | 5:4 | WAF | Sportclub-Platz |
| N'Torreiches Spiel! SC: 5 Tore | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAC | 11 | 7 | 3 | 1 | 32:7 | 17 |
| 2 | SC Rudolfshügel | 11 | 6 | 2 | 3 | 26:19 | 14 |
| 3 | WAF | 11 | 5 | 2 | 4 | 28:19 | 12 |
| 4 | Wiener Sportclub | 11 | 5 | 1 | 5 | 27:35 | 11 |
| 5 | WAC | 11 | 3 | 5 | 3 | 18:12 | 11 |
| 6 | SK Rapid Wien | 11 | 3 | 5 | 3 | 18:18 | 11 |
| 7 | SC Wacker Wien | 11 | 4 | 2 | 5 | 16:19 | 10 |
| 8 | SC Simmering | 11 | 4 | 1 | 6 | 19:25 | 9 |
| 9 | Wiener Amateur-Sportverein | 11 | 2 | 5 | 4 | 17:23 | 9 |
| 10 | ASV Hertha Wien | 11 | 1 | 4 | 6 | 14:38 | 6 |
1918-03-17
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| SC Simmering | 3:0 | SC Rudolfshügel | Rudolfshügel-Platz |
| ⚠️ Im April 1918 strafverifiziert wegen unbekanntem Scheinnamen (Simmering), am 02.05.1918 aufgehoben → Originalergebnis 3:0 für SI gilt. SI spielte am RU-Platz. | |||
| FAC | 6:1 | WAF | FAC-Platz |
| N'FAC: 6 Tore | |||
| SK Rapid Wien | 5:2 | ASV Hertha Wien | Rapid-Platz (Pfarrwiese) |
| N'Rapid: 5 Tore | |||
| SC Wacker Wien | 1:0 | Wiener Amateur-Sportverein | Wacker-Platz |
| N'WK: 1 Tor | |||
| WAC | 1:3 | Wiener Sportclub | WAC-Platz |
| ⚠️ Im April 1918 strafverifiziert wegen | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAC | 12 | 8 | 3 | 1 | 38:8 | 19 |
| 2 | SC Rudolfshügel | 12 | 6 | 2 | 4 | 26:22 | 14 |
| 3 | Wiener Sportclub | 12 | 6 | 1 | 5 | 30:36 | 13 |
| 4 | SK Rapid Wien | 12 | 4 | 5 | 3 | 23:20 | 13 |
| 5 | WAF | 12 | 5 | 2 | 5 | 29:25 | 12 |
| 6 | SC Wacker Wien | 12 | 5 | 2 | 5 | 17:19 | 12 |
| 7 | SC Simmering | 12 | 5 | 1 | 6 | 22:25 | 11 |
| 8 | WAC | 12 | 3 | 5 | 4 | 19:15 | 11 |
| 9 | Wiener Amateur-Sportverein | 12 | 2 | 5 | 5 | 17:24 | 9 |
| 10 | ASV Hertha Wien | 12 | 1 | 4 | 7 | 16:43 | 6 |
1918-03-24
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| SC Simmering | 3:3 | Wiener Sportclub | Sportclub-Platz |
| SI spielte Heimspiel am SC-Platz. Remis 3:3. | |||
| ASV Hertha Wien | 0:0 | WAC | Herthaplatz |
| ⚠️ Im April 1918 strafverifiziert wegen | |||
| SK Rapid Wien | 2:0 | FAC | Rapid-Platz (Pfarrwiese) |
| Rapid: 2:0 klarer Sieg. | |||
| WAF | 7:2 | SC Wacker Wien | WAF-Platz |
| WAF: 7:2 dominiert. | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAC | 13 | 8 | 3 | 2 | 38:10 | 19 |
| 2 | SK Rapid Wien | 13 | 5 | 5 | 3 | 25:20 | 15 |
| 3 | WAF | 13 | 6 | 2 | 5 | 36:27 | 14 |
| 4 | SC Rudolfshügel | 12 | 6 | 2 | 4 | 26:22 | 14 |
| 5 | Wiener Sportclub | 13 | 6 | 2 | 5 | 33:39 | 14 |
