1. Klasse NÖ Fußballverband
Saison 1919/20
Erstmals 12 Vereine (Vienna+Admira Aufsteiger). Rapid Meister 6x (33Pkt 15S) vor Amateure (33Pkt 14S). WAF-Rapid 2:0 strafverif.+aufgehoben. Abschnitzelspiele. Zuschauer-Ausschluss Dez.1919. Vienna ohne Heimplatz ab Dez. Hakoah steigt für 1920/21 auf.
Punktesystem: Sieg = 2, Remis = 1, Niederlage = 0. Reihung bei Punktegleichheit: Punkte+Siege+Torquotient. 132 Meisterschaftsspiele dokumentiert.
Endtabelle
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TQ | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Rapid Wien | 22 | 15 | 3 | 4 | 71:29 | 2.4483 | 33 |
| 2 | Wiener Amateur-Sportverein | 22 | 14 | 5 | 3 | 55:24 | 2.2917 | 33 |
| 3 | Wiener Sportclub | 22 | 13 | 4 | 5 | 37:28 | 1.3214 | 30 |
| 4 | FAC | 22 | 11 | 6 | 5 | 36:24 | 1.5 | 28 |
| 5 | SC Rudolfshügel | 22 | 11 | 3 | 8 | 42:30 | 1.4 | 25 |
| 6 | WAC | 22 | 8 | 6 | 8 | 31:36 | 0.8611 | 22 |
| 7 | SC Simmering | 22 | 8 | 5 | 9 | 39:44 | 0.8864 | 21 |
| 8 | SC Wacker Wien | 22 | 6 | 5 | 11 | 27:48 | 0.5625 | 17 |
| 9 | ASV Hertha Wien | 22 | 6 | 4 | 12 | 24:33 | 0.7273 | 16 |
| 10 | First Vienna FC | 22 | 4 | 7 | 11 | 36:47 | 0.766 | 15 |
| 11 | WAF | 22 | 4 | 5 | 13 | 30:43 | 0.6977 | 13 |
| 12 | Admira Wien | 22 | 3 | 5 | 14 | 25:67 | 0.3731 | 11 |
Spieltage
1919-08-24
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| SC Simmering |
3:3
(1:2) |
WAF | WAF-Platz |
| SI spielte Heimspiel am WAF-Platz. 3:3 – Simmering hält dem WAF stand. | |||
| Admira Wien |
1:4
(1:1) |
First Vienna FC | Admiraplatz |
| Vienna überraschend stark. Aufsteiger siegt auswärts. | |||
| SK Rapid Wien |
1:2
(0:1) |
Wiener Amateur-Sportverein | Rapid-Platz (Pfarrwiese) |
| Überraschung R1! Amateure schlagen Meister Rapid 2:1. | |||
| SC Rudolfshügel |
5:0
(1:0) |
FAC | Rudolfshügel-Platz |
| RU dominiert klar: 5:0. | |||
| SC Wacker Wien |
0:2
(0:1) |
WAC | Wacker-Platz |
| WAC: 2:0. | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Rudolfshügel | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 2 |
| 2 | WAC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
| 3 | First Vienna FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 2 |
| 4 | Wiener Amateur-Sportverein | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 2 |
| 5 | SC Simmering | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 |
| 6 | WAF | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 |
| 7 | SK Rapid Wien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 8 | Admira Wien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
| 9 | FAC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
| 10 | SC Wacker Wien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
1919-09-14
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| FAC |
4:1
(3:1) |
SC Simmering | FAC-Platz |
| FAC: 4:1. | |||
| First Vienna FC |
1:5
(0:3) |
SC Rudolfshügel | Rudolfsheimer Platz |
| RU: 5:1 klar. Vienna auf alter Hoher Warte. | |||
| SC Wacker Wien |
6:1
(2:0) |
Admira Wien | Wacker-Platz |
| WK dominiert: 6:1. | |||
| WAC |
1:0
(0:0) |
Wiener Amateur-Sportverein | WAC-Platz |
| WAC knapp: 1:0. | |||
| WAF |
3:0
(3:0) |
ASV Hertha Wien | WAF-Platz |
| WAF: 3:0. | |||
| Wiener Sportclub |
0:7
(0:2) |
SK Rapid Wien | Sportclub-Platz |
| Rapid dominiert klar: 7:0. | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 4 |
| 2 | SC Rudolfshügel | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | 4 |
| 3 | WAF | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 |
| 4 | SK Rapid Wien | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:2 | 2 |
| 5 | SC Wacker Wien | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 2 |
| 6 | Wiener Amateur-Sportverein | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 2 |
| 7 | First Vienna FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | 2 |
| 8 | FAC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | 2 |
| 9 | SC Simmering | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | 1 |
| 10 | Admira Wien | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | 0 |
| 11 | ASV Hertha Wien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| 12 | Wiener Sportclub | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | 0 |
1919-09-21
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| Admira Wien |
0:3
(0:1) |
SC Rudolfshügel | Admiraplatz |
| RU: 3:0. | |||
| ASV Hertha Wien |
1:1
(1:0) |
FAC | Herthaplatz |
| ⚠️ AS ! Spiel unter Regen abgebrochen 75.Min bei 1:1. Später fertig gespielt (Abschnitzelspiel). Finale: 1:1. | |||
| SK Rapid Wien |
4:2
(3:2) |
WAF | Rapid-Platz (Pfarrwiese) |
| Rapid: 4:2. | |||
| First Vienna FC |
3:3
(2:1) |
SC Simmering | Hohe Warte |
| Vienna spielt Heimspiele auf der Hohen Warte. 3:3. | |||
| SC Wacker Wien |
2:4
(2:1) |
Wiener Amateur-Sportverein | Wacker-Platz |
| A: 4:2. | |||
| WAC |
3:1
(0:1) |
Wiener Sportclub | WAC-Platz |
| WAC: 3:1. | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Rudolfshügel | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:1 | 6 |
| 2 | WAC | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 6 |
| 3 | SK Rapid Wien | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:4 | 4 |
| 4 | Wiener Amateur-Sportverein | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 4 |
| 5 | WAF | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:7 | 3 |
| 6 | First Vienna FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:9 | 3 |
| 7 | FAC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | 3 |
| 8 | SC Wacker Wien | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:7 | 2 |
| 9 | SC Simmering | 3 | 0 | 2 | 1 | 7:10 | 2 |
| 10 | ASV Hertha Wien | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 |
| 11 | Admira Wien | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:13 | 0 |
| 12 | Wiener Sportclub | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:10 | 0 |
1919-09-28
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| FAC |
1:0
(0:0) |
SK Rapid Wien | FAC-Platz |
| FAC schlägt Rapid 1:0. | |||
| SC Rudolfshügel |
2:0
(2:0) |
SC Simmering | Rudolfshügel-Platz |
| RU: 2:0. | |||
| First Vienna FC | 2:2 | ASV Hertha Wien | Hohe Warte |
| Remis 2:2. | |||
| Wiener Amateur-Sportverein | 4:2 | Admira Wien | Amateurplatz (Ober St. Veit) |
| A: 4:2. | |||
| WAF |
2:2
(2:1) |
WAC | WAF-Platz |
| Remis 2:2. | |||
| Wiener Sportclub |
4:0
(1:0) |
SC Wacker Wien | Sportclub-Platz |
| SC: 4:0 klar. | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Rudolfshügel | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:1 | 8 |
| 2 | WAC | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 7 |
| 3 | Wiener Amateur-Sportverein | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:6 | 6 |
| 4 | FAC | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:7 | 5 |
| 5 | SK Rapid Wien | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:5 | 4 |
| 6 | WAF | 4 | 1 | 2 | 1 | 10:9 | 4 |
| 7 | First Vienna FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 10:11 | 4 |
| 8 | SC Wacker Wien | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:11 | 2 |
| 9 | Wiener Sportclub | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:10 | 2 |
| 10 | SC Simmering | 4 | 0 | 2 | 2 | 7:12 | 2 |
| 11 | ASV Hertha Wien | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | 2 |
| 12 | Admira Wien | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:17 | 0 |
1919-10-12
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| Admira Wien |
1:0
(0:0) |
SC Simmering | Admiraplatz |
| Admira: 1:0. | |||
| ASV Hertha Wien |
0:2
(0:1) |
SC Rudolfshügel | Herthaplatz |
| RU: 2:0. | |||
| SK Rapid Wien |
1:1
(0:0) |
First Vienna FC | Rapid-Platz (Pfarrwiese) |
| Remis 1:1. | |||
| SC Wacker Wien |
1:0
(1:0) |
WAF | Wacker-Platz |
| WK: 1:0. | |||
| WAC |
2:2
(0:2) |
FAC | WAC-Platz |
| Remis 2:2. | |||
| Wiener Amateur-Sportverein |
2:2
(0:0) |
Wiener Sportclub | Amateurplatz (Ober St. Veit) |
| Remis 2:2. | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Rudolfshügel | 5 | 5 | 0 | 0 | 17:1 | 10 |
| 2 | WAC | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:5 | 8 |
| 3 | Wiener Amateur-Sportverein | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:8 | 7 |
| 4 | FAC | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:9 | 6 |
| 5 | SK Rapid Wien | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:6 | 5 |
| 6 | First Vienna FC | 5 | 1 | 3 | 1 | 11:12 | 5 |
| 7 | SC Wacker Wien | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:11 | 4 |
| 8 | WAF | 5 | 1 | 2 | 2 | 10:10 | 4 |
| 9 | Wiener Sportclub | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:12 | 3 |
| 10 | Admira Wien | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:17 | 2 |
| 11 | SC Simmering | 5 | 0 | 2 | 3 | 7:13 | 2 |
| 12 | ASV Hertha Wien | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:8 | 2 |
1919-10-18
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| First Vienna FC |
3:0
(1:0) |
WAC | Hohe Warte |
| Vienna schlägt WAC 3:0. Jubiläumsspiel. | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Rudolfshügel | 5 | 5 | 0 | 0 | 17:1 | 10 |
| 2 | WAC | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:8 | 8 |
| 3 | Wiener Amateur-Sportverein | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:8 | 7 |
| 4 | First Vienna FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 14:12 | 7 |
| 5 | FAC | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:9 | 6 |
| 6 | SK Rapid Wien | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:6 | 5 |
| 7 | SC Wacker Wien | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:11 | 4 |
| 8 | WAF | 5 | 1 | 2 | 2 | 10:10 | 4 |
| 9 | Wiener Sportclub | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:12 | 3 |
| 10 | Admira Wien | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:17 | 2 |
| 11 | SC Simmering | 5 | 0 | 2 | 3 | 7:13 | 2 |
| 12 | ASV Hertha Wien | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:8 | 2 |
1919-10-19
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| ASV Hertha Wien | 2:1 | Wiener Sportclub | Herthaplatz |
| ⚠️ NACHTRAG (R1, 19.10.1919). H gewinnt 2:1. | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Rudolfshügel | 5 | 5 | 0 | 0 | 17:1 | 10 |
| 2 | WAC | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:8 | 8 |
| 3 | Wiener Amateur-Sportverein | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:8 | 7 |
| 4 | First Vienna FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 14:12 | 7 |
| 5 | FAC | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:9 | 6 |
| 6 | SK Rapid Wien | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:6 | 5 |
| 7 | SC Wacker Wien | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:11 | 4 |
| 8 | WAF | 5 | 1 | 2 | 2 | 10:10 | 4 |
| 9 | ASV Hertha Wien | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:9 | 4 |
| 10 | Wiener Sportclub | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:14 | 3 |
| 11 | Admira Wien | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:17 | 2 |
| 12 | SC Simmering | 5 | 0 | 2 | 3 | 7:13 | 2 |
1919-10-26
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| SC Simmering |
3:1
(1:1) |
ASV Hertha Wien | Herthaplatz |
| ⚠️ NACHTRAG (R6, 26.10.1919). SI spielte am Herthaplatz: 3:1. | |||
| FAC |
3:1
(1:0) |
SC Wacker Wien | FAC-Platz |
| FAC: 3:1. | |||
| SC Rudolfshügel |
4:2
(1:0) |
SK Rapid Wien | Rudolfshügel-Platz |
| Rudolfshügel schlägt Rapid erneut: 4:2. | |||
| WAF |
0:3
(0:0) |
Wiener Amateur-Sportverein | WAF-Platz |
| A: 3:0 beim WAF. | |||
| Wiener Sportclub |
2:2
(2:1) |
Admira Wien | Sportclub-Platz |
| Remis 2:2. | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Rudolfshügel | 6 | 6 | 0 | 0 | 21:3 | 12 |
| 2 | Wiener Amateur-Sportverein | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:8 | 9 |
| 3 | WAC | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:8 | 8 |
| 4 | FAC | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:10 | 8 |
| 5 | First Vienna FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 14:12 | 7 |
| 6 | SK Rapid Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | 15:10 | 5 |
| 7 | SC Wacker Wien | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:14 | 4 |
| 8 | WAF | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:13 | 4 |
| 9 | SC Simmering | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:14 | 4 |
| 10 | Wiener Sportclub | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:16 | 4 |
| 11 | ASV Hertha Wien | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:12 | 4 |
| 12 | Admira Wien | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:19 | 3 |
1919-11-01
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| Wiener Amateur-Sportverein |
2:2
(1:2) |
FAC | WAF-Platz |
| ⚠️ AS ! Abschnitz. A spielte am WAF-Platz. Remis 2:2. (Spiel teils am 01.11.1919 ausgespielt) | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Rudolfshügel | 6 | 6 | 0 | 0 | 21:3 | 12 |
| 2 | Wiener Amateur-Sportverein | 7 | 4 | 2 | 1 | 17:10 | 10 |
| 3 | FAC | 7 | 3 | 3 | 1 | 13:12 | 9 |
| 4 | WAC | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:8 | 8 |
| 5 | First Vienna FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 14:12 | 7 |
| 6 | SK Rapid Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | 15:10 | 5 |
| 7 | SC Wacker Wien | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:14 | 4 |
| 8 | WAF | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:13 | 4 |
| 9 | SC Simmering | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:14 | 4 |
| 10 | Wiener Sportclub | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:16 | 4 |
| 11 | ASV Hertha Wien | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:12 | 4 |
| 12 | Admira Wien | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:19 | 3 |
1919-11-02
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| Admira Wien |
1:2
(0:1) |
ASV Hertha Wien | Admiraplatz |
| ⚠️ AS ! Hertha schlägt Admira 2:1. | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Rudolfshügel | 6 | 6 | 0 | 0 | 21:3 | 12 |
| 2 | Wiener Amateur-Sportverein | 7 | 4 | 2 | 1 | 17:10 | 10 |
| 3 | FAC | 7 | 3 | 3 | 1 | 13:12 | 9 |
| 4 | WAC | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:8 | 8 |
| 5 | First Vienna FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 14:12 | 7 |
| 6 | ASV Hertha Wien | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:13 | 6 |
| 7 | SK Rapid Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | 15:10 | 5 |
| 8 | SC Wacker Wien | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:14 | 4 |
| 9 | WAF | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:13 | 4 |
| 10 | SC Simmering | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:14 | 4 |
| 11 | Wiener Sportclub | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:16 | 4 |
| 12 | Admira Wien | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:21 | 3 |
1919-11-09
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| SK Rapid Wien |
9:2
(1:1) |
SC Wacker Wien | Rapid-Platz (Pfarrwiese) |
| Rapid: 9:2! | |||
| Wiener Sportclub |
4:3
(3:0) |
SC Simmering | Sportclub-Platz |
| SC: 4:3. | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Rudolfshügel | 6 | 6 | 0 | 0 | 21:3 | 12 |
| 2 | Wiener Amateur-Sportverein | 7 | 4 | 2 | 1 | 17:10 | 10 |
| 3 | FAC | 7 | 3 | 3 | 1 | 13:12 | 9 |
| 4 | WAC | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:8 | 8 |
| 5 | SK Rapid Wien | 7 | 3 | 1 | 3 | 24:12 | 7 |
| 6 | First Vienna FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 14:12 | 7 |
| 7 | Wiener Sportclub | 7 | 2 | 2 | 3 | 14:19 | 6 |
| 8 | ASV Hertha Wien | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:13 | 6 |
| 9 | SC Wacker Wien | 7 | 2 | 0 | 5 | 12:23 | 4 |
| 10 | WAF | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:13 | 4 |
| 11 | SC Simmering | 7 | 1 | 2 | 4 | 13:18 | 4 |
| 12 | Admira Wien | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:21 | 3 |
1919-11-15
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| WAF |
7:2
(2:1) |
Admira Wien | WAF-Platz |
| WAF: 7:2. | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Rudolfshügel | 6 | 6 | 0 | 0 | 21:3 | 12 |
| 2 | Wiener Amateur-Sportverein | 7 | 4 | 2 | 1 | 17:10 | 10 |
| 3 | FAC | 7 | 3 | 3 | 1 | 13:12 | 9 |
| 4 | WAC | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:8 | 8 |
| 5 | SK Rapid Wien | 7 | 3 | 1 | 3 | 24:12 | 7 |
| 6 | First Vienna FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 14:12 | 7 |
| 7 | WAF | 7 | 2 | 2 | 3 | 17:15 | 6 |
| 8 | Wiener Sportclub | 7 | 2 | 2 | 3 | 14:19 | 6 |
| 9 | ASV Hertha Wien | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:13 | 6 |
| 10 | SC Wacker Wien | 7 | 2 | 0 | 5 | 12:23 | 4 |
| 11 | SC Simmering | 7 | 1 | 2 | 4 | 13:18 | 4 |
| 12 | Admira Wien | 8 | 1 | 1 | 6 | 10:28 | 3 |
1919-11-16
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| FAC |
1:2
(0:1) |
Wiener Sportclub | FAC-Platz |
| SC: 2:1 beim FAC – Überraschung. | |||
| ASV Hertha Wien |
1:2
(1:0) |
SK Rapid Wien | Herthaplatz |
| Rapid: 2:1. | |||
| First Vienna FC |
1:3
(0:2) |
Wiener Amateur-Sportverein | Hohe Warte |
| A: 3:1 bei Vienna. | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Rudolfshügel | 6 | 6 | 0 | 0 | 21:3 | 12 |
| 2 | Wiener Amateur-Sportverein | 8 | 5 | 2 | 1 | 20:11 | 12 |
| 3 | SK Rapid Wien | 8 | 4 | 1 | 3 | 26:13 | 9 |
| 4 | FAC | 8 | 3 | 3 | 2 | 14:14 | 9 |
| 5 | WAC | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:8 | 8 |
| 6 | Wiener Sportclub | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:20 | 8 |
| 7 | First Vienna FC | 7 | 2 | 3 | 2 | 15:15 | 7 |
| 8 | WAF | 7 | 2 | 2 | 3 | 17:15 | 6 |
| 9 | ASV Hertha Wien | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:15 | 6 |
| 10 | SC Wacker Wien | 7 | 2 | 0 | 5 | 12:23 | 4 |
| 11 | SC Simmering | 7 | 1 | 2 | 4 | 13:18 | 4 |
| 12 | Admira Wien | 8 | 1 | 1 | 6 | 10:28 | 3 |
1919-11-23
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| Admira Wien |
2:5
(1:0) |
SK Rapid Wien | Admiraplatz |
| Rapid: 5:2. | |||
| SC Wacker Wien |
1:1
(0:1) |
SC Simmering | Wacker-Platz |
| Remis 1:1. | |||
| WAC |
3:1
(2:1) |
ASV Hertha Wien | WAC-Platz |
| WAC: 3:1. | |||
| Wiener Amateur-Sportverein |
6:0
(4:0) |
SC Rudolfshügel | Amateurplatz (Ober St. Veit) |
| A dominiert: 6:0. | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiener Amateur-Sportverein | 9 | 6 | 2 | 1 | 26:11 | 14 |
| 2 | SC Rudolfshügel | 7 | 6 | 0 | 1 | 21:9 | 12 |
| 3 | SK Rapid Wien | 9 | 5 | 1 | 3 | 31:15 | 11 |
| 4 | WAC | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:9 | 10 |
| 5 | FAC | 8 | 3 | 3 | 2 | 14:14 | 9 |
| 6 | Wiener Sportclub | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:20 | 8 |
| 7 | First Vienna FC | 7 | 2 | 3 | 2 | 15:15 | 7 |
| 8 | WAF | 7 | 2 | 2 | 3 | 17:15 | 6 |
| 9 | ASV Hertha Wien | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:18 | 6 |
| 10 | SC Wacker Wien | 8 | 2 | 1 | 5 | 13:24 | 5 |
| 11 | SC Simmering | 8 | 1 | 3 | 4 | 14:19 | 5 |
| 12 | Admira Wien | 9 | 1 | 1 | 7 | 12:33 | 3 |
1919-11-30
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| FAC | 0:0 | Admira Wien | FAC-Platz |
| Torloses Remis. | |||
| ASV Hertha Wien |
3:0
(2:0) |
SC Wacker Wien | Herthaplatz |
| H: 3:0. | |||
| SK Rapid Wien |
4:2
(1:2) |
WAC | Rapid-Platz (Pfarrwiese) |
| Rapid: 4:2. | |||
| SC Rudolfshügel |
0:1
(0:0) |
Wiener Sportclub | Rudolfshügel-Platz |
| SC gewinnt 1:0. | |||
| First Vienna FC |
0:2
(0:2) |
WAF | Hohe Warte |
| WAF: 2:0. | |||
| Wiener Amateur-Sportverein |
4:1
(2:0) |
SC Simmering | Amateurplatz (Ober St. Veit) |
| A: 4:1. | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiener Amateur-Sportverein | 10 | 7 | 2 | 1 | 30:12 | 16 |
| 2 | SK Rapid Wien | 10 | 6 | 1 | 3 | 35:17 | 13 |
| 3 | SC Rudolfshügel | 8 | 6 | 0 | 2 | 21:10 | 12 |
| 4 | WAC | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:13 | 10 |
| 5 | Wiener Sportclub | 9 | 4 | 2 | 3 | 17:20 | 10 |
| 6 | FAC | 9 | 3 | 4 | 2 | 14:14 | 10 |
| 7 | WAF | 8 | 3 | 2 | 3 | 19:15 | 8 |
| 8 | ASV Hertha Wien | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:18 | 8 |
| 9 | First Vienna FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 15:17 | 7 |
| 10 | SC Wacker Wien | 9 | 2 | 1 | 6 | 13:27 | 5 |
| 11 | SC Simmering | 9 | 1 | 3 | 5 | 15:23 | 5 |
| 12 | Admira Wien | 10 | 1 | 2 | 7 | 12:33 | 4 |
1919-12-07
| Heim | Ergebnis | Gast | Ort |
|---|---|---|---|
| SK Rapid Wien | 2:1 | SC Simmering | Rapid-Platz (Pfarrwiese) |
| ⚠️ NACHTRAG (R7, 07.12.1919). | |||
| Admira Wien |
1:2
(0:0) |
WAC | Admiraplatz |
| WAC: 2:1. | |||
| FAC |
1:2
(0:1) |
First Vienna FC | FAC-Platz |
| Vienna: 2:1 beim FAC. | |||
| Wiener Amateur-Sportverein | 3:1 | ASV Hertha Wien | Amateurplatz (Ober St. Veit) |
| ⚠️ AS ! Abschnitz. A: 3:1. | |||
| WAF |
1:2
(0:2) |
SC Rudolfshügel | WAF-Platz |
| RU: 2:1. | |||
Tabelle nach diesem Spieltag
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiener Amateur-Sportverein | 11 | 8 | 2 | 1 | 33:13 | 18 |
| 2 | SK Rapid Wien | 11 | 7 | 1 | 3 | 37:18 | 15 |
| 3 | SC Rudolfshügel | 9 | 7 | 0 | 2 | 23:11 | 14 |
| 4 | WAC | 9 | 5 | 2 | 2 | 17:14 | 12 |
| 5 | Wiener Sportclub | 9 | 4 | 2 | 3 | 17:20 | 10 |
| 6 | FAC | 10 | 3 | 4 | 3 | 15:16 | 10 |
| 7 | First Vienna FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 17:18 | 9 |
| 8 | WAF | 9 | 3 | 2 | 4 | 20:17 | 8 |
| 9 | ASV Hertha Wien | 11 | 3 | 2 | 6 | 14:21 | 8 |
| 10 | SC Wacker Wien | 9 | 2 | 1 | 6 | 13:27 | 5 |
| 11 | SC Simmering | 10 | 1 | 3 | 6 | 16:25 | 5 |
| 12 | Admira Wien | 11 | 1 | 2 | 8 | 13:35 | 4 |
1919-12-14
